| 
						RAJALU J. 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Musique | (16) 4a 7a Da Dm Da 6a 0a 0a 5a Da 8a |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							24 FEBRUARY 2016-ENGHIEN SOISY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE JONCY-36.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | COMPROMIS DE LAVAL | LEVESQUE TH.															 (4,7/1) | LEVESQUE T. | 2150 | 1'15"0 |  
						| 2 | CHEF DE PLAY(Da) | OUVRIE F.															 (17,1/1) | ROGER S. | 2150 | 1'15"3 |  
						| 3 | COCKTAIL DJOB | MARTENS C.															 (4,7/1) | MARTENS V. | 2150 | 1'15"6 |  
						| 4 | COQ BOT EUR MOEL(Dp) | MEERSCHMAN B.															 (42,4/1) | RAJALU J. | 2150 | 1'15"6 |  
						| 5 | COLIBRI DES PINS(D4) | VERVA Pie. Y.															 (7,7/1) | NICOLE CH. | 2150 | 1'16"0 |  
						| 6 | CHIQUITO D'ARC | VERVA L.															 (9,7/1) | LEROY E. | 2150 | 1'16"1 |  
						| 7 | CESAR LERWEN(Da) | ABRIVARD M.															 (12,3/1) | DELAROCHE D. | 2150 | 1'16"2 |  
						| 8 | CREON DE LA BESVRE | SENET J.F.															 (87,3/1) | SENET F. | 2150 | 1'16"4 |  
						| 9 | CITRUS DE SOMMAIRE | DERSOIR J. L. CL.															 (88,3/1) | DELACOUR G. | 2150 | 1'17"3 |  
						| ARR | CITIZEN DE JOUDES | NIVARD F.															 (31,7/1) | CHASSAGNE MLLE C. | 2150 |  |  
						| DAI | CLIFFHANGER(Dp) | VERCRUYSSE P.															 (5,6/1) | BENGALA PH. | 2150 |  |  
						| DAI | COCA DE CHAUPRY | RAFFIN E.															 (94,4/1) | CLOUET E. | 2150 |  |  
						| DAI | CRISTAL DU PONT | RIAUD J. M. M.															 (211,7/1) | RIAUD J.M.M. | 2150 |  |  
						| DAI | CAZAUBON DAIRPET | BIGEON CH. J.															 (8,3/1) | BIGEON CH. | 2150 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 FEBRUARY 2016-MACHECOUL 
						 |  
				    | 
							PRIX DE VERTOU (GR A)-12.000 Euros - Attelé. - Race track G, 2.700 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 FEBRUARY 2016-CHALLANS 
						 |  
				    | 
							PRIX WWW.FEDERATION-OUEST.FR (GR B)-10.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track H, 2.375 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							31 JANUARY 2016-ARGENTAN 
						 |  
				    | 
							PRIX DE SAI-13.000 Euros - Monté. - Race track F, 2.300 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 JANUARY 2016-SAINT BRIEUC 
						 |  
				    | 
							PRIX WWW.FEDERATION-OUEST.FR (GR B)-11.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track G, 2.575 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 JANUARY 2016-AGEN 
						 |  
				    | 
							PRIX DE SAINT CAPRAIS DE LHERM-23.000 Euros - Attelé. - Race track C, 2.625 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | CELESTE DRY(D4) | LE BELLER T.															 (5,7/1) | LE BELLER T. | 2625 | 1'15"6 |  
						| 2 | CALIN NARCY | BROSSARD D.															 (56/1) | BROSSARD D. | 2625 | 1'15"9 |  
						| 3 | CHARMEUSE D'OR | DENECHERE R. W.															 (4,1/1) | DENECHERE R.W. | 2625 | 1'16"4 |  
						| 4 | CERRINE DU BOSCAIL(Dp) | CLOZIER F.															 (107,8/1) | PRUDHON E. | 2650 | 1'15"7 |  
						| 5 | CALVIA | CORDEAU D.															 (31,3/1) | CORDEAU D. | 2650 | 1'15"8 |  
						| 6 | COQ BOT EUR MOEL(Dp) | MEERSCHMAN B.															 (21,2/1) | RAJALU J. | 2625 | 1'16"8 |  
						| 7 | CASH BOOSTER | CUOQ J.															 (70,2/1) | LAURENT G. | 2625 | 1'18"4 |  
						| 8 | CABALLO DESBOIS | FEYTE C.															 (204,7/1) | FEYTE CH. | 2650 | 1'17"7 |  
						| ARR | CHANTELOU LIGNERIE | BONNE D.															 (3,1/1) | BONNE D. | 2650 |  |  
						| DAI | CAPYL DE PHYT'S(D4) | MARTY F.															 (13,3/1) | MARTY G. | 2625 |  |  
						| DAI | CERISE MIKA(D4) | ROGER S.															 (14/1) | ROGER S. | 2625 |  |  
						| DAI | COW BOY SENOVILLE | LECOURT M.															 (19,8/1) | LECOURT M. | 2625 |  |  
						| DAI | CLOVIS MONTAVAL(D4) | SEGUIN V.															 (17/1) | LERCIER F. | 2625 |  |  
						| DAI | CHERRY DU VALLON(Dp) | CRIADO M.															 (14/1) | PRUDHON E. | 2650 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 JANUARY 2016-AGEN 
						 |  
				    | 
							PRIX DU PONT DU CASSE-21.000 Euros - Attelé. - Race track D, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | UN JOLI KYSS(Da) | BERTRAND D.															 (15/1) | X. CHARLOT M. | 2575 | 1'15"5 |  
						| 2 | USUPER | BORD T.															 (24,6/1) | JEANNEAU F. | 2575 | 1'15"6 |  
						| 3 | VENT D'OUEST | CORDEAU Jul.															 (7,7/1) | CORDEAU D. | 2575 | 1'15"8 |  
						| 4 | UBU DU METZ(Dp) | PASQUIER J.															 (36,5/1) | BEAUVAIS E. | 2575 | 1'15"9 |  
						| 5 | UFANO(D4) | KONDRITZ M.															 (14,6/1) | FOURNIER E.M. | 2575 | 1'15"9 |  
						| 6 | VIKING DU RIB | FAUX Y.															 (5,9/1) | JAFFRELOT R. | 2575 | 1'15"9 |  
						| 7 | AL CAPONE | TOUSSAINT MLLE A.															 (8,4/1) | LANGLOIS N. | 2575 | 1'16"0 |  
						| 8 | VICTORIOUS LORD(D4) | BAILLON J. J.															 (4,6/1) | PLANCHENAULT E. | 2575 | 1'16"0 |  
						| 9 | ULASKOY | POUPIOT V.															 (81,2/1) | PRUDHON E. | 2575 | 1'16"9 |  
						| DAI | VERDELET | BARANGER D.															 (7/1) | DOUIN Y. | 2575 |  |  
						| DAI | ULVE DES MESNILS(D4) | HESLOUIN Cha.															 (58,2/1) | MARIE B. | 2575 |  |  
						| DAI | ALBAN DU POITOU | Mlle MICHAUD B.															 (13,9/1) | VIDAL Y. | 2575 |  |  
						| DAI | UADRO DU PARC | BOUILLON CH.															 (61,2/1) | AUDEBERT E. | 2575 |  |  
						| NC | UNISSIMO(Dp) | MIGNOT C.															 (13,5/1) | LAGENEBRE J.P. | 2575 |  |  
						| NC | USPANIE DU BOURG | MEERSCHMAN B.															 (55,8/1) | RAJALU J. | 2575 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							17 JANUARY 2016-NANTES 
						 |  
				    | 
							PRIX RANGONE (GR A)-12.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track G, 3.000 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 JANUARY 2016-NANTES 
						 |  
				    | 
							PRIX ANDRE FRIQUET-6.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 3.000 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VALDERIC | CHAPDELAINE F.															 (6,6/1) | NIVARD C. | 3025 | 1'17"8 |  
						| 2 | UN AS DE VRIE | POIRIER M.															 (6,5/1) | PLOQUIN P. | 3025 | 1'17"9 |  
						| 3 | VALDI DE CARA | CAMPAIN S.															 (11/1) | SIMON L. | 3000 | 1'18"6 |  
						| 4 | VIRGINIA RUSH | PRAT S.															 (18,4/1) | GUINHUT F. | 3000 | 1'18"8 |  
						| 5 | USPANIE DU BOURG | DEBRIS Ben.															 (36,7/1) | RAJALU J. | 3025 | 1'18"2 |  
						| 6 | URBANA TRIXIE | BEAUDOUIN B.															 (140,9/1) | BEAUDOUIN B. | 3000 | 1'18"9 |  
						| 7 | VOICI A LA BRUYERE | TESSIER Mlle C.															 (3,1/1) | CUILLER C. | 3025 | 1'18"2 |  
						| 8 | TOUAREG DE CRAVANS(Da) | GRANET B.															 (9,2/1) | GUILLOT X. | 3000 | 1'19"0 |  
						| 9 | TABRIZ VAISNE(D4) | NOEL J. F.															 (25,9/1) | BARROIS X. | 3025 | 1'18"5 |  
						| DAI | UPMONEY RINGEAT | REGLIN M.															 (163,9/1) | REGLIN M. | 3000 |  |  
						| DAI | ULYSSE DE BLAIN | SIMEON P.															 (9,2/1) | RAJALU J. | 3000 |  |  
						| DAI | VITORIA LA CHANCEL | CARRE B.															 (10/1) | BEZIER M. | 3025 |  |  
						| NC | VEDETTE D'ATTAQUE | MARTIN TH.															 (43,5/1) | PELMOINE F. | 3000 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 JANUARY 2016-NANTES 
						 |  
				    | 
							PRIX ETIENNE SAUTEJEAU-22.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.275 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | CARNAC DU HOULBET | DUBREIL J.															 (3,8/1) | DUBREIL J. | 2275 | 1'16"6 |  
						| 2 | CAPUCINE DES PRES | DESMOTTES A.															 (28,7/1) | DESMOTTES A. | 2275 | 1'16"7 |  
						| 3 | CHISTOU D'IRATY | GUILLON C.															 (127,5/1) | BODIN J. | 2275 | 1'16"8 |  
						| 4 | COSMOS PERRINE | ABRIVARD M.															 (9,1/1) | RYNWALT-BOULARD P.A. | 2275 | 1'16"8 |  
						| 5 | CAMEL GRIFF(Dp) | LIGERON G.															 (29,8/1) | LIGERON G. | 2275 | 1'16"9 |  
						| 6 | COUDREE LEMAN(D4) | LEFAUCHEUX D.															 (22,6/1) | LEFAUCHEUX D. | 2275 | 1'17"3 |  
						| 7 | CANINO DU VIF | THOMAS A.															 (4,9/1) | THOMAS A. | 2275 | 1'17"3 |  
						| 8 | CACHACA DU BOIS | MEERSCHMAN B.															 (22,3/1) | RAJALU J. | 2275 | 1'17"4 |  
						| 9 | CARIBOU DU TIJAS(Da) | GUINOISEAU L.															 (34,4/1) | LEFAUCHEUX D. | 2275 | 1'17"6 |  
						| DAI | CALIENTE | LHERETE A.															 (15,3/1) | LHERETE J.Y. | 2275 |  |  
						| NC | COGNAC | LECANU F.															 (24,6/1) | DELAROCHE D. | 2275 |  |  
						| NC | CAMBACERES | MONCLIN J. PH.															 (3,2/1) | PLAIRE B.R. | 2275 |  |  
						| NC | CANNELLE STONE | ROYER V.															 (84,7/1) | HABART H. | 2275 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |