Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

JPN-TOKYO CITY KEIBA - the FRIDAY 23 MAY 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

4 - RACE 4

09h07 - 11 Runners - 11715 - Flat - 1200m - Classe 2

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 JAZZ SMILE {JPN} 56 H4 Ryo Nobata KEIJI NAKAMICHI 2p 4p 13p (24) 1p 3p
2 YOSHINO CROWN {JPN} 56 M5 Kota Tanaka Tomohiro Arai 14p 12p 10p 9p 10p 14p
3 CONNECT HEARTS {JPN} 56 M4 Masashige Honda Hiroshi Takami 2p 3p 3p 10p 9p 13p
4 VIVANT RALLY {JPN} 56 M4 Yuki Eriguchi Kazuma Hashimoto 2p 0p 7p 6p (24) 5p
5 SINGING BLUES {JPN} 56 M6 Joji Wada Katsunori Arayama 1p 1p (24) 1p 1p 1p
6 SANSHISUIMEI {JPN} 54 F4 Naoki Hommura Takatoshi Takaiwa 12p 13p 10p 13p 13p 10p
7 DEFI RALLY {JPN} 56 M4 Yoichi Ando Hitoshi Horie 3p 2p 2p 6p 4p 9p
8 HIRONDELLE {JPN} 55 M4 Riku Takami Kiyoaki Takahashi 4p 1p 3p (24) 1p 1p
9 JITSUNOSUKE {JPN} 56 H4 Kosuke Sakurai Minoru Asakura 10p 10p (24) 9p 3p 7p
10 FIRST FLOWER {JPN} 54 F4 Masaki Segawa Kenji Tsukioka 6p 10p (24) 14p 10p 8p
11 BLEUE LIBELLULE {JPN} 54 F4 Ryo Fujita Yuta Ebina 14p 11p 1p (24) 1p 8p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.