Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z13 CHL-CHILE - the THURSDAY 09 JANUARY 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

20 - PRIX BOLERO

01h00 - 14 Runners - 3420 - Flat - Handicap - 3 years and plus - 1000m - Piste en Dirt

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 INVITO YO {CHL} RIVERA ESPINOZA Jor. A. 54 M5 2p 4p 10p 12p 12p
2 NAVIDAD VELOZ {CHL} AVILA CONTRERAS Rob. R. 55 F7 7p 3p 6p 4p 9p
3 STANAFUERA {CHL} PAINEN BERRIOS R. A. 54 H5 11p 4p 10p 4p 5p
4 KUKIMOTO {CHL} SILVA L. P. 53 M8 0p 0p 13p 6p 1p
5 TIRATE UN PASO {CHL} LEON ESPINOZA Ber. E. 53 M5 7p 8p 6p 4p 2p
6 SUPER AGENT {CHL} SOTO VERGARA Bas. 54 M7 6p 10p 7p 6p 5p
7 STIR IT UP {CHL} RAMIREZ Nic. 55 F4 3p 1p 6p 0p 7p
8 GUNU GUNU {CHL} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 55 M6 13p 11p 10p 7p 1p
9 PAPITO ALFREDO {CHL} RODRIGUEZ G. 57 M5 8p 3p 13p 13p 11p
11 JACK THOMAS {CHL} VARAS VILLAROEL Ari. 57 M4 8p 6p 6p 1p 1p
12 ARISTO CAT {CHL} GALAZ LIZAMA Mau. N. 57 M4 5p 5p 11p 0p 13p
13 TUTO CORTO {CHL} OCHOA OLMOS H. A. 56 M7 1p 1p 6p (24) 2p
14 THE KINKA {CHL} BUSTAMANTE M. A. 55 M4 9p 12p 10p 14p 9p
15 SUPER FLY {CHL} GONZALEZ Seb. 57 H4 13p 2p 11p 9p 10p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.