| 
						VOL DE NUIT 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 16 ANS / MALE | Origin | Goetmals Wood-manon Lescaut |  
					| Owner | Mlle Camille LEVESQUE |  | Horse Form | (17) 7a (16) 5m 6a 8a Da 4m Da 0a 9a 0a |  
					| Record | 1'13"8 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							05 JANUARY 2017-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX MASINA-22.000 Euros - Attelé. - Race track F, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | AULNE PLANAIS(D4) | Mlle SEBALDANO E.															 (1,8/1) | HARET CH. | 2150 | 1'14"7 |  
						| 2 | ALKANA MAXENTAISE | DEVOUASSOUX TAN.															 (12,5/1) | MUIDEBLED A. | 2150 | 1'15"4 |  
						| 3 | ASTON BRICKEL(D4) | DURANTET L.															 (12/1) | CORMY M. | 2150 | 1'15"5 |  
						| 4 | VERTIGO DU KLAU(Dp) | CHAUVIN J.															 (31/1) | LE VEXIER R. | 2150 | 1'15"6 |  
						| 5 | ADAGIA D'EM(D4) | BONET J. B.															 (9,1/1) | FERON J.C. | 2150 | 1'15"7 |  
						| 6 | VALORO ONE(D4) | THOMAS Mlle C. A.															 (87,5/1) | MOURLON R. | 2150 | 1'15"7 |  
						| 7 | VOL DE NUIT(D4) | DEVIENNE K.															 (9,1/1) | ENSCH N. | 2150 | 1'15"9 |  
						| 8 | URAC DE BOUGY(Dp) | THONNERIEUX R.															 (117,7/1) | DENECHERE J. | 2150 | 1'16"0 |  
						| 9 | AMADEUS MAGODA | DONABEDIAN MLLE M.															 (109,9/1) | THONNERIEUX K. | 2150 | 1'16"2 |  
						| DAI | ULTI DE VILLENEUVE(D4) | VERRIERE L.															 (54,6/1) | MOURLON R. | 2150 |  |  
						| DAI | VOYOU DE JAVRON | KROUCHI I.															 (11,7/1) | UROZ J. | 2150 |  |  
						| DAI | ASTER DES CAILLONS | LOMBARD M.															 (54,6/1) | MOURICE R. | 2150 |  |  
						| DAI | AZAFRAN(Dp) | MORTAGNE N.															 (23/1) | CINIER D. | 2150 |  |  
						| DAI | VINCI DU CHATAULT | GARCIA Dy.															 (95,3/1) | GARCIA L. | 2150 |  |  
						| NC | UNICMENCOURT(D4) | EREAU M.															 (100,1/1) | CINGLAND S. | 2150 |  |  
						| NC | VENETO | Mlle BANIDE L.															 (87,1/1) | CINIER D. | 2150 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							03 DECEMBER 2016-MARSEILLE VIVAUX 
						 |  
				    | 
							PRIX DE GRAVELLES-26.000 Euros - Monté. - Race track E, 2.650 mètres.-12 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BAD GIRL(D4) | POR MLLE L.															 (7/1) | GOUT E. | 2650 | 1'16"4 |  
						| 2 | VESTA D'OCCAGNES(Dp) | BUSSET MME S.															 (4,6/1) | ROUBAUD J.M. | 2675 | 1'16"0 |  
						| 3 | UT MAJEUR(D4) | GROSBOT Mlle L.															 (46,4/1) | GOUT L. | 2650 | 1'17"0 |  
						| 4 | VALMIO LOULOU | CORTIAL MLLE S.															 (16,4/1) | CHAUVE-LAFFAY H. | 2650 | 1'17"1 |  
						| 5 | VOL DE NUIT | FOUCAULT V.															 (9,1/1) | ENSCH N. | 2650 | 1'17"3 |  
						| 6 | AREZZO VICI | SEGUIN Q.															 (2,3/1) | BRIAND Y.A. | 2675 | 1'16"7 |  
						| 7 | VICTORY CLASSIC | THONNERIEUX K.															 (19,1/1) | HARET Y. | 2650 | 1'17"8 |  
						| 8 | THORGAN AIMEF | BAILET M.															 (27,7/1) | BRIAND Y.A. | 2675 | 1'17"2 |  
						| 9 | AVUE MONTAVAL | MASI MLLE L.															 (62,9/1) | CINIER D. | 2650 | 1'17"9 |  
						| DAI | VAL DE LOIRE | ROUE-LECUYER J. B.															 (90/1) | GUELPA J. | 2650 |  |  
						| NC | VEGAS DU RIB | PLANCHAIS C															 (69,7/1) | ALEXANDRE D. | 2650 |  |  
						| NC | VASCO LITTORAL(D4) | BAUDY W.															 (14,3/1) | CONTRI G. | 2650 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							07 NOVEMBER 2016-MARSEILLE BORELY 
						 |  
				    | 
							PRIX D'ALERIA-6.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 3.000 mètres.-10 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							04 OCTOBER 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX CONSTANTIA-14.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.850 mètres (P.P.)-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Longtemps en retrait, a comblé du terrain pour finir mais sans menacer les premiers.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VIXEL(D4) | DIVARE P.															 (7/1) | DORE D. | 2875 | 1'14"3 |  
						| 2 | VENISE D'ECHAL | MANTA A.															 (50,5/1) | DUPRE PH. | 2850 | 1'15"3 |  
						| 3 | VOILA SLIPPER(Dp) | JOFFROY N.															 (30,1/1) | KUMPEN S. | 2850 | 1'15"5 |  
						| 4 | ARMINE DU DONJON(Dp) | MENARD ST.															 (47,5/1) | THUET J.E. | 2850 | 1'15"7 |  
						| 5 | UNYHOPEDE | BEAUCAMP MME A.															 (19,1/1) | BEAUCAMP R. | 2875 | 1'15"1 |  
						| 6 | ANNEE FASTE(D4) | ZIEGENER C.															 (52,6/1) | HULSKATH R. | 2850 | 1'16"0 |  
						| 7 | VERDICT BLUE(Dp) | BORDENAVE J.															 (4,4/1) | TROUSSARD T. | 2850 | 1'16"2 |  
						| 8 | VOL DE NUIT | POREE R.															 (9,3/1) | LEVESQUE Mlle C. | 2875 | 1'15"6 |  
						| 9 | ACTRICE DU BISTON | FONTES DE AGUIAR O.															 (158,3/1) | PETREMENT CH. | 2850 | 1'16"6 |  
						| ARR | UTWO SEVEN | HEDIGER P.															 (54,1/1) | HEDIGER P. | 2875 |  |  
						| DAI | VOLCAN DE MONE(Da) | BATY C.															 (2,5/1) | CONSTANTIN M. | 2875 |  |  
						| DAI | ULKO DE RIEZ | CARRE B.															 (20/1) | CARRE B. | 2875 |  |  
						| DAI | VOYOU DES GACHERES | MAUCOURT D.															 (77,8/1) | MAUCOURT J.C. | 2875 |  |  
						| NC | ALDO PIERJI(Da) | LECLERC S.															 (53,5/1) | POUTREL J. | 2850 |  |  
						| NC | ARPEGE HERBLINAIE(Da) | ALLAIS P. M.															 (18,1/1) | ARMELLINI D. | 2850 |  |  
						| NC | UNIVERS DU FAN | MARC-MARTIN V.															 (265,7/1) | ANGOT B. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							17 SEPTEMBER 2016-MAUQUENCHY 
						 |  
				    | 
							PRIX AXA CABINET COMBE DURAND GRENIER-30.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.850 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | AZUR SOMOLLI(D4) | ERNAULT S.															 (2,6/1) | ERNAULT S. | 2875 | 1'14"5 |  
						| 2 | ATINO DE L'ORMERIE(D4) | LE BELLER B.															 (3,8/1) | LE BELLER B. | 2875 | 1'14"7 |  
						| 3 | VEGAS TURHAM(Dp) | DREUX CH.															 (46,9/1) | DREUX C. | 2850 | 1'15"4 |  
						| 4 | VIKING MARANCOURT | VERVA Pie. Y.															 (10,6/1) | LECOURT J.P. | 2850 | 1'15"4 |  
						| 5 | VALENTINE'S DAY | HOUEL G.															 (29,1/1) | HOUEL G. | 2875 | 1'15"1 |  
						| 6 | AYRTON | LEMERCIER M.															 (44,7/1) | LEMERCIER M. | 2850 | 1'15"9 |  
						| 7 | ARANUI(D4) | BOURLIER S.															 (9,6/1) | BOURLIER S. | 2850 | 1'16"0 |  
						| 8 | TOUCH GREEN(Da) | DELACOUR G.															 (166,8/1) | DELACOUR G. | 2875 | 1'15"7 |  
						| 9 | VERDI DE TILLARD(D4) | LEFRANC ET.															 (6,1/1) | LEFRANC E. | 2875 | 1'15"9 |  
						| DAI | AURORE ECLATANTE | PERRIL M.															 (137,9/1) | PERRIL M. | 2850 |  |  
						| DAI | VOL DE NUIT | LAGADEUC F.															 (66,9/1) | LEVESQUE Mlle C. | 2850 |  |  
						| DAI | UNAKA | MASSEGUIN B.															 (154,8/1) | CRIADO F. | 2875 |  |  
						| NC | VENUS VERTE(D4) | PELTIER E.															 (97,1/1) | PELTIER E. | 2850 |  |  
						| NC | TOSCAN DE CAREL | GOETZ Mlle M. A.															 (151,8/1) | GOETZ MLLE M.A. | 2875 |  |  
						| NC | URIDO D'ALBAN | MLLE LEMOINE A.															 (201,5/1) | LEMOINE MLLE A. | 2875 |  |  
						| NC | VOICE DREAM(D4) | AUBE L.															 (19,5/1) | DESAUNETTE Y.M. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 AUGUST 2016-LES SABLES D'OLONNE 
						 |  
				    | 
							PRIX D'ANGLES-20.000 Euros - Monté. - Race track E, 2.775 mètres.-12 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							11 AUGUST 2016-CARENTAN 
						 |  
				    | 
							GRAND PRIX DE LA VILLE DE CARENTAN-30.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.850 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							26 JULY 2016-CABOURG 
						 |  
				    | 
							PRIX DE SAINTE-MARIE DU MONT-30.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.850 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | AVATAR DU VALO(D4) | ABRIVARD M.															 (2,5/1) | BOUVIER P.Y. | 2850 | 1'15"2 |  
						| 2 | ALICE DES CARREAUX(Dp) | Mlle DESSARTRE E.															 (30,8/1) | DESSARTRE MLLE E. | 2850 | 1'15"5 |  
						| 3 | VOLUTE CENDREE(D4) | GELORMINI G.															 (34,7/1) | PEREIRA A. | 2850 | 1'15"6 |  
						| 4 | ACTRICE DU DEZERT(D4) | LAMY A.															 (18,7/1) | MARIE B. | 2850 | 1'15"6 |  
						| 5 | AVENTURIER(Da) | FRANCE M.															 (100,3/1) | FRANCE M. | 2850 | 1'15"8 |  
						| 6 | VARNAC(D4) | DEVOUASSOUX TAN.															 (6,9/1) | DEVOUASSOUX TH. | 2875 | 1'15"2 |  
						| 7 | VOLINKO | DOYERE MLLE A.															 (66,5/1) | PROVOOST S. | 2875 | 1'15"3 |  
						| 8 | VIRUS | DEVOUASSOUX TH.															 (73,1/1) | DEVOUASSOUX TH. | 2875 | 1'15"4 |  
						| 9 | ASCOT DE L'OISON(Dp) | NIVARD F.															 (6,4/1) | DELAMARE MLLE C. | 2875 | 1'15"5 |  
						| DAI | ASTICOT DU DOME(Dp) | OLIVIER S.															 (29,6/1) | DAUGEARD PH. | 2850 |  |  
						| DAI | VOYAGEUSE(D4) | TERNISIEN PH.															 (54,8/1) | TERNISIEN PH. | 2850 |  |  
						| DAI | VIME ROLAU(Da) | DAUGEARD PH.															 (19,3/1) | DAUGEARD PH. | 2875 |  |  
						| DIS6 | AVORIAZ | BRUN M.															 (5,5/1) | BRUN M. | 2850 |  |  
						| NC | VA RHISA | PIETERS Dwi.															 (46,5/1) | WULLEN M. | 2850 |  |  
						| NC | VICOMTESSE D'AMOUR | LECANU F.															 (60,5/1) | RIALLOT J. | 2850 |  |  
						| NC | VOL DE NUIT | LEVESQUE MLLE C.															 (43,3/1) | LEVESQUE Mlle C. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							15 JULY 2016-CABOURG 
						 |  
				    | 
							PRIX PAUL VIEL-38.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.850 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir figuré, a vite abdiqué dans la ligne droite.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | UNISALANE(D4) | ARMELLINI D.															 (15,2/1) | ARMELLINI D. | 2850 | 1'14"3 |  
						| 2 | VAGABOND D'ECHAL(D4) | BAZIRE J. M.															 (2,5/1) | BAZIRE J.M. | 2875 | 1'14"2 |  
						| 3 | VRO LEON(D4) | MONCLIN J. PH.															 (15,2/1) | BOUVIER P.Y. | 2850 | 1'15"0 |  
						| 4 | VOLCAN DU MOULIN(Dp) | LORIN Y.															 (5,7/1) | LORIN J.M. | 2850 | 1'15"2 |  
						| 5 | VALENTINE'S DAY | HOUEL G.															 (7,9/1) | HOUEL G. | 2875 | 1'14"6 |  
						| 6 | VOLTORB D'OLIVERIE | HOUYVET S.															 (48,5/1) | HOUYVET S. | 2875 | 1'14"7 |  
						| 7 | VEZ DES VOIRONS(D4) | LAURENT A.															 (10,6/1) | LAURENT A. | 2875 | 1'14"7 |  
						| 8 | URBAIN LA CHESNAIE | FOULON A.															 (121,9/1) | FORTIN G. | 2850 | 1'15"5 |  
						| 9 | VOL DE NUIT | LAGADEUC F.															 (82,4/1) | LEVESQUE Mlle C. | 2850 | 1'15"6 |  
						| DAI | VENUS DU BUISSON | DREUX Y.															 (17,1/1) | DESMONTILS B. | 2850 |  |  
						| DAI | URANIE D'HUCHELOUP | TOURTEAU M.															 (119,2/1) | TOURTEAU M. | 2875 |  |  
						| NC | VENALE VET | DELACOUR G.															 (118,9/1) | DELACOUR G. | 2850 |  |  
						| NC | VIVALDI DE CANCHY | RETAUX F.															 (68,4/1) | RETAUX F. | 2850 |  |  
						| NC | UNIVERS DU CROCQ(D4) | KOUBICHE Jér.															 (18,3/1) | KOUBICHE J. | 2850 |  |  
						| NC | VENUS VERTE(D4) | PELTIER E.															 (24,7/1) | PELTIER E. | 2850 |  |  
						| NC | UZZARO JEPFY(D4) | LE BELLER T.															 (25,5/1) | GOETZ V. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							08 JULY 2016-CABOURG 
						 |  
				    | 
							PRIX DES 40 ANS DU PETIT FUTE DU CALVADOS ET DE LA NORMANDIE-36.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track F, 2.850 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							N'a joué aucun rôle utile.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BYRON DU KLAU(D4) | LECOURT J. P.															 (4,3/1) | LECOURT J.P. | 2850 | 1'15"0 |  
						| 2 | BRELAN DU VIVIER | ABRIVARD M.															 (7/1) | IZAAC M. | 2875 | 1'14"6 |  
						| 3 | BEGUIN MESLOIS(Dp) | BELLOCHE P.															 (13,7/1) | BELLOCHE P. | 2875 | 1'14"7 |  
						| 4 | VULCAIN DU GOUTIER(D4) | LECANU F.															 (27,7/1) | PEREIRA A. | 2850 | 1'15"4 |  
						| 5 | VOLCAN JOLI | HERNOT G.															 (79,9/1) | HERNOT G. | 2850 | 1'15"9 |  
						| 6 | AMENOPHIS DU LILAS | BIAGINI N.															 (126,3/1) | LE COURTOIS A. | 2850 | 1'16"0 |  
						| 7 | BETWEEN | TRAVERS J.															 (104,5/1) | PROVOOST S. | 2850 | 1'16"0 |  
						| 8 | VERMEIL DE L'ITON | DELAROCHE N.															 (136,3/1) | LEVESQUE H. | 2875 | 1'15"6 |  
						| 9 | ULTRA MARCEAUX | PICOT F.															 (68,9/1) | PICOT F. | 2850 | 1'16"2 |  
						| DAI | BLEU CIEL | LEBOURGEOIS Y.															 (9,1/1) | MORICE J. | 2850 |  |  
						| DAI | BEL AUTEUR | DUBOIS E.															 (7/1) | MOULIN PH. | 2850 |  |  
						| DAI | BRIO D'HERTALS | GELORMINI G.															 (28,7/1) | DERYCKE P. | 2850 |  |  
						| DAI | UN KSAR DU MARAIS | RETAUX F.															 (106,1/1) | RETAUX F. | 2850 |  |  
						| DAI | BACHAR(D4) | ERNAULT S.															 (2,9/1) | BONNE D. | 2850 |  |  
						| NC | VALSEUR DAIDOU(Dp) | GABORIT L.															 (99,8/1) | GABORIT L. | 2850 |  |  
						| NC | VOL DE NUIT | PIETERS Dwi.															 (115,4/1) | LEVESQUE Mlle C. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |