| 
						VICKY HEROLD 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 16 ANS / FEMELLE | Origin | Lejacque D'Houlbec-nina Castelets |  
					| Owner | Ecurie Patrick AUBIN |  | Horse Form | (16) 6a 6a Aa 0a 6a 5m (15) Dm 4a 4a 0a |  
					| Record | 1'12"5 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							08 MAY 2016-LE MANS 
						 |  
				    | 
							PRIX HENRI LELIEVRE-28.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.950 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							08 APRIL 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX GRATIA-47.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.850 mètres (P.P.)-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Peu heureux au début et longtemps en retrait, a gagné du terrain pour finir mais sans inquiéter les premiers.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | ATHOS DES VOLOS | ABRIVARD M.															 (4,9/1) | SOULAT F.P. | 2850 | 1'12"9 |  
						| 2 | AVALO MONTAVAL(D4) | RAFFIN E.															 (3,9/1) | LERCIER F. | 2850 | 1'13"0 |  
						| 3 | AH QUEL MICHA(Dp) | DUBOIS J.PH.															 (12,8/1) | MOULIN PH. | 2850 | 1'13"1 |  
						| 4 | VEDETTE DES LANDES(D4) | HARDY S.															 (29,6/1) | HARDY S. | 2850 | 1'13"1 |  
						| 5 | ALAIN D'OCCAGNES(Dp) | BAZIRE J. M.															 (4/1) | ROUBAUD J.M. | 2850 | 1'13"2 |  
						| 6 | VICKY HEROLD(D4) | KOUBICHE L.															 (129,9/1) | KOUBICHE L. | 2850 | 1'13"5 |  
						| 7 | ULSTER NEMO(Dp) | NIVARD F.															 (23,7/1) | LE FLOCH T. | 2850 | 1'13"7 |  
						| 8 | ULYSSE DE LA VITAR(Dp) | BOUCHEZ M.															 (105,9/1) | BOUCHEZ M. | 2850 | 1'13"7 |  
						| 9 | ULTIMATE GLORY(Da) | GELORMINI G.															 (71,3/1) | STIHL Mme M. | 2850 | 1'14"0 |  
						| DAI | ADMAN PERRINE(D4) | MONCLIN J. PH.															 (53,7/1) | MARY J.F. | 2850 |  |  
						| DAI | VALENTINO CREPIN(D4) | MARIE B.															 (24,7/1) | MARIE B. | 2850 |  |  
						| DAI | VICTORIA DU VIADUC(D4) | ERNAULT S.															 (17,6/1) | ERNAULT S. | 2850 |  |  
						| DAI | VENISE SOYER(Dp) | OUVRIE F.															 (34,4/1) | RAYON J.Y. | 2850 |  |  
						| DAI | VESTALE DU GOUTIER(Da) | BARRIER A.															 (9/1) | BUHIGNE C. | 2850 |  |  
						| NC | VASCO DU GITE | THOMAIN D.															 (85,8/1) | LELIEVRE J. | 2850 |  |  
						| NC | TRUSCOTT DU GUEPRE(D4) | BAUDE S.															 (34/1) | BAUDE S. | 2850 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							28 MARCH 2016-LA CAPELLE 
						 |  
				    | 
							PRIX DE VAUX AUDIGNY-25.000 Euros - Attelé. - Race track D, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							15 FEBRUARY 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE SENLIS-54.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track Européenne, Race track C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							A progressé en plaine pour intégrer le groupe de tête, avant de coincer dans la ligne droite.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VALSE D'AVIGNERE(Da) | DUVALDESTIN TH.															 (8,1/1) | DUVALDESTIN TH. | 2100 | 1'13"3 |  
						| 2 | VESTALE DU GOUTIER(Da) | BARRIER A.															 (20,4/1) | BUHIGNE C. | 2100 | 1'13"5 |  
						| 3 | PRINCESS KRONOS | MARTENS C.															 (11,1/1) | MARTENS V. | 2100 | 1'13"6 |  
						| 4 | VOICE DREAM(D4) | LE BELLER T.															 (9,6/1) | DESAUNETTE Y.M. | 2100 | 1'13"7 |  
						| 5 | VANY DES LOYAUX(Dp) | ABRIVARD M.															 (14/1) | ABRIVARD M. | 2100 | 1'13"9 |  
						| 6 | VEDETTE DES LANDES | HARDY S.															 (30,7/1) | HARDY S. | 2100 | 1'14"0 |  
						| 7 | VICTORIA DU VIADUC(D4) | ERNAULT S.															 (11,5/1) | ERNAULT S. | 2100 | 1'14"0 |  
						| 8 | OVERLAND GAR(Dp) | VERVA Pie. Y.															 (153,1/1) | RIPOLL RIGO A. | 2100 | 1'14"0 |  
						| 9 | VOLCANIA DE DYPP(D4) | GELORMINI G.															 (28,2/1) | FORGET X. | 2100 | 1'14"1 |  
						| NC | ULGAPE DU VOULGIS(D4) | OUVRIE F.															 (23,3/1) | DROMIGNY N. | 2100 |  |  
						| NC | VANETTA D'AZUR(Dp) | LEBOUTEILLER P.															 (9,1/1) | LEBOUTEILLER P. | 2100 |  |  
						| NC | URANIE D'OSTAL(Dp) | RAFFIN E.															 (45,5/1) | ROBIN B. | 2100 |  |  
						| NC | VICKY HEROLD(D4) | KOUBICHE L.															 (16/1) | KOUBICHE L. | 2100 |  |  
						| NC | VENISE SOYER | RAYON J. Y.															 (97,4/1) | RAYON J.Y. | 2100 |  |  
						| NC | VELLA BLUE | NIVARD F.															 (5,9/1) | DALIFARD L.M. | 2100 |  |  
						| NC | PANCOTTINA BAR(D4) | ANDREGHETTI R.															 (6,7/1) | SAVARESE C. | 2100 |  |  
						| NC | UNITRA RS(D4) | DUPERCHE A.															 (186,8/1) | RIPOLL RIGO A. | 2100 |  |  
						| NC | AROMA GRIM(D4) | UNTERSTEINER Joh.															 (49,5/1) | UNTERSTEINER J. | 2100 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							24 JANUARY 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX D'ESPALION-55.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement mais, sans jamais menacer les premières.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VICKY DU BOCAGE(D4) | GELORMINI G.															 (8,9/1) | RANDON A. | 2100 | 1'13"8 |  
						| 2 | VICTORIA DE MARZY(Dp) | ERNAULT S.															 (6,7/1) | PLAIRE B.R. | 2100 | 1'13"8 |  
						| 3 | VULCANIA DE GODREL(Dp) | OUVRIE F.															 (3,8/1) | MARSAULT D. | 2100 | 1'13"9 |  
						| 4 | VALSE D'AVIGNERE(Da) | NIVARD F.															 (7/1) | DUVALDESTIN TH. | 2100 | 1'14"1 |  
						| 5 | ULGAPE DU VOULGIS(D4) | DROMIGNY N.															 (93,4/1) | DROMIGNY N. | 2100 | 1'14"2 |  
						| 6 | VICKY HEROLD(D4) | KOUBICHE L.															 (14,8/1) | KOUBICHE L. | 2100 | 1'14"3 |  
						| 7 | VANY DES LOYAUX | ABRIVARD M.															 (20,4/1) | ABRIVARD M. | 2100 | 1'14"3 |  
						| 8 | VALIE ROYALE(D4) | HARDY S.															 (85,9/1) | HARDY S. | 2100 | 1'14"4 |  
						| 9 | ULLA BECO(D4) | BEZIER M.															 (48,1/1) | BEZIER M. | 2100 | 1'14"5 |  
						| DAI | VEDETTE DES LANDES | VERCRUYSSE P.															 (34,1/1) | HARDY S. | 2100 |  |  
						| DAI | ULTIMATE GLORY(Da) | BONNE D.															 (19,8/1) | STIHL Mme M. | 2100 |  |  
						| DAI | VICKY DU MIREL | PITON B.															 (151,2/1) | LINDQVIST A. | 2100 |  |  
						| DAI | ULKA DES CHAMPS(D4) | RAFFIN E.															 (4,6/1) | CURENS G. | 2100 |  |  
						| NC | URANIE D'OSTAL(D4) | BAZIRE J. M.															 (38,3/1) | ROBIN B. | 2100 |  |  
						| NC | VELINOTTE DU DERBY | LELIEVRE S.															 (169,9/1) | LELIEVRE S. | 2100 |  |  
						| NC | ULA DE BAUDRAIRIE | LENOIR M.															 (34,3/1) | STRANG Mme J. | 2100 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							12 JANUARY 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LARRE-52.000 Euros - Monté. - Race track C, 2.700 mètres (G.P.)-12 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Principal animateur, a été relayé en plaine puis a ensuite bien tenu sa partie, mais sans pouvoir accélérer pour finir.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VIRTUOSE DE GREZ(Da) | ABRIVARD A.															 (3,7/1) | BAZIRE J.M. | 2700 | 1'15"6 |  
						| 2 | VAL DE L'ITON(Da) | BONNE D.															 (8,4/1) | LEVESQUE H. | 2700 | 1'15"8 |  
						| 3 | VALTESS(Da) | THOMAIN D.															 (18,3/1) | DREUX Y. | 2700 | 1'16"0 |  
						| 4 | VISMUTINE(D4) | DESMARRES AU.															 (6,1/1) | LIZEE G. | 2700 | 1'16"0 |  
						| 5 | VICKY HEROLD(Dp) | ABRIVARD M.															 (8,8/1) | KOUBICHE L. | 2700 | 1'16"4 |  
						| 6 | VOLGA SALTOR(Da) | RAFFIN E.															 (28,6/1) | BETHOUART D. | 2700 | 1'16"5 |  
						| 7 | VINCI D'EM | HOUEL Pie.															 (78,2/1) | GAZENGEL L. | 2700 | 1'16"5 |  
						| 8 | VESTERN | MAUNY MME C.															 (78,2/1) | MAUNY M. | 2700 | 1'17"1 |  
						| DAI | VAHID(Da) | AUDEBERT Jul.															 (74/1) | BLOT E.G. | 2700 |  |  
						| DAI | VERTUMNUS(D4) | DABOUIS A.															 (6,8/1) | DABOUIS M. | 2700 |  |  
						| DAI | VESANIE JIHAIME(D4) | MARY P. ED.															 (33/1) | DREUX Y. | 2700 |  |  
						| DAI | VOYOU DE NUIT | NIVARD F.															 (4,5/1) | DESAUNETTE Y.M. | 2700 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							22 DECEMBER 2015-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE CLAMART-55.000 Euros - Monté. - Race track C, 2.700 mètres (G.P.)-11 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Attentiste au sein du peloton, terminait bien pour prendre la troisième place quand elle a pris le galop près du but.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VIRTUOSE DE GREZ(D4) | ABRIVARD A.															 (7,8/1) | BAZIRE J.M. | 2700 | 1'15"7 |  
						| 2 | VA VOLE DU LYS(Dp) | LEVESQUE MLLE C.															 (24,6/1) | JAJOLET R. | 2700 | 1'15"9 |  
						| 3 | VOYOU DE NUIT | NIVARD F.															 (7,1/1) | DESAUNETTE Y.M. | 2700 | 1'16"0 |  
						| 4 | VISHKAYA DE GRUSON(D4) | LHERETE A.															 (3,8/1) | WESTERINK R. | 2700 | 1'16"1 |  
						| 5 | VALTESS(D4) | RAFFIN E.															 (20/1) | DREUX Y. | 2700 | 1'16"3 |  
						| 6 | VESUVE DE VIETTE(D4) | LE COZ MLLE CH.															 (64,9/1) | PITON B. | 2700 | 1'16"4 |  
						| 7 | VOLGA SALTOR(Da) | KROUCHI M.															 (18,1/1) | BETHOUART D. | 2700 | 1'16"6 |  
						| 8 | VESANIE JIHAIME(D4) | BONNE D.															 (28,7/1) | DREUX Y. | 2700 | 1'16"9 |  
						| 9 | VIDOCQ DE CALENDES(D4) | VERVA Pie. Y.															 (48,3/1) | NICOLE CH. | 2700 | 1'17"9 |  
						| DAI | VICKY HEROLD(D4) | ABRIVARD M.															 (9,5/1) | KOUBICHE L. | 2700 |  |  
						| DAI | VIKING DE TILLARD(D4) | KROUCHI I.															 (2,9/1) | RANDON A. | 2700 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 DECEMBER 2015-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE VILLERS COTTERETS-55.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain depuis le sommet de la montée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VICHENKO CHEF(D4) | DREUX CH.															 (6,8/1) | DREUX C. | 2100 | 1'12"1 |  
						| 2 | DONTTELLMEANYMORE(D4) | NIVARD F.															 (3,8/1) | SOULOY F. | 2100 | 1'12"1 |  
						| 3 | VOYAGE D'AFFAIRE(D4) | BONNE D.															 (30/1) | BOURGOIN B. | 2100 | 1'12"2 |  
						| 4 | VICKY HEROLD(D4) | BAZIRE J. M.															 (11,4/1) | KOUBICHE L. | 2100 | 1'12"6 |  
						| 5 | VIVALDI | BRUNEAU J.															 (95,5/1) | BRUNEAU J. | 2100 | 1'12"7 |  
						| 6 | PAOLA FKS | VENTURI N.															 (142,7/1) | BENGALA PH. | 2100 | 1'12"9 |  
						| 7 | MYSTERY LOVE(D4) | THOMAIN D.															 (19,3/1) | G. NORMAN P. | 2100 | 1'13"0 |  
						| 8 | VIKING AMERICA(D4) | KOLGJINI Adr.															 (35,6/1) | KOLGJINI L. | 2100 | 1'13"1 |  
						| 9 | PANCOTTINA BAR(D4) | VERCRUYSSE P.															 (11,5/1) | SAVARESE C. | 2100 | 1'13"2 |  
						| DAI | VALSE D'AVIGNERE(Da) | DUVALDESTIN TH.															 (21,3/1) | DUVALDESTIN TH. | 2100 |  |  
						| DAI | VIKING DU PILET | OUVRIE F.															 (5,8/1) | DOCQUIN Y. | 2100 |  |  
						| DAI | VANYCHOF(D4) | LENOIR M.															 (62/1) | LENOIR M. | 2100 |  |  
						| DAI | COMTE DU POMMEAU(D4) | LOCQUENEUX D.															 (11,1/1) | G. NORMAN P. | 2100 |  |  
						| DAI | VINTAGE DREAM(Dp) | PITON B.															 (59/1) | MOULIN PH. | 2100 |  |  
						| DAI | ZONGULDAK | MARTENS C.															 (12,6/1) | MARTENS V. | 2100 |  |  
						| NC | VENISE SOYER | VIET TH.															 (61,1/1) | RAYON J.Y. | 2100 |  |  
						| NC | VIKING DE TILLARD | RANDON A.															 (158,3/1) | RANDON A. | 2100 |  |  
						| NC | PREVEDELLO | ABRIVARD M.															 (35/1) | MARTENS V. | 2100 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 NOVEMBER 2015-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX MIZAR-52.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G. and P.P.)-17 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir attendu dans le sillage des animateurs en dedans, a terminé de bonne manière, échouant de fort peu pour un accessit.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VACATE MONEY | DUBOIS J.PH.															 (4,2/1) | MOULIN PH. | 2100 | 1'13"1 |  
						| 2 | VASCO DE VIETTE(D4) | RAFFIN E.															 (7/1) | LERCIER F. | 2100 | 1'13"2 |  
						| 3 | MAFFIOSO FACE(D4) | ABRIVARD M.															 (5,5/1) | KOLGJINI L. | 2100 | 1'13"4 |  
						| 4 | VICKY HEROLD(D4) | BAZIRE J. M.															 (24,2/1) | KOUBICHE L. | 2100 | 1'13"4 |  
						| 5 | VENQUERO PHEDO(D4) | BONNE D.															 (15,5/1) | TOUVAIS P. | 2100 | 1'13"6 |  
						| 6 | VALSE D'AVIGNERE(Da) | DUVALDESTIN TH.															 (84,2/1) | DUVALDESTIN TH. | 2100 | 1'13"6 |  
						| 7 | VOLGA SALTOR | BIGEON CH. J.															 (163,3/1) | BETHOUART D. | 2100 | 1'13"8 |  
						| 8 | KING OF THE WORLD(D4) | NIMCZYK M.															 (6,1/1) | NIMCZYK W. | 2100 | 1'14"0 |  
						| 9 | FORTUNA SUND(Da) | LOCQUENEUX D.															 (30,2/1) | G. NORMAN P. | 2100 | 1'14"1 |  
						| DAI | VASCO DU GITE(D4) | THOMAIN D.															 (36,8/1) | LELIEVRE J. | 2100 |  |  
						| DAI | VELLA BLUE(Da) | NIVARD F.															 (14,9/1) | DALIFARD L.M. | 2100 |  |  
						| DAI | VEDETTE DES LANDES(D4) | HARDY S.															 (20/1) | HARDY S. | 2100 |  |  
						| DAI | PEACE OF MIND | ANDREGHETTI R.															 (90,4/1) | SOULOY F. | 2100 |  |  
						| DAI | TIME MACHINE(D4) | GOOP Bjo.															 (7,7/1) | WESTHOLM J. | 2100 |  |  
						| NC | VANYCHOF(D4) | LENOIR M.															 (69,6/1) | LENOIR M. | 2100 |  |  
						| NC | VOLCAN VENESI | GILLOT G.															 (130,9/1) | GILLOT G. | 2100 |  |  
						| NC | VISA DE BLARY | BAUDOUIN J. M.															 (223,4/1) | BAUDOUIN J.M. | 2100 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 OCTOBER 2015-VIRE 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA SOCIETE BELAGRI "DEUTZ KRONE"-25.000 Euros - Attelé. - Race track F, 2.800 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |