| 
						VERZEE CARISAIE 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 16 ANS / FEMELLE | Origin | Ni Ho Ped D'Ombree-harmonie Carisaie |  
					| Owner | M Jacques Etienne THUET |  | Horse Form | (17) 4a 6a (16) Da Da 8a 6a 5a 6a 2a 2a |  
					| Record | 1'12"6 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							08 MARCH 2017-AMIENS 
						 |  
				    | 
							GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF-90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.900 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir patienté en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée, terminant ensuite très fort.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | A NICE BOY(D4) | THOMAIN D.															 (3,5/1) | THOMAIN J.P. | 2900 | 1'14"8 |  
						| 2 | ARTHURO BOY(Da) | DREUX Y.															 (12/1) | DREUX Y. | 2900 | 1'14"9 |  
						| 3 | AMBASSADEUR D'AM(D4) | MARTENS C.															 (7,6/1) | MARTENS V. | 2900 | 1'15"0 |  
						| 4 | VERZEE CARISAIE(D4) | RAFFIN E.															 (10,8/1) | THUET J.E. | 2900 | 1'15"0 |  
						| 5 | VICHENKO CHEF(D4) | DREUX CH.															 (21,2/1) | DREUX C. | 2900 | 1'15"1 |  
						| 6 | UNIVERS DE DAIDOU(Dp) | DUVALDESTIN TH.															 (21,1/1) | DUVALDESTIN TH. | 2925 | 1'14"5 |  
						| 7 | VASCO FLOWER(D4) | BIGEON CH. J.															 (31,7/1) | BIGEON CH. | 2900 | 1'15"2 |  
						| 8 | BAHIA QUESNOT | GELORMINI G.															 (47,6/1) | HERSERANT C. | 2925 | 1'14"5 |  
						| 9 | URSA MAJOR(Da) | LECANU F.															 (46,4/1) | PROVOOST S. | 2925 | 1'14"6 |  
						| DAI | VIOLINE MOUROTAISE | VERCRUYSSE P.															 (30,9/1) | RAULLINE E. | 2900 |  |  
						| DAI | BEAUTE DE BAILLY(D4) | OUVRIE F.															 (18,5/1) | BOURGOIN B. | 2900 |  |  
						| DAI | VENUS DE BAILLY(D4) | BOURGOIN B.															 (89,5/1) | BOURGOIN B. | 2925 |  |  
						| DAI | UNO DANCER(D4) | DUVALDESTIN C.															 (29,4/1) | DUVALDESTIN TH. | 2925 |  |  
						| NC | VASCO DE VIETTE | SEGUIN V.															 (93,3/1) | LERCIER F. | 2925 |  |  
						| NC | ULTRA DES LANDES | HARDY S.															 (145,7/1) | HARDY S. | 2925 |  |  
						| NC | AVENIR DE BLAY(D4) | LE BELLER T.															 (4/1) | LE BELLER T. | 2925 |  |  
						| NC | ANETTE DU MIREL | LOCQUENEUX D.															 (102,9/1) | LINDQVIST A. | 2925 |  |  
						| NC | TIGER DANOVER | JEAN P. CH.															 (121,3/1) | PROVOOST S. | 2950 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							19 FEBRUARY 2017-BORDEAUX LE BOUSCAT 
						 |  
				    | 
							PRIX ATAT-32.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track D, 2.650 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | GROSS WEIGHT(Da) | DUVALDESTIN C.															 (6,7/1) | DUVALDESTIN TH. | 2650 | 1'15"7 |  
						| 2 | ANGELINA B.R.(D4) | CHARLOT M. X.															 (33,9/1) | GOOP B. | 2650 | 1'15"8 |  
						| 3 | OKAY DEI RONCHI(D4) | MARCQUE G.															 (73,8/1) | LEPETIT MLLE S. | 2650 | 1'15"9 |  
						| 4 | VICTORIA DE MARZY(Dp) | AUDEBERT E.															 (64,9/1) | PLAIRE B.R. | 2675 | 1'15"3 |  
						| 5 | APRION(D4) | VIMOND N.															 (4,9/1) | VIMOND N. | 2675 | 1'15"3 |  
						| 6 | VERZEE CARISAIE | THUET J. ET.															 (118,9/1) | THUET J.E. | 2675 | 1'15"3 |  
						| 7 | ATHOS DE MARLAU | BROSSARD D.															 (64,9/1) | BROSSARD D. | 2650 | 1'16"1 |  
						| 8 | BON COPAIN | BAILLON J. J.															 (73,8/1) | RAFFEGEAU TH. | 2675 | 1'15"4 |  
						| 9 | ORIONE SPIN(D4) | TERRY C.															 (6,3/1) | KOLGJINI L. | 2675 | 1'15"5 |  
						| DAI | VIATKA MADRIK(Dp) | LIGERON G.															 (5,6/1) | LIGERON G. | 2675 |  |  
						| NC | AGATE DE FEMISSON(Da) | MARAQUIN A.															 (40,4/1) | MARAQUIN A. | 2650 |  |  
						| NC | VIZIR CARISAIE(Dp) | LAMY A.															 (17,9/1) | THUET J.E. | 2650 |  |  
						| NC | AD LIBITUM(D4) | CLOZIER F.															 (5,8/1) | METZLER G. | 2650 |  |  
						| NC | ULTIME LAURIC(D4) | GILARD M.															 (152,9/1) | GILARD M. | 2650 |  |  
						| NC | USKIA DE LA MARFEE(D4) | TOUILLET J. Y.															 (37,5/1) | TOUILLET J.Y. | 2650 |  |  
						| NC | VICTORIA DU VIADUC(D4) | BOUVIER CHARLES															 (21,6/1) | GOETZ B. | 2675 |  |  
						| NC | UNIVERS D'ENFER(D4) | CRIADO M.															 (26,4/1) | CRIADO M. | 2675 |  |  
						| NC | VALEA MIP | LACROIX R.															 (45,5/1) | LACROIX R. | 2675 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 DECEMBER 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA TREMBLADE-66.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, 2.850 mètres (G.P.)-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir figuré, a pris le galop dans le tournant final.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VIC DU POMMEREUX(D4) | NIVARD F.															 (5,3/1) | ROGER S. | 2850 | 1'14"6 |  
						| 2 | URUS(D4) | BAZIRE J. M.															 (12,1/1) | TERRY F. | 2850 | 1'14"6 |  
						| 3 | USTOU(Dp) | THOMAIN D.															 (4,8/1) | THOMAIN J.P. | 2850 | 1'14"7 |  
						| 4 | SAPHIR DU PERCHE(D4) | BARRIER A.															 (11,5/1) | MEUNIER S. | 2850 | 1'14"8 |  
						| 5 | VENQUERO PHEDO | BONNE D.															 (18/1) | TOUVAIS P. | 2850 | 1'15"1 |  
						| 6 | VICTOIRE DE LEVRES(Da) | RAFFIN E.															 (7,4/1) | PROVOST F. | 2850 | 1'15"1 |  
						| 7 | OLIMPUS CAF(D4) | GELORMINI G.															 (13,5/1) | LE BEC J.E. | 2850 | 1'15"1 |  
						| 8 | SOLEIL DE FRANCE(D4) | ABRIVARD M.															 (13,2/1) | DESAUNETTE Y.M. | 2850 | 1'15"2 |  
						| 9 | UCCELLO SOMOLLI | MEUNIER ST.															 (47,7/1) | MEUNIER S. | 2850 | 1'15"3 |  
						| DAI | BEATLES(Da) | LOCQUENEUX D.															 (45,2/1) | BERGH R. | 2850 |  |  
						| DAI | VENISE GIRL(Dp) | DREUX Y.															 (6/1) | DREUX Y. | 2850 |  |  
						| DAI | VERZEE CARISAIE | THUET J. ET.															 (50,3/1) | THUET J.E. | 2850 |  |  
						| DAI | SUCCES DE VAUX(Dp) | BARON M. G.															 (73/1) | BARON M.G. | 2850 |  |  
						| NC | TENOR DU PASSAGE | JEAN P. CH.															 (53,7/1) | PROVOOST S. | 2850 |  |  
						| NC | SHAMFALLA(D4) | LONCKE TH. E.															 (101,2/1) | LONCKE T. | 2850 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							23 OCTOBER 2016-NANTES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE L'ODYSSEE-30.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track D, 3.000 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							10 OCTOBER 2016-FEURS 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA VILLE DE FEURS-34.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, 3.500 mètres.-17 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Longtemps dans la dernière partie du peloton, a comblé beaucoup de terrain dans la ligne droite.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | ZONGULDAK(Da) | MARTENS C.															 (2,5/1) | MARTENS V. | 3525 | 1'17"0 |  
						| 2 | VEDETTE AMERICAINE(D4) | GUELPA J.															 (12,2/1) | GUELPA J. | 3500 | 1'17"6 |  
						| 3 | THORGAN AIMEF(Dp) | LACOMBE Y.															 (15,9/1) | BRIAND Y.A. | 3500 | 1'17"7 |  
						| 4 | ULTRA DE VINDECY(D4) | PELTIER S.															 (5,4/1) | PELTIER S. | 3525 | 1'17"2 |  
						| 5 | UNGARO JET(D4) | PELTIER L.															 (10,2/1) | PELTIER L. | 3525 | 1'17"2 |  
						| 6 | VENCEDOR | FOURNIGAULT G.															 (50,5/1) | PELTIER L. | 3500 | 1'17"8 |  
						| 7 | ULYSSE DU BOUCHET(D4) | FOURNIGAULT E.															 (46,6/1) | FOURNIGAULT E. | 3500 | 1'17"8 |  
						| 8 | VERZEE CARISAIE | THUET J. ET.															 (61,2/1) | THUET J.E. | 3525 | 1'17"2 |  
						| 9 | THEO D'URZY | CUOQ J.															 (102,4/1) | CUOQ J. | 3525 | 1'17"3 |  
						| DAI | TIENNOU | CHAUVE-LAFFAY H.															 (20,5/1) | PITTET C. | 3500 |  |  
						| NC | SEMEUSE DES ULMES(D4) | ROZZONI A.															 (148,8/1) | TRIBLE P. E. | 3500 |  |  
						| NC | UGO D'URZY | BOUYER G.															 (44,1/1) | BOUYER E. | 3500 |  |  
						| NC | UNIQUE D'HUON(D4) | BOILLEREAU J.															 (12,9/1) | MOURICE R. | 3500 |  |  
						| NC | BY AIR(Dp) | LAMAZIERE L.															 (23,7/1) | HUGUET G.R. | 3500 |  |  
						| NC | UT DE DOMPIERRE | RUET B.															 (116,9/1) | CHOURRE B. | 3525 |  |  
						| NC | USTANG LUDOIS(D4) | CORMY MICK.															 (17/1) | CORMY M. | 3525 |  |  
						| NC | URANUS DU CORTA | DESPRES R.															 (47,1/1) | DESPRES R. | 3525 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							02 OCTOBER 2016-RAMBOUILLET 
						 |  
				    | 
							PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES-16.000 Euros - Attelé. - Race track D, 2.800 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 JULY 2016-VIRE 
						 |  
				    | 
							PRIX VILLE DE VIRE - NORMANDIE-35.000 Euros - Attelé. - Race track D, 2.800 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain dans la ligne droite mais sans jamais menacer les premiers.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | ARNO DE BOSSENS | DERSOIR J. L. CL.															 (12,7/1) | HALLAIS J. | 2800 | 1'16"4 |  
						| 2 | ARLEQUINE D'EM(D4) | LE BELLER T.															 (8,6/1) | LE BELLER T. | 2800 | 1'16"4 |  
						| 3 | AL CAPONE JET | THOMAIN D.															 (11/1) | COIGNARD P. | 2825 | 1'15"8 |  
						| 4 | BRUYERE DU RIB | HALLAIS J.															 (40,3/1) | HALLAIS J. | 2800 | 1'16"7 |  
						| 5 | VERZEE CARISAIE(D4) | RAFFIN E.															 (5,6/1) | THUET J.E. | 2825 | 1'16"2 |  
						| 6 | BEL AMI | LEVESQUE TH.															 (15,7/1) | LEVESQUE T. | 2800 | 1'17"2 |  
						| 7 | SUCCES DE VAUX | BARON M. G.															 (121,3/1) | BARON M.G. | 2825 | 1'16"6 |  
						| 8 | TWIGG | GARANDEAU A.															 (41,3/1) | KERNIVINEN B. | 2825 | 1'16"6 |  
						| 9 | URANUS DE VAL | LAMBERTZ E.															 (155,7/1) | LAMBERTZ E. | 2800 | 1'17"4 |  
						| DAI | SIR TEJY | DABOUIS M.															 (154,1/1) | DABOUIS M. | 2825 |  |  
						| DAI | BUGSY MALONE(D4) | LEBOURGEOIS Y.															 (2,1/1) | ALLAIRE PH. | 2825 |  |  
						| NC | UMBERTO STAR | LEMARCHAND D.															 (186,4/1) | LEMARCHAND D. | 2800 |  |  
						| NC | ULTIME LAURIC(Da) | LORIN Y.															 (74,7/1) | GILARD M. | 2800 |  |  
						| NC | TENOR DU PASSAGE | LECANU F.															 (61,4/1) | PROVOOST S. | 2800 |  |  
						| NC | SOLEIL D'ARGENT(Dp) | LELIEVRE S.															 (24,5/1) | LELIEVRE S. | 2825 |  |  
						| NC | TINA VIVANCIERE | Mlle DESMONTILS CL.															 (146,4/1) | DESMONTILS MLLE CL. | 2825 |  |  
						| NC | VINCENT DES OBEAUX | CHAVATTE A.															 (91,6/1) | CHAVATTE A. | 2825 |  |  
						| NC | ULSTER DU VEINOU | BARRIER A.															 (25,6/1) | VALLEE D. | 2825 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							22 JUNE 2016-REIMS 
						 |  
				    | 
							GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF-90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.575 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Principale animatrice, a donné des signes de lassitude peu après la sortie du tournant final.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | UTINKA SELLOISE(D4) | BAZIRE J. M.															 (5,9/1) | BAUDOUIN J.M. | 2600 | 1'12"2 |  
						| 2 | ATTILA DU GABEREAU(D4) | ABRIVARD M.															 (15,3/1) | ABRIVARD M. | 2575 | 1'12"9 |  
						| 3 | TOPAZE JEF(D4) | VERCRUYSSE P.															 (40/1) | BAUDOUIN J.M. | 2600 | 1'12"4 |  
						| 4 | TIGER DANOVER(D4) | LAMY A.															 (48,1/1) | PROVOOST S. | 2600 | 1'12"5 |  
						| 5 | TWIGG(Dp) | BAKKER R.															 (32,5/1) | KERNIVINEN B. | 2575 | 1'13"2 |  
						| 6 | VERZEE CARISAIE(D4) | RAFFIN E.															 (3,1/1) | THUET J.E. | 2575 | 1'13"3 |  
						| 7 | THOURY LE KING(D4) | ABRIVARD A.															 (14,2/1) | RAFFEGEAU J.P. | 2575 | 1'13"3 |  
						| 8 | VANILLE DU DOLLAR(D4) | DIEUDONNE S.															 (27,1/1) | ROGER S. | 2600 | 1'12"6 |  
						| 9 | ULHIOR DU BEZIAU(D4) | VERVA M.															 (54,6/1) | PEREIRA A. | 2600 | 1'12"8 |  
						| DAI | AUSONE DU KASTEL | ALLARD E.															 (15,4/1) | ALLARD E. | 2575 |  |  
						| NC | BOEING DU BOCAGE(D4) | GUINOISEAU L.															 (6/1) | LEBLANC F. | 2575 |  |  
						| NC | TRUST SPEED(D4) | LOCQUENEUX D.															 (22,4/1) | LERENARD L. | 2575 |  |  
						| NC | VANDERLOV | THOMAS A.															 (12,2/1) | THOMAS A. | 2575 |  |  
						| NC | URSA MAJOR(Da) | LECANU F.															 (44,8/1) | PROVOOST S. | 2600 |  |  
						| NC | ANETTE DU MIREL | ANDREGHETTI R.															 (44,3/1) | LINDQVIST A. | 2600 |  |  
						| NC | UN DIAMANT D'AMOUR(D4) | MARY CH. A.															 (34,7/1) | MARY C.A. | 2600 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							04 MAY 2016-LE MANS 
						 |  
				    | 
							PRIX PARIS TURF-35.000 Euros - Attelé. - Race track C, Départ à l'Autostart, 2.850 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | URASI DE LA VALLEE(D4) | ERNAULT S.															 (4,5/1) | ERNAULT S. | 2850 | 1'15"5 |  
						| 2 | VERZEE CARISAIE | RAFFIN E.															 (2,4/1) | THUET J.E. | 2850 | 1'15"5 |  
						| 3 | SUCCES DE VAUX | BARON M. G.															 (43,2/1) | BARON M.G. | 2850 | 1'15"5 |  
						| 4 | ULYSSE DU RAVARY | TABESSE F.															 (159/1) | HARDY S. | 2850 | 1'15"5 |  
						| 5 | SOJA WILLIAMS(D4) | BARRIER A.															 (23,5/1) | VARIN E. | 2850 | 1'15"6 |  
						| 6 | SHAMFALLA(D4) | LONCKE Thi. R.															 (34,6/1) | LONCKE T. | 2850 | 1'15"6 |  
						| 7 | TEMA DE BASSIERE(D4) | DESSARTRE P.															 (13,4/1) | DESSARTRE P. | 2850 | 1'15"7 |  
						| 8 | TAMISSO(Dp) | MONCLIN J. PH.															 (8/1) | CAVEY P.G. | 2850 | 1'15"7 |  
						| 9 | TOUTOUNE JIPAD(D4) | LELIEVRE P.															 (109,5/1) | LELIEVRE P. | 2850 | 1'15"9 |  
						| DAI | UTOPIE CEHERE | ABRIVARD M.															 (38,9/1) | ABRIVARD M. | 2850 |  |  
						| DAI | TWIGG | ROYER V.															 (82,8/1) | KERNIVINEN B. | 2850 |  |  
						| DAI | SMALL PHENIO | BARRE M.															 (127,6/1) | BARRE M. | 2850 |  |  
						| DAI | VIC DU POMMEREUX | ROGER S.															 (34,4/1) | ROGER S. | 2850 |  |  
						| NC | UPSALA D'ATOUT(D4) | LHERETE A.															 (50,3/1) | LHERETE A. | 2850 |  |  
						| NC | UFANA NONANTAISE(Da) | GELORMINI G.															 (7,9/1) | CAVEY X. | 2850 |  |  
						| NC | UNIAXE | BEAUFILS ERNAULT MME D.															 (46,1/1) | ERNAULT S. | 2850 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							22 APRIL 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX NEPTUNA-54.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track D, 2.850 mètres (G.P.)-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Patiente au sein du peloton, a déboîté peu avant la sortie du tournant final, puis a très bien conclu, échouant de peu pour la victoire.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | AKAYAMA | THOMAIN D.															 (2,8/1) | ROUSSEL A. | 2875 | 1'12"9 |  
						| 2 | VERZEE CARISAIE(D4) | RAFFIN E.															 (4,7/1) | THUET J.E. | 2875 | 1'12"9 |  
						| 3 | VIZZAVONA(Dp) | CHARLOT M. X.															 (73,1/1) | X. CHARLOT M. | 2850 | 1'13"7 |  
						| 4 | ALPINE DU RIB | DERSOIR J. L. CL.															 (64,2/1) | HALLAIS J. | 2875 | 1'13"1 |  
						| 5 | VIOLINE MOUROTAISE | ABRIVARD M.															 (10,5/1) | RAULLINE E. | 2875 | 1'13"1 |  
						| 6 | ULA DE NAVARY | LONCKE TH. E.															 (104,8/1) | LONCKE T. | 2850 | 1'13"8 |  
						| 7 | ALTEA DE PIENCOURT | NIVARD F.															 (19,6/1) | GUELPA J. | 2850 | 1'13"8 |  
						| 8 | ADRIENNE DU CITRUS(D4) | ABRIVARD A.															 (12,8/1) | ABRIVARD L.CL. | 2875 | 1'13"2 |  
						| 9 | VANAE DES VOIRONS(D4) | SENET J.F.															 (19,1/1) | SENET F. | 2875 | 1'13"2 |  
						| DAI | VUELTA DE CHENU(D4) | PELLEROT P.															 (36/1) | PELLEROT F. | 2850 |  |  
						| NC | VAMP DES MARCEAUX(Dp) | VERCRUYSSE P.															 (54,4/1) | LAURENT G. | 2850 |  |  
						| NC | VIVA HAUFOR(D4) | BIGEON CH. J.															 (17,2/1) | BIGEON CH. | 2850 |  |  
						| NC | VOLGA DE JOUDES | LAURENT A.															 (89,4/1) | LAURENT A. | 2850 |  |  
						| NC | AMIE D'ANDY(Da) | VERVA Pie. Y.															 (10,8/1) | VERVA P.Y. | 2875 |  |  
						| NC | ANDALOUSE | BARRIER A.															 (23/1) | PROVOST F. | 2875 |  |  
						| NC | AGORA(D4) | BONNE D.															 (16,4/1) | BUISSON A. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |