| 
						VANESSA DE MARZY 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 16 ANS / FEMELLE | Origin | Gazouillis-idole De Marzy |  
					| Owner | Mme Carole DELAUNAI |  | Horse Form | (17) Da 6a Da 2a Da 0m Da 3a (16) 4a 2a |  
					| Record | 1'15"1 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							13 AUGUST 2017-ROCHEFORT SUR LOIRE 
						 |  
				    | 
							PRIX DES CHEVALIERS DU SACAVIN-22.000 Euros - Attelé. - Race track E, 3.000 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							07 AUGUST 2017-BREHAL 
						 |  
				    | 
							PRIX DES ETABLISSEMENTS ROBINE-26.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.850 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							17 JULY 2017-GRANVILLE 
						 |  
				    | 
							PRIX MTM-18.000 Euros - Attelé. - Race track H, 3.125 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							02 JULY 2017-SABLE SUR SARTHE 
						 |  
				    | 
							PRIX DU CREDIT MUTUEL PMU LE MAINE-7.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 2.825 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | APACHE FOSCA(Da) | MAUCOURT D.															 (6/1) | MAUCOURT J.C. | 2825 | 1'21"0 |  
						| 2 | VANESSA DE MARZY | TESSIER Mlle C.															 (14,7/1) | DELAUNAI MME C. | 2850 |  |  
						| 3 | BRAQUO | TOUCHARD F.															 (15,4/1) | BERNIER G.M. | 2825 |  |  
						| 4 | BRISE DU COUDOU | HUREL N.															 (21,7/1) | LECOURT M. | 2850 |  |  
						| 5 | ULYSSE FORTERIE | BERCHER MME D.															 (4,4/1) | ECALARD S. | 2850 |  |  
						| 6 | ADAMANTIN LOUKI | MOUCHARD J.															 (24,4/1) | FRANJOUX CH. | 2825 |  |  
						| 7 | VITO DES LANDIERS(D4) | GAUDARD S.															 (60,6/1) | GAUDARD S. | 2850 |  |  
						| 8 | VORCO DU VIF | VINCENT J. C.															 (91,5/1) | VINCENT J.C. | 2825 |  |  
						| 9 | APOLLON DU CORTA(D4) | GARREAU P.															 (14,8/1) | MARY P.E. | 2850 |  |  
						| DAI | VANINA GALBE | ROBIN F.															 (9,3/1) | HEBERT A. | 2825 |  |  
						| DAI | ALPHAPRIM | BERNARD S.															 (20,8/1) | BERNARD S. | 2825 |  |  
						| DAI | BELLISSIMA DU POTO | DIVARE P.															 (12,5/1) | POTIER O. | 2825 |  |  
						| DAI | ACTEUR DE JUIGNE | LEBEY B.															 (8,6/1) | LEBEY M. | 2850 |  |  
						| DAI | ULCAIN(D4) | MICHEL MLLE A.															 (17,1/1) | MICHEL S. | 2850 |  |  
						| DAI | UTWO SEVEN | BAZIRE J. PH.															 (35,7/1) | HEDIGER P. | 2850 |  |  
						| DIS7 | BABY BLACK D'ERAH | RAULLINE Mlle E.															 (32,8/1) | RAULLINE E. | 2825 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							10 JUNE 2017-NANTES 
						 |  
				    | 
							PRIX DES PRIMEVERES-30.000 Euros - Attelé. - Race track E, 3.000 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | ARTISTE VIVANCIERE(D4) | BOUDET F.															 (2,2/1) | DESMONTILS MLLE CL. | 3000 | 1'15"4 |  
						| 2 | UN REVE DE STAR(Dp) | DAVID F. M.															 (52/1) | BUHIGNE C. | 3000 | 1'15"8 |  
						| 3 | ARTISTE DU BOURG(Dp) | BARRIER A.															 (3,8/1) | LEVESQUE T. | 3000 | 1'15"9 |  
						| 4 | VENT D'OUEST | CORDEAU D.															 (19,3/1) | CORDEAU D. | 3025 | 1'15"5 |  
						| 5 | VOLNAY D'AUBRAC(Dp) | MEUNIER ST.															 (116,3/1) | MEUNIER S. | 3000 | 1'16"3 |  
						| 6 | VOLCAN DU GARABIN(D4) | DONATI L.															 (9,5/1) | DONATI R. | 3025 | 1'15"7 |  
						| 7 | UGOPHENIO | BETHOUART D.															 (93/1) | BETHOUART D. | 3025 | 1'15"7 |  
						| 8 | VELLA BLUE | ROULLEAU J. F.															 (53,6/1) | DALIFARD L.M. | 3025 | 1'15"7 |  
						| 9 | ULKY DU DAIN(Dp) | DEMISSY A.															 (89,8/1) | DEMISSY A. | 3025 | 1'15"7 |  
						| DAI | AMARDO(Dp) | BROHIER D.															 (13,3/1) | BROHIER D. | 3000 |  |  
						| DAI | VOLT JOSCO | JOSEPH E.															 (109,8/1) | JOSEPH E. | 3000 |  |  
						| DAI | VANESSA DE MARZY | ROULOIS P.															 (94,7/1) | DELAUNAI MME C. | 3000 |  |  
						| DAI | VENUS D'AUNAY(Da) | BLANCHON P.															 (96,4/1) | PROVOOST S. | 3000 |  |  
						| DAI | VAHINE DE FELLIERE(D4) | WIELS A.															 (8,3/1) | MARMION J.P. | 3025 |  |  
						| NC | VA VOLE DU LYS(D4) | JAJOLET R.															 (87,1/1) | JAJOLET R. | 3025 |  |  
						| NC | VENQUERO PHEDO | TOUVAIS H.															 (74,3/1) | TOUVAIS P. | 3025 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 MAY 2017-FOUGERES 
						 |  
				    | 
							PRIX JULES ROUSSEL-15.000 Euros - Monté. - Race track H, App. Lads Jockeys, 3.200 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							07 MAY 2017-BERNAY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA SOCIETE S.M.C.B. MENNEVAL-7.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 2.800 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | ULYSSE FORTERIE(D4) | BERCHER MME D.															 (6,9/1) | ECALARD S. | 2825 | 1'20"9 |  
						| 2 | BAS NORMAND | LEFRANC D.															 (59,9/1) | GUIBOUT X. | 2800 | 1'21"6 |  
						| 3 | ALIVE BRULARD(D4) | ROUX Jér.															 (11/1) | DESSARTRE MLLE E. | 2850 | 1'20"5 |  
						| 4 | UNCOMMON | RENAULT MLLE A.															 (76/1) | CATHERINE N. | 2825 | 1'21"4 |  
						| 5 | ULF HAIE NEUVE | ALLAIS P. M.															 (33,5/1) | DUTHEIL D. | 2850 | 1'21"1 |  
						| 6 | URF DU RIB(Dp) | GOETZ MME Mau.															 (21,4/1) | GOETZ V. | 2850 | 1'21"2 |  
						| 7 | VA MARCEL | KLIMCZAK T.															 (62,2/1) | BLIN A. | 2800 | 1'22"9 |  
						| 8 | AFFABLE D'OCCAGNES | VARIN J.															 (68,7/1) | VARIN E. | 2850 | 1'21"6 |  
						| 9 | URFIN DU VIVROT | VERNEUIL Q. B.															 (100/1) | MARTIN P. | 2825 | 1'22"6 |  
						| DAI | VA JOLI(Da) | LEMARCHAND M. G.															 (7,2/1) | PROVOOST S. | 2825 |  |  
						| DAI | VANESSA DE MARZY | Mlle DELAUNAI L.															 (10,9/1) | DELAUNAI MME C. | 2850 |  |  
						| NC | BENFICA | BATY C.															 (2,2/1) | BATY C. | 2800 |  |  
						| NC | VALCO DE KERBIGUET(D4) | BARRE D.															 (20,6/1) | DIGUET Y. | 2800 |  |  
						| NC | VIF ESPOIR(D4) | LEMAITRE T.															 (34/1) | LEBOURGEOIS A. | 2800 |  |  
						| NC | AVENIR DE DAIDOU | BARBIER J.															 (37,3/1) | PROVOOST S. | 2825 |  |  
						| NC | UNAKI DE FELLIERE(Dp) | BERTHOMIER-CHARLES E.															 (115/1) | REBECHE F. | 2850 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							16 APRIL 2017-ECOMMOY 
						 |  
				    | 
							PRIX HYPER U-7.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 2.750 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | ADAMANTIN LOUKI(D4) | MOUCHARD J.															 (57,5/1) | FRANJOUX CH. | 2750 | 1'20"4 |  
						| 2 | VERDI DU CHATELET(D4) | LECERF N.															 (5,3/1) | LECERF N. | 2750 | 1'20"6 |  
						| 3 | VANESSA DE MARZY | Mlle DELAUNAI L.															 (20,7/1) | DELAUNAI MME C. | 2800 | 1'19"2 |  
						| 4 | BALADIN BLANC(D4) | BOEY P.															 (8,4/1) | CURENS G. | 2750 | 1'20"7 |  
						| 5 | UGOLIN DE VICQ(D4) | SEILER P.															 (23,2/1) | TESTARD E. | 2775 | 1'20"0 |  
						| 6 | UN REVE DE STAR(Dp) | PLEURMEAU A.															 (25,8/1) | BUHIGNE C. | 2800 | 1'19"8 |  
						| 7 | ULF HAIE NEUVE | LIZEE MLLE L.															 (38,9/1) | DUTHEIL D. | 2800 | 1'20"2 |  
						| 8 | VOYOU BELLEMARE | HAMMOUCHE A.															 (85,2/1) | POISSON PH. J. | 2775 | 1'20"9 |  
						| 9 | VOLCAN DU BIWETZ(D4) | RAULLINE Mlle E.															 (40/1) | GOETZ V. | 2800 | 1'20"5 |  
						| DAI | BRAVO DU GITE | VIVANT J. M.															 (23,5/1) | HERLEM D. | 2750 |  |  
						| DAI | BEAUTIFUL OMALI(D4) | POREE R.															 (5,5/1) | RAFFEGEAU J.P. | 2750 |  |  
						| NC | VALSEUR DAIDOU(D4) | CHAPDELAINE F.															 (52,3/1) | GABORIT L. | 2775 |  |  
						| NC | ULTIMATUM PAN(Dp) | GRANDJEAN F.															 (91,4/1) | BOURDON W. | 2775 |  |  
						| NC | UNLIKE D'ETOILE(Dp) | FOURNIER S.															 (42,9/1) | FOURNIER S. | 2775 |  |  
						| NC | AKITA DRY(D4) | OLIVIER G.															 (3,5/1) | LE BELLER T. | 2800 |  |  
						| NC | URF DU RIB(Dp) | GOETZ MME Mau.															 (10,6/1) | GOETZ V. | 2800 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							08 MAY 2016-VITRE 
						 |  
				    | 
							PRIX KERVALIS-6.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 3.225 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VISTANE DE PLANY | DIVARE P.															 (13,1/1) | GUITTON L. | 3250 | 1'19"1 |  
						| 2 | URANUS DU CHENE(D4) | BOUVIER CHARLES															 (8,5/1) | GOETZ V. | 3250 | 1'19"1 |  
						| 3 | UPSON JEEP(Dp) | DESMARRES N.															 (11,4/1) | DESMARRES T. | 3250 | 1'19"4 |  
						| 4 | VANESSA DE MARZY | Mlle DELAUNAI L.															 (2,5/1) | PLAIRE B.R. | 3275 | 1'18"8 |  
						| 5 | VIOLETTE DU BOIS | ANGLAY S.															 (28,4/1) | HEBERT V. | 3250 | 1'19"5 |  
						| 6 | UTO BLOTAIE | TROUVE A.															 (19/1) | RAFFEGEAU A. | 3275 | 1'19"0 |  
						| 7 | VIKING ROSE | LEDEME P.															 (23,5/1) | BEAUVAIS E. | 3225 | 1'20"3 |  
						| 8 | TENNIS BOY(D4) | LANDART P.															 (99,7/1) | SIMEON P. | 3275 | 1'19"5 |  
						| 9 | TAKINOU D'AXEL | PELLAN B.															 (5,5/1) | PELLAN B. | 3275 | 1'19"7 |  
						| DAI | ALINE PHIL | BOUGON C.															 (45,9/1) | DAVID J. | 3225 |  |  
						| DAI | VOD CATZ(D4) | LEFRANC D.															 (41,1/1) | JAJOLET R. | 3225 |  |  
						| DAI | ALCUDIA(D4) | MARIE L. D.															 (71/1) | MOINON G. | 3225 |  |  
						| DAI | VOLCAN DU VALLON(Dp) | DUPREY J.															 (8,2/1) | CUILLER C. | 3250 |  |  
						| DAI | TROIKA DE L'ABBAYE | GARRAUD MLLE G.															 (142/1) | CHAUVIN R. | 3275 |  |  
						| DAI | TENOR DE MELLERAY | PROVOST B.															 (118,6/1) | POMEYROL J.L. | 3275 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							24 APRIL 2016-RAMBOUILLET 
						 |  
				    | 
							PRIX DE L'U.N.A.T.-6.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 2.800 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | TAKINOU D'AXEL | PELLAN B.															 (23,3/1) | PELLAN B. | 2850 | TNC |  
						| 2 | VANESSA DE MARZY | Mlle DELAUNAI L.															 (5,4/1) | PLAIRE B.R. | 2850 |  |  
						| 3 | TAM TAM DE GUEGUE(D4) | TESSIER Mlle C.															 (7,9/1) | MEUNIER S. | 2825 |  |  
						| 4 | ALBANE DU PARC | CORBIN M.															 (21,4/1) | LECELLIER P. | 2800 |  |  
						| 5 | TESSA D'ARCY(Dp) | HAYOUN K.															 (14,3/1) | VARIN M. | 2825 |  |  
						| 6 | ANNE NOGENTAISE(Dp) | DEVOUASSOUX P. L.															 (14,6/1) | VARIN M. | 2800 |  |  
						| 7 | TXABARRI | REBUFFE TH.															 (10,3/1) | LEFEVRE D. | 2825 |  |  
						| 8 | UNITED GIFF | PERRON F.															 (63,7/1) | PERRON F. | 2800 |  |  
						| 9 | UTINE ROSE(D4) | PLASSAIS MLLE M.															 (9,5/1) | COMPAS J. | 2825 |  |  
						| DAI | UNIVERS DES FANES(D4) | POIRIER M.															 (4,6/1) | POIRIER M. | 2800 |  |  
						| DAI | UNIVERS FREDANO(D4) | MAROLLEAU C.															 (71,3/1) | BEAUVAIS E. | 2800 |  |  
						| DAI | VICTOIRE MIKA | SEBERT D.															 (24,3/1) | ROGER S. | 2825 |  |  
						| NC | TRIBUNAL DE BERJOU(D4) | GEFFROY M.															 (20,3/1) | MORICE S. | 2825 |  |  
						| NC | ULTRA MARCEAUX(D4) | JAULNEAU N.															 (10,9/1) | GUILLEMIN J. | 2825 |  |  
						| NC | TYCOZ DE LADY | HAMON R.															 (48,2/1) | BIHEL H. | 2850 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |