| 
						URGOS DU CEDRE 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 17 ANS / HONGRE | Origin | Kiwi - Miss Du Buisson |  
					| Owner | M Dominique ANTOINE |  | Horse Form | (18) 3a (17) 4a 0a Da 5a 0a Da 0a 0a 0a |  
					| Record | 1'12"1 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							10 JUNE 2018-MLT-MARSA 
						 |  
				    | 
							Prix de Vincennes-6.000 Attel‚ 2.140m Autostart-11 RUNNERS
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							19 OCTOBER 2017-ENGHIEN SOISY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA PORTE DE LA VILLETTE-20.000 Euros - Attelé. - Race track à réclamer, Race track R, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.150-12 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Vite aux premiers rangs et en tête détaché pour aborder la ligne droite, a connu ensuite une difficile fin de course.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | USTANG LUDOIS | DURANTET L.															 (19/1) | CORMY M. | 2150 | 1'14"2 |  
						| 2 | ARCHIBALDA(D4) | RICART J. Y.															 (7,7/1) | GILLOT G. | 2150 | 1'14"2 |  
						| 3 | TROLL(D4) | RAULLINE EMIL.															 (7,1/1) | RAFFINI A. | 2150 | 1'14"4 |  
						| 4 | URGOS DU CEDRE(Dp) | LE CERF J. M.															 (17,1/1) | LECOURT J.P. | 2150 | 1'14"5 |  
						| 5 | THE TIGER(D4) | BOUVIER R.															 (6,2/1) | GOETZ V. | 2150 | 1'14"5 |  
						| 6 | TITAN DU CLOSET(D4) | DOYERE MLLE A.															 (11,6/1) | MEUNIER S. | 2150 | 1'14"6 |  
						| 7 | VICO DU PETIT ODON(D4) | LEBLANC K.															 (9,1/1) | LEBLANC F. | 2150 | 1'14"8 |  
						| 8 | ULK DU LAS VEGAS | SORAIS P.															 (43,2/1) | MARIE B. | 2150 | 1'15"0 |  
						| 9 | URUS(D4) | CABOS V.															 (4,1/1) | TERRY F. | 2150 | 1'15"1 |  
						| DAI | TSAR DE TOUCHYVON(D4) | GARREAU A.															 (28,8/1) | X. KOENIG F. | 2150 |  |  
						| NC | TEAM JOB | COLLARD P. E.															 (8,8/1) | TEERLINCK Y. | 2150 |  |  
						| NC | UGOLINVIEL(D4) | AVELINE W.															 (42,7/1) | VIEL V. | 2150 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 OCTOBER 2017-SEGRE 
						 |  
				    | 
							PRIX DU CREDIT MUTUEL-27.000 Euros - Attelé. - Race track D, 2.700 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							12 AUGUST 2017-LES SABLES D'OLONNE 
						 |  
				    | 
							PRIX LOUIS BESSIERE-32.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track B, Départ à l'Autostart, 2.000 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							27 JULY 2017-LA ROCHELLE 
						 |  
				    | 
							GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI DURAN-25.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, 2.625 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 JULY 2017-LES SABLES D'OLONNE 
						 |  
				    | 
							PRIX DES SABLES-D'OLONNE-50.000 Euros - Attelé. - Race track A, 2.775 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | AUBRION DU GERS(D4) | BAZIRE J. M.															 (1,4/1) | BAZIRE J.M. | 2800 | 1'12"6 |  
						| 2 | ATTACUS(Dp) | RAFFIN E.															 (8,2/1) | GUARATO S. | 2775 | 1'13"3 |  
						| 3 | BIRD PARKER(Dp) | MONCLIN J. PH.															 (5,9/1) | ALLAIRE PH. | 2800 | 1'13"0 |  
						| 4 | COEUR BAROQUE | BONNE D.															 (27,5/1) | RAFFEGEAU TH. | 2775 | 1'13"7 |  
						| 5 | ATHENA DE VANDEL | MEGISSIER C.															 (135,7/1) | MEGISSIER C. | 2800 | 1'13"4 |  
						| 6 | BLOOMA D'HERIPRE(D4) | MENAGER A.															 (36,3/1) | THOREL G. | 2775 | 1'14"1 |  
						| 7 | UPPERCUT DE MANCHE | RAFFEGEAU TH.															 (84,9/1) | RAFFEGEAU TH. | 2800 | 1'13"8 |  
						| 8 | SUPER ARIEL(D4) | GELORMINI G.															 (23,4/1) | HAGGSTROM K. | 2775 | 1'14"5 |  
						| 9 | ARTHURO BOY | DREUX Y.															 (39,1/1) | DREUX Y. | 2775 | 1'14"5 |  
						| NC | ULKY DU DAIN(Dp) | DEMISSY A.															 (212/1) | DEMISSY A. | 2775 |  |  
						| NC | ULYSSE DE FOUNTAIN | LE MEE Y. R.															 (103,8/1) | LE MEE Y.R. | 2775 |  |  
						| NC | URGOS DU CEDRE | RAFFIN O.															 (182,3/1) | LECOURT J.P. | 2775 |  |  
						| NC | AERO KING | BARRIER A.															 (79,3/1) | LECROQ MME V. | 2775 |  |  
						| NC | VAISMAN | ANNE F.															 (90,3/1) | ANNE F. | 2775 |  |  
						| NC | AMERICAINE | WIELS A.															 (136,4/1) | MARMION J.P. | 2800 |  |  
						| NC | TEXAS DE L'ITON | DE GENOUILLAC T.															 (119,1/1) | LEVESQUE H. | 2800 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							16 JUNE 2017-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX EUDORA-60.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, 2.850 mètres (G.P.)-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Rapidement à la pointe du combat, a cédé dans le tournant final, puis a pris le galop.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | ATTAQUE PARISIENNE(D4) | ERNAULT S.															 (2,9/1) | HAREL F. | 2850 | 1'13"8 |  
						| 2 | MONAS INVERCOTE(D4) | GOOP Bjo.															 (19,9/1) | GOOP B. | 2850 | 1'13"8 |  
						| 3 | OLIMPUS CAF(D4) | OUVRIE F.															 (34,4/1) | LE BEC J.E. | 2850 | 1'13"9 |  
						| 4 | VENICIO POMMEREUX(D4) | NIVARD F.															 (11,1/1) | ROGER S. | 2850 | 1'14"0 |  
						| 5 | PIONEER GAR(D4) | ABRIVARD M.															 (6/1) | ABRIVARD M. | 2850 | 1'14"1 |  
						| 6 | TEMA DE BASSIERE(D4) | LECANU F.															 (103,2/1) | DESSARTRE P. | 2850 | 1'14"2 |  
						| 7 | OPITERGIUM(D4) | LOCQUENEUX D.															 (7,5/1) | KOLGJINI L. | 2850 | 1'14"2 |  
						| 8 | VENKATESH(D4) | VERCRUYSSE P.															 (19,7/1) | KOLGJINI L. | 2850 | 1'14"2 |  
						| 9 | VICHENKO CHEF(D4) | DREUX CH.															 (55/1) | DREUX C. | 2850 | 1'14"6 |  
						| DAI | SPEED DELICIOUS(D4) | RAFFIN E.															 (10,1/1) | BILLARD PH. | 2850 |  |  
						| DAI | APPRENTI SORCIER | LEVESQUE P.															 (9,8/1) | LEVESQUE T. | 2850 |  |  
						| DAI | URGOS DU CEDRE(D4) | VERVA Pie. Y.															 (81,4/1) | LECOURT J.P. | 2850 |  |  
						| DAI | VALSE MIKA(D4) | ROGER S.															 (19,5/1) | ROGER S. | 2850 |  |  
						| NC | UCCELLO SOMOLLI | MARIN G.															 (127,2/1) | GOHIER TH. | 2850 |  |  
						| NC | VERZASCO | MARTENS GIL.															 (84,6/1) | MARTENS V. | 2850 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							07 JUNE 2017-LAVAL 
						 |  
				    | 
							GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF-90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.875 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir figuré, a nettement faibli dans la phase finale.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VIOLINE MOUROTAISE | THOMAIN D.															 (29,1/1) | RAULLINE E. | 2875 | 1'12"9 |  
						| 2 | BALADIN HONGROIS(D4) | DESMOTTES A.															 (6,9/1) | DESMOTTES A. | 2875 | 1'13"1 |  
						| 3 | VIRGIOUS DU MAZA(Da) | ERNAULT S.															 (22,6/1) | ERNAULT S. | 2900 | 1'12"5 |  
						| 4 | BUGSY MALONE(D4) | LEBOURGEOIS Y.															 (4,2/1) | ALLAIRE PH. | 2900 | 1'12"6 |  
						| 5 | TIGER DANOVER(D4) | LECANU F.															 (21,9/1) | PROVOOST S. | 2900 | 1'12"8 |  
						| 6 | URSA MAJOR(Da) | JEAN P. CH.															 (76,5/1) | PROVOOST S. | 2900 | 1'13"0 |  
						| 7 | VOELAND | DEPUYDT Rik.															 (80,3/1) | DE COCK M. | 2875 | 1'13"7 |  
						| 8 | BEGUM FROMENTRO(D4) | LEVESQUE TH.															 (14,3/1) | LEVESQUE T. | 2875 | 1'13"7 |  
						| 9 | ARTHURO BOY(Dp) | RAFFIN E.															 (14,5/1) | DREUX Y. | 2875 | 1'13"9 |  
						| DAI | BAXTER DU KLAU(D4) | BAZIRE J. M.															 (2,6/1) | BAUDOUIN J.M. | 2875 |  |  
						| DAI | VALSE MIKA(D4) | ROGER S.															 (36,6/1) | ROGER S. | 2875 |  |  
						| DAI | BEST BUISSONAY(D4) | VAN EECKHAUTE Jér. G.															 (64/1) | VAN EECKHAUTE Joë. | 2900 |  |  
						| DAI | UN NUAGE D'OSMOZ(D4) | ALLARD E.															 (33,9/1) | ALLARD E. | 2900 |  |  
						| NC | URGOS DU CEDRE(Dp) | MONCLIN J. PH.															 (140,5/1) | LECOURT J.P. | 2875 |  |  
						| NC | COEUR BAROQUE | BONNE D.															 (38,5/1) | RAFFEGEAU TH. | 2875 |  |  
						| NC | ALOA DE LA MORTRIE | DUPONT S. G.															 (151,4/1) | DUPONT S.G. | 2875 |  |  
						| NC | UNIVERSAL RIDER | MOTTIER M.															 (97,6/1) | MOTTIER D. | 2900 |  |  
						| NC | UN DIAMANT D'AMOUR(D4) | MARY CH. A.															 (131,2/1) | MARY C.A. | 2900 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							27 APRIL 2017-LAVAL 
						 |  
				    | 
							PRIX LOUIS BAUDRON-35.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, 2.875 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VENICIO POMMEREUX(D4) | NIVARD F.															 (21,9/1) | ROGER S. | 2875 | 1'14"5 |  
						| 2 | AFGHAN BARBES(D4) | BIGEON CH. J.															 (1,4/1) | BIGEON CH. | 2875 | 1'14"5 |  
						| 3 | PAPARAZZI(D4) | LOCQUENEUX D.															 (46,6/1) | KOLGJINI L. | 2875 | 1'14"5 |  
						| 4 | PANCOTTINA BAR(D4) | ANDREGHETTI R.															 (19/1) | CASILLO G. | 2875 | 1'14"6 |  
						| 5 | VANETTA D'AZUR | DESMOTTES A.															 (84,2/1) | DESMOTTES A. | 2875 | 1'14"7 |  
						| 6 | VIKING DREAM | MAILLARD A. G.															 (72,2/1) | MAILLARD A.G. | 2875 | 1'14"8 |  
						| 7 | VERSO DE CRENNES | SZIRMAY E.															 (68,2/1) | SZIRMAY E. | 2875 | 1'14"9 |  
						| 8 | ACCORDEON(D4) | RAFFIN E.															 (10,6/1) | LEDUC L. | 2875 | 1'14"9 |  
						| 9 | THEO D'ERAH(D4) | RAULLINE EMIL.															 (68,2/1) | RAULLINE E. | 2875 | 1'14"9 |  
						| NC | VULCAIN | CANU E.															 (170,8/1) | RUAULT E. | 2875 |  |  
						| NC | ULYSSE DU RAVARY | HEON F. G.															 (155,1/1) | HARDY S. | 2875 |  |  
						| NC | VERMEER JARZEEN | WARIN J.															 (155,4/1) | WARIN J. | 2875 |  |  
						| NC | VICHENKO CHEF(D4) | DREUX CH.															 (11,8/1) | DREUX C. | 2875 |  |  
						| NC | VIOLINE MOUROTAISE | THOMAIN D.															 (14,7/1) | RAULLINE E. | 2875 |  |  
						| NC | THOURY LE KING(D4) | ABRIVARD A.															 (47,1/1) | RAFFEGEAU J.P. | 2875 |  |  
						| NC | URGOS DU CEDRE(Dp) | LECOURT J. P.															 (92,9/1) | LECOURT J.P. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 APRIL 2017-ANGERS 
						 |  
				    | 
							GRAND PRIX ANGERS LOIRE METROPOLE-60.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 3.100 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Un des animateurs, s'est mis aux pas dans le tournant final.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BIRD PARKER(Dp) | MONCLIN J. PH.															 (2,2/1) | ALLAIRE PH. | 3150 | 1'12"6 |  
						| 2 | VERTIGE DE CHENU(D4) | PELLEROT P.															 (11,4/1) | PELLEROT F. | 3100 | 1'13"9 |  
						| 3 | OPITERGIUM(D4) | LOCQUENEUX D.															 (5,7/1) | BERGH R. | 3100 | 1'13"9 |  
						| 4 | VULCAIN DE VANDEL | NIVARD F.															 (8,2/1) | NIVARD F. | 3125 | 1'13"3 |  
						| 5 | UNIFLOSA BELLA(Da) | WIELS A.															 (8,4/1) | MARMION J.P. | 3125 | 1'13"3 |  
						| 6 | TIEGO D'ETANG | BIGEON CH. J.															 (19,7/1) | BIGEON CH. | 3150 | 1'13"2 |  
						| 7 | VICHENKO CHEF(D4) | DREUX CH.															 (21,3/1) | DREUX C. | 3100 | 1'14"5 |  
						| 8 | UN NUAGE DE BETTON | RAFFIN E.															 (28,2/1) | BIGEON J.L. | 3100 | 1'14"6 |  
						| 9 | ULTIMATE DU RIB | COLLETTE A.															 (133,6/1) | HALLAIS J. | 3125 | 1'14"0 |  
						| DAI | UNO DE GUINETTE | HEON F. G.															 (172,4/1) | HARDY S. | 3100 |  |  
						| DAI | ALPHA SALTOR | ABRIVARD M.															 (74,9/1) | BETHOUART D. | 3125 |  |  
						| DAI | TAYSON DE HOUELLE(Dp) | GUINOISEAU L.															 (183,8/1) | LEBLANC F. | 3125 |  |  
						| NC | ULTRA DU GADE | RAFFIN O.															 (110,1/1) | LECOURT J.P. | 3100 |  |  
						| NC | TWIGG(Dp) | LECANU F.															 (145,2/1) | KERNIVINEN B. | 3100 |  |  
						| NC | URGOS DU CEDRE(Dp) | LECOURT J. P.															 (55,3/1) | LECOURT J.P. | 3100 |  |  
						| NC | TRIPOLIA | MARY J. PH.															 (149,5/1) | MARY J.PH. | 3125 |  |  
						| NC | VIRGIOUS DU MAZA | BEAUFILS ERNAULT MME D.															 (145,8/1) | ERNAULT S. | 3125 |  |  
						| NC | TROPHEE DE JABA | GELORMINI G.															 (105,4/1) | BAZIRE J.M. | 3125 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |