| 
						UN AS DU LANDAIS 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 17 ANS / HONGRE | Origin | L'As De Viretaute - Habanera Dulandais |  
					| Owner | M Frédéric FABRE |  | Horse Form | (18) 5a 4a 3a Dm 1a 2a 8a (17) 8a 0a 8a |  
					| Record | 1'11"8 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							10 JUNE 2018-MLT-MARSA 
						 |  
				    | 
							Prix d'Enghien-5.550 Attel‚ 2.140m Autostart-12 RUNNERS
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | TEAM MONCEAU(D4) | DEBONO Mar.															 (6,1/1) | DEBONO M. | 2140 | 1'15"1 |  
						| 2 | UN AMOUR DU PONT(D4) | FARRUGIA A.															 (7,3/1) | LAUTIER M. | 2140 | 1'15"2 |  
						| 3 | SWAN DES TESNIERES | FARRUGIA J.															 (4,4/1) | BEZZINA J. | 2140 | 1'15"4 |  
						| 4 | VIF LUDOIS(D4) | DEBONO C.															 (29,8/1) | DEBONO K. | 2140 | 1'15"5 |  
						| 5 | UN AS DU LANDAIS(D4) | SAID J.															 (12,2/1) | GRIMA E. | 2140 | 1'15"5 |  
						| 6 | TOM DES RIVIERES(D4) | GALEA P.															 (15,8/1) | BORG I. | 2140 | 1'15"6 |  
						| 7 | ULTREIA BRISSONAIS(D4) | GALEA K.															 (100,9/1) | GALEA D. | 2140 | 1'15"9 |  
						| 8 | VELIN(Dp) | CAMILLERI C.															 (11/1) | FARRUGIA E. | 2140 | 1'16"2 |  
						| 9 | TEMPO BOY(Dp) | VASSALLO CH.															 (30/1) | ZAMMIT J. | 2140 | 1'16"5 |  
						| 0 | TITAN D'ABO | BALDACCHINO N.															 (5,3/1) | GAFA P. | 2140 | 1'17"6 |  
						| 0 | UZOU(D4) | GRECH G.															 (6,7/1) | GRECH G. | 2140 | 1'17"1 |  
						| Dis | UN FLEURON DU PONT(D4) | MAGRO R.															 (99,2/1) | GALEA A. | 2140 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							16 MARCH 2018-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX DE CLOTURE-10.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 2.925 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VIETNAM D'ANAMA(D4) | Mlle JOUSSET E.															 (16,1/1) | MOURICE R. | 2925 | 1'16"3 |  
						| 2 | BOXING DAY | BLANCHETIERE MME S.															 (1,6/1) | BRIAND Y.A. | 2950 | 1'15"8 |  
						| 3 | BLASON DU VIF(D4) | TERME P.															 (29,6/1) | PAULEAU D. | 2925 | 1'16"6 |  
						| 4 | UN AS DU LANDAIS(Da) | METZEMAEKERS MME I.															 (8,9/1) | JAFFRELOT R. | 2950 | 1'16"0 |  
						| 5 | ULSTER PELLOIS | AMBROGIO MME G.															 (43,5/1) | UROZ J. | 2950 | 1'16"5 |  
						| 6 | AUTEUR COMPOSITEUR | RAFFINI D.															 (39,2/1) | THONNERIEUX K. | 2950 | 1'16"6 |  
						| 7 | AMOS | PAULEAU D.															 (81,6/1) | PAULEAU D. | 2925 | 1'17"5 |  
						| 8 | VITO DES LANDIERS | IZZO J. PH.															 (170,4/1) | ROUBAUD J.M. | 2950 | 1'17"1 |  
						| 9 | ULMA D'AUBRIERE | TARDY M.															 (180,6/1) | JAFFRELOT R. | 2950 | 1'17"5 |  
						| DAI | BOLIDE DES CHAMPS | MILLAN P.															 (5,6/1) | OHANESSIAN E. | 2925 |  |  
						| DAI | VERY D'EPUISAY(Da) | THOMAS D.															 (166,6/1) | BARRE J.J. | 2925 |  |  
						| DAI | VOTRE FAVORI | PRADAL P.															 (53,5/1) | PRADAL PH. | 2925 |  |  
						| DAI | BRAVE RIDER | SLIMANE A.															 (65,6/1) | SLIMANE C. | 2925 |  |  
						| DAI | ANAIKO KERODA | GUELPA L.															 (17,4/1) | GUELPA J. | 2950 |  |  
						| NC | BEL IDEAL | SOUMILLE J. M.															 (233,1/1) | WUILLEME S. | 2925 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 MARCH 2018-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX DE NAPLES-14.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track R, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 1.609 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort pour finir. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | PLUTONIO(D4) | GARCIA Dy.															 (2,6/1) | GRIFT H. | 1609 | 1'11"5 |  
						| 2 | UNDSET(D4) | DI DOMENICO M.															 (4,5/1) | FERON J.C. | 1609 | 1'11"6 |  
						| 3 | UN AS DU LANDAIS(Da) | LEMOINE G.															 (10/1) | JAFFRELOT R. | 1609 | 1'11"8 |  
						| 4 | VERDICT D'HONNEUR(D4) | REPICHET P.															 (24,5/1) | ROUBAUD J.M. | 1609 | 1'11"9 |  
						| 5 | UN BEAU LUXOR(D4) | KROUCHI I.															 (12,4/1) | DEGIORGIO C. | 1609 | 1'12"1 |  
						| 6 | UVIDUS(Dp) | GRUSON G. J.															 (19,9/1) | JAFFRELOT R. | 1609 | 1'12"1 |  
						| 7 | ANOA(D4) | DONABEDIAN MLLE M.															 (26/1) | THONNERIEUX K. | 1609 | 1'12"4 |  
						| 8 | VOLNICO LA VALLEE(D4) | DEVIENNE K.															 (13,5/1) | ROUBAUD J.M. | 1609 | 1'13"4 |  
						| 9 | VOYOU DE FANNY | HEYMANS MLLE M.															 (123,6/1) | MATHE C. | 1609 | 1'14"0 |  
						| DAI | UBERO DES LIARDS | IZZO M.															 (34,7/1) | CALLIER P. | 1609 |  |  
						| DAI | PERFECT POWER(D4) | FANTAUZZA A.															 (7,2/1) | GRIFT H. | 1609 |  |  
						| DAI | ADAGIO D'HERFRAIE | DUPUIS MLLE A.															 (86,2/1) | FOUCAULT V. | 1609 |  |  
						| NC | VENETO | Mlle BANIDE L.															 (117,4/1) | CONFORTI J. | 1609 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 FEBRUARY 2018-SAINT GALMIER 
						 |  
				    | 
							PRIX DE FEURS-22.000 Euros - Monté. - Race track Européenne, Race track E, App. Lads Jockeys, 2.675 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BAD GIRL(D4) | POR MLLE L.															 (10,2/1) | GOUT E. | 2650 | 1'16"2 |  
						| 2 | UN BEAU JOUR(D4) | DUCRE MLLE M.															 (31,5/1) | AGUIAR T. | 2650 | 1'16"2 |  
						| 3 | ACCROCHE COEUR(D4) | TOUSSAINT C.															 (15,1/1) | ROUBAUD J.M. | 2650 | 1'16"7 |  
						| 4 | AMBIANCE DU LOISIR | RENAUD MLLE C.															 (7,8/1) | LERENARD L. | 2650 | 1'16"8 |  
						| 5 | AURA DE PINTIGNIES(D4) | BROUST F.															 (16,9/1) | LAMAZIERE L. | 2675 | 1'16"1 |  
						| 6 | VICTOR LE FOL(D4) | Mlle MAGNENAT L.															 (52,6/1) | HUGUET G.R. | 2650 | 1'17"0 |  
						| 7 | UN FLEURON DU PONT(D4) | JARNO MLLE P.															 (53,3/1) | FOUCAULT V. | 2650 | 1'17"3 |  
						| DAI | UNCLE OAKS(Da) | MOISSONNIER Mlle P.															 (117,6/1) | ISSAUTIER TH. | 2650 |  |  
						| DAI | URISTAN DE BRENUS(D4) | CALLIER MME E.															 (18,4/1) | CALLIER P. | 2650 |  |  
						| DAI | BALANTINE MAX | GILBERT Max.															 (1,9/1) | BONNE D. | 2650 |  |  
						| DAI | THEODOR GRIF | MASI MLLE L.															 (11,6/1) | SMORGON M. | 2650 |  |  
						| DAI | URANIE DU MORIN(D4) | BUSSET MME S.															 (28,4/1) | GAUDIN J.M. | 2675 |  |  
						| DIS1 | UN AS DU LANDAIS(D4) | CORTIAL MLLE S.															 (15,4/1) | JAFFRELOT R. | 2675 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							16 FEBRUARY 2018-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX DE PORTO-14.000 Euros - Attelé. - Race track à réclamer, Race track R, App. Lads Jockeys, 2.925 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après avoir figuré, est venu aux premiers rangs dans le tournant final, puis s'est montré ensuite le plus fort. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | UN AS DU LANDAIS(D4) | LEMOINE G.															 (10,3/1) | JAFFRELOT R. | 2925 | 1'16"1 |  
						| 2 | ARPAJON(Da) | GRUSON G. J.															 (5,1/1) | ENSCH J.P. | 2925 | 1'16"1 |  
						| 3 | UNIAXE EREM(Dp) | LAIGRON AX.															 (16,2/1) | LAIGRON A. | 2925 | 1'16"2 |  
						| 4 | UDAKO(D4) | DEVIENNE K.															 (3,7/1) | ROUBAUD J.M. | 2925 | 1'16"2 |  
						| 5 | VENT DU DER(Da) | FANTAUZZA A.															 (72,6/1) | GOUT R. | 2925 | 1'16"3 |  
						| 6 | UVIDUS | KROUCHI I.															 (27,6/1) | JAFFRELOT R. | 2925 | 1'16"3 |  
						| 7 | VELOCE DREAM(Da) | TREMBLAY F.															 (10,9/1) | ENSCH N. | 2925 | 1'16"6 |  
						| 8 | URBINO DES SARTS(D4) | CHAUVIN J.															 (90,6/1) | TOMASELLI A. | 2925 | 1'17"0 |  
						| DAI | UNDSET(D4) | DI DOMENICO M.															 (5,1/1) | FERON J.C. | 2925 |  |  
						| DAI | UPAPI(D4) | Mlle BANIDE L.															 (20,3/1) | CINIER D. | 2925 |  |  
						| DAI | URION DE PIERVIVE | DEVIGNE N.															 (56,7/1) | GUELPA J. | 2925 |  |  
						| DAI | UNO PRIOR(Dp) | BAILET M.															 (89,5/1) | MAZZU A. | 2925 |  |  
						| DAI | UFANT DE CACENI(D4) | IZZO M.															 (12,2/1) | LE MOEL P. | 2925 |  |  
						| DAI | UN FLEURON DU PONT | DUPUIS MLLE A.															 (97/1) | FOUCAULT V. | 2925 |  |  
						| DAI | UNWORD(Dp) | GARCIA Dy.															 (27,1/1) | GRIFT H. | 2925 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							26 JANUARY 2018-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA CAMARGUE-8.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.-11 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							04 JANUARY 2018-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX JASMIN DE FLORE-14.000 Euros - Attelé. - Race track à réclamer, Race track R, 2.925 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | USTANG LUDOIS | CORMY MICK.															 (4,2/1) | CORMY M. | 2925 | 1'15"8 |  
						| 2 | URETI(D4) | BONET J. B.															 (15,7/1) | MOURICE R. | 2925 | 1'16"0 |  
						| 3 | ALEXIS(D4) | MOURICE R.															 (10,2/1) | MOURICE R. | 2925 | 1'16"2 |  
						| 4 | UNIX DES FORGES(D4) | LACOMBE Y.															 (46,3/1) | BRIAND Y.A. | 2925 | 1'16"2 |  
						| 5 | ULYSSE DE LA VITAR(Dp) | BOUCHEZ M.															 (54,8/1) | BOUCHEZ M. | 2925 | 1'16"9 |  
						| 6 | VERY GOOD TEJY(D4) | FRESNEAU L.															 (63,2/1) | FRESNEAU L. | 2925 | 1'16"9 |  
						| 7 | VAS Y PEBE(D4) | PAILLE J.															 (14/1) | PAILLE J. | 2925 | 1'16"9 |  
						| 8 | UN AS DU LANDAIS | FERON J. CH.															 (93,3/1) | JAFFRELOT R. | 2925 | 1'17"1 |  
						| 9 | UPAPI(D4) | VIET TH.															 (16,6/1) | SENET J.F. | 2925 | 1'17"3 |  
						| DAI | URION DE PIERVIVE | GUELPA J.															 (12,2/1) | GUELPA J. | 2925 |  |  
						| DAI | UFANT DE CACENI(D4) | LE MOEL Pie.															 (12,7/1) | LE MOEL P. | 2925 |  |  
						| DAI | UBERO DES LIARDS(D4) | CALLIER P.															 (5,7/1) | CALLIER P. | 2925 |  |  
						| NC | UPTURN(D4) | FOUCAULT V.															 (104,2/1) | FOUCAULT V. | 2925 |  |  
						| NC | UNO PRIOR | GUBLER N.															 (55,1/1) | MAZZU A. | 2925 |  |  
						| NC | URRICANE WEST(D4) | MARY CH. A.															 (4,5/1) | MARY C.A. | 2925 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 DECEMBER 2017-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX ICO KIKI-20.000 Euros - Attelé. - Race track F, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | ANOUNINA(D4) | KROUCHI I.															 (4,1/1) | UROZ J. | 2150 | 1'14"8 |  
						| 2 | AZAZELLO(Dp) | TURCAN R.															 (12,1/1) | HUGUET G.R. | 2150 | 1'14"9 |  
						| 3 | AH LA STAR | IZZO M.															 (12,8/1) | LENOIR M. | 2150 | 1'15"1 |  
						| 4 | VELOCE DREAM(D4) | TREMBLAY F.															 (5,4/1) | ENSCH N. | 2150 | 1'15"2 |  
						| 5 | AZALEE D'AZUR(D4) | EREAU M.															 (5,9/1) | CINGLAND S. | 2150 | 1'15"4 |  
						| 6 | URETI(D4) | BONET J. B.															 (6,4/1) | MOURICE R. | 2150 | 1'15"5 |  
						| 7 | VITO DES LANDIERS(D4) | FONZO R.															 (86,9/1) | ROUBAUD J.M. | 2150 | 1'15"6 |  
						| 8 | UN AS DU LANDAIS | LEMOINE G.															 (118,7/1) | JAFFRELOT R. | 2150 | 1'15"6 |  
						| 9 | ADAGIA D'EM(D4) | Mlle BANIDE L.															 (22,3/1) | FERON J.C. | 2150 | 1'15"6 |  
						| DAI | VELVET UNDERGROUND | THONNERIEUX R.															 (60,2/1) | GUELPA J. | 2150 |  |  
						| NC | AUTEUR COMPOSITEUR(D4) | PALEAU N.															 (25,1/1) | THONNERIEUX K. | 2150 |  |  
						| NC | UN DESPERADO(D4) | DEVIENNE K.															 (13/1) | ROUBAUD J.M. | 2150 |  |  
						| NC | ULINE DES LINANS | BOULOT F.															 (110,5/1) | DUJMIC M. | 2150 |  |  
						| NC | ANGE DU PORTO(D4) | REPICHET P.															 (49,9/1) | ROUBAUD J.M. | 2150 |  |  
						| NC | VOLFONI DU PLESSIS(D4) | CHAUVIN J.															 (49,7/1) | FOUCAULT V. | 2150 |  |  
						| NC | ARTHUS MIJORO | BAILET M.															 (56,5/1) | GRIFT H. | 2150 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 NOVEMBER 2017-MARSEILLE VIVAUX 
						 |  
				    | 
							PRIX CANTINI-25.000 Euros - Attelé. - Race track D, 2.650 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | URSIS DES CAILLONS(D4) | ENSCH N.															 (8,4/1) | ENSCH N. | 2675 | 1'15"7 |  
						| 2 | UN DIABLE BLANC(D4) | SENET J.F.															 (4,2/1) | SENET J.F. | 2675 | 1'15"9 |  
						| 3 | UNIAXE(D4) | BEKAERT D.															 (11,2/1) | ALEXANDRE D. | 2675 | 1'15"9 |  
						| 4 | ARA D'OSTAL | LACOMBE Y.															 (8,6/1) | BRIAND Y.A. | 2675 | 1'16"0 |  
						| 5 | UNIQUE D'HUON(D4) | MOURICE R.															 (12/1) | MOURICE R. | 2675 | 1'16"0 |  
						| 6 | URETI(D4) | BONET J. B.															 (9,6/1) | MOURICE R. | 2650 | 1'16"7 |  
						| 7 | AIR DE MARNE(D4) | GUELPA J.															 (7/1) | POLIZZI P. | 2675 | 1'16"0 |  
						| 8 | USERIO DE CARVEL(D4) | GOUT E.															 (9,3/1) | HENRY D.J. | 2650 | 1'16"8 |  
						| 9 | AULNE PLANAIS | Mlle SEBALDANO E.															 (34,2/1) | HARET CH. | 2650 | 1'16"9 |  
						| DAI | UP NANIE(D4) | MORTAGNE N.															 (15,8/1) | ALEXANDRE D. | 2675 |  |  
						| NC | UN AS DU LANDAIS | FERON J. CH.															 (102,7/1) | JAFFRELOT R. | 2650 |  |  
						| NC | AMAZONE DES IRIS | PAILLE G.															 (45,9/1) | PAILLE G. | 2650 |  |  
						| NC | UNCLE OAKS(Da) | ISSAUTIER T.															 (36/1) | ISSAUTIER TH. | 2650 |  |  
						| NC | ULINOU(D4) | GOUT L.															 (89,2/1) | GOUT L. | 2650 |  |  
						| NC | ARGINIO DES GODINS | LAIGRON AN.															 (61,1/1) | LAIGRON A. | 2675 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 NOVEMBER 2017-NIMES 
						 |  
				    | 
							PRIX DES HARAS D'UZES - CHALLENGE SADET-22.000 Euros - Attelé. - Race track D, 2.750 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BOULBOUT DE GOHEL | BRIAND Y. A.															 (3,4/1) | BRIAND Y.A. | 2750 | 1'18"7 |  
						| 2 | BOTANIE(D4) | MOURICE R.															 (20,3/1) | MOURICE R. | 2750 | 1'18"7 |  
						| 3 | UNCLE OAKS(Da) | ISSAUTIER T.															 (56,7/1) | ISSAUTIER TH. | 2750 | 1'19"0 |  
						| 4 | UN DIABLE BLANC(D4) | SENET J.F.															 (7,7/1) | SENET J.F. | 2775 | 1'18"4 |  
						| 5 | AULNE PLANAIS | Mlle SEBALDANO E.															 (18,7/1) | HARET CH. | 2750 | 1'19"1 |  
						| 6 | ARA D'OSTAL | LACOMBE Y.															 (9,1/1) | BRIAND Y.A. | 2775 | 1'18"5 |  
						| 7 | UBERO DES LIARDS | FRESNEAU L.															 (49,4/1) | CALLIER P. | 2775 | 1'18"5 |  
						| 8 | UN AS DU LANDAIS | JAFFRELOT R.															 (60,3/1) | JAFFRELOT R. | 2750 | 1'19"3 |  
						| 9 | UNIX DES FORGES | CINGLAND S.															 (55,9/1) | BRIAND Y.A. | 2750 | 1'19"3 |  
						| DAI | ULINOU(D4) | GOUT L.															 (46,5/1) | GOUT L. | 2750 |  |  
						| DAI | VIZIR DES JACQUETS(D4) | BEKAERT D.															 (41/1) | ROUBAUD J.M. | 2775 |  |  
						| DAI | UPSALIN DES BAULTS(D4) | CHAUVE-LAFFAY H.															 (11,4/1) | CHAUVE-LAFFAY H. | 2775 |  |  
						| NC | URETI | RICHARD L. G.															 (59,3/1) | MOURICE R. | 2750 |  |  
						| NC | AIR DE MARNE(D4) | GUELPA J.															 (6,6/1) | POLIZZI P. | 2775 |  |  
						| NC | VERY HAPPY(D4) | GOETZ B.															 (6,7/1) | GOETZ B. | 2775 |  |  
						| NC | UCIOLE JOY | RODES F.															 (43,3/1) | RODES F. | 2775 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |