| 
						STUART DES NOUES 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 19 ANS / HONGRE | Origin | Gros Grain-lavandiere Du Parc |  
					| Owner | G. FALZON |  | Horse Form | (15) 0a Dm 4a 8a 8m 2a 8a 9a (14) Dm Da |  
					| Record | 1'16"5 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							13 DECEMBER 2015-MLT-MARSA 
						 |  
				    | 
							PRIX DE CABOURG-5.000 Euros Attelé 2640m Autostart-12 RUNNERS
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | QUERIDO CENSERIE(D4) | VASSALLO CH.															 (18,1/1) | FALZON A. | 2640 |  |  
						| 2 | QUOZAK PRIOR | SEGUNA M.															 (17,4/1) | SEGUNA M. | 2640 |  |  
						| 3 | ROI DU SOLAT | FARRUGIA J.															 (54,8/1) | SALIBA M. | 2640 |  |  
						| 4 | QUIO DE NAPPES(D4) | MAGRO R.															 (11,2/1) | GERADA H. | 2640 |  |  
						| 5 | QUARTZ DE L'ISAC(Dp) | FARRUGIA MME Che.															 (8,7/1) | BEZZINA J. | 2640 |  |  
						| 6 | SAPHIR BARBES | BEZZINA E.															 (35,9/1) | BORG A. | 2640 |  |  
						| 7 | RADY D'OCCAGNES | BALDACCHINO N.															 (9,4/1) | BUHAGIAR E. | 2640 |  |  
						| 8 | PETIT PIERRICAIS | ZAMMIT B.															 (32,2/1) | ZAMMIT B. | 2640 |  |  
						| 9 | SOFT DE LA VALLEE(D4) | REFALO C.															 (41,3/1) | VELLA R. | 2640 |  |  
						| 0 | STUART DES NOUES | CASSAR F.															 (6,9/1) | FALZON G. | 2640 |  |  
						| DAI | SCARFACE RINGEAT | CAMILLERI C.															 (2,2/1) | AZZOPARDI F. | 2640 |  |  
						| DAI | SPLENDID DU RAVARY | GATT R.															 (13,9/1) | SCHEMBRI A. | 2640 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							22 MARCH 2015-FOUGERES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS-20.000 Euros - Monté. - Race track F, 3.200 mètres.-20 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							11 MARCH 2015-LAVAL 
						 |  
				    | 
							PRIX DES TROIS PROVINCES-6.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.850 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Attentiste dans le dos du groupe de tête, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | UN BEAU GITAN | CAILLIAU MLLE F.															 (7,3/1) | BALLIERE M. | 2850 | 1'17"3 |  
						| 2 | TOPO DE BASSIERE | BAZIRE J. PH.															 (2,7/1) | BAZIRE PH. | 2875 | 1'16"9 |  
						| 3 | USSEL DE BASSIERE | DIVARE P.															 (37,5/1) | BAZIRE PH. | 2850 | 1'17"6 |  
						| 4 | STUART DES NOUES | CHESNE C.															 (11,3/1) | OLIVIER D.M. | 2875 | 1'17"1 |  
						| 5 | TALISMAN JIEL | PITHON F.															 (10,7/1) | FRIBAULT M. | 2900 | 1'16"4 |  
						| 6 | UNO DU CHENE | ROSZAK CH.															 (28,2/1) | DESAUNETTE Y.M. | 2850 | 1'17"8 |  
						| 7 | UNIVERS DE CRENNES | POIRIER M.															 (36,8/1) | SZIRMAY E. | 2850 | 1'18"0 |  
						| 8 | UKAL JOE | DUTERTRE L.															 (62,3/1) | DESHAYES S. | 2875 | 1'17"5 |  
						| 9 | ULDA | GRIMAULT D.															 (23,5/1) | CATELINE P. | 2875 | 1'17"5 |  
						| DAI | TERRAZZO | LHOMME R.															 (12,9/1) | BOULOGNE V. | 2850 |  |  
						| DAI | TEGEVE DU MONT | JULIEN F.															 (12,9/1) | DAVID L.M. | 2900 |  |  
						| DAI | TEILA | BATY C.															 (70,7/1) | DAVID A. | 2900 |  |  
						| DAI | TREIZE DE FAB | CAMPAIN S.															 (90,6/1) | DUMOULIN F. | 2900 |  |  
						| NC | UN AS DE VRIE | GILLES S.															 (23/1) | PLOQUIN P. | 2875 |  |  
						| NC | SEIGNEUR D'EPUISAY | VILLESALMON R.															 (182,5/1) | MORIN A. | 2900 |  |  
						| NC | TIGRE DE GUEZ | MORIN CL. J.															 (7,8/1) | MORIN A. | 2900 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							08 MARCH 2015-VIRE 
						 |  
				    | 
							PRIX ETABLISSEMENT BRIARD-11.000 Euros - Attelé. - Race track à réclamer, Race track R, 2.800 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							27 FEBRUARY 2015-PONTCHATEAU 
						 |  
				    | 
							PRIX HIDALGO DU GUE-19.000 Euros - Monté. - Race track G, 2.800 mètres.-19 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VOLCAN BARBES | BARRE M.															 (5,9/1) | BARRE M. | 2800 | 1'16"0 |  
						| 2 | UNION FAVORITE(D4) | LAMY A.															 (29,7/1) | GOETZ B. | 2800 | 1'16"1 |  
						| 3 | TRESOR D'ANARDEL | GENCE F.															 (20,1/1) | DEMISSY A. | 2825 | 1'15"4 |  
						| 4 | UNIQUE BARALAU(D4) | HOUAL M.															 (16,6/1) | DIABAT J.P. | 2800 | 1'16"2 |  
						| 5 | VAILLANT DE CROUAY | FRECELLE CL.															 (8,1/1) | ROUXEL S. | 2825 | 1'15"9 |  
						| 6 | ULRIKA DE VONNAS(D4) | MLLE LEPAGE A.															 (35,5/1) | KOUBICHE L. | 2800 | 1'16"7 |  
						| 7 | TIM DE MORMAL | ROCHARD B.															 (193,4/1) | COMBOT F. | 2825 | 1'16"5 |  
						| 8 | STUART DES NOUES | GROLIER MLLE M.															 (79,7/1) | OLIVIER D.M. | 2825 | 1'16"5 |  
						| 9 | VIC DE LA LOGE(D4) | ABRIVARD A.															 (4,9/1) | ABRIVARD L.CL. | 2825 | 1'16"6 |  
						| DAI | TREFLE GEDE | KONDRITZ M.															 (182,2/1) | GOHIER TH. | 2800 |  |  
						| DAI | VINTZ DES AGETS(D4) | FOUCAULT J.															 (3,2/1) | DONATI R. | 2800 |  |  
						| DAI | TINDY D'ALLOER | PETTEN E.															 (20,1/1) | COMBOT H. | 2825 |  |  
						| DAI | UMBRELLA DE CHENU | Mlle BRASSINE C.															 (27,7/1) | PELLEROT F. | 2825 |  |  
						| NC | TOUCAN VINOIR(D4) | WIELS A.															 (33,7/1) | CHENY Y. | 2800 |  |  
						| NC | TEVA WILLIAMS | VIEL Mar.															 (91,8/1) | VIEL M. | 2800 |  |  
						| NC | VARCOROSO | YVON M.															 (30,3/1) | BEZIER F. | 2800 |  |  
						| NC | UNISSON DES CHAMPS | PLOQUIN Pau. PH.															 (98,9/1) | LECOQ H. | 2800 |  |  
						| NC | SULTAN DU FOSSE | PICOT F.															 (174,2/1) | BRAZON V. | 2800 |  |  
						| NC | SALIERI | PASQUIER S. E.															 (78,6/1) | LENEVEU L. | 2825 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 FEBRUARY 2015-ENGHIEN SOISY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE GIRAUMONT-13.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 2.875 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Un des animateurs, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout tout en s'inclinant dans les dernières battues. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | TENNIS D'ANJOU | POREE R.															 (2,2/1) | CARPENTIER B. | 2900 | 1'19"9 |  
						| 2 | STUART DES NOUES | CHESNE C.															 (142/1) | OLIVIER D.M. | 2875 | 1'20"6 |  
						| 3 | UTAH DE BANVILLE | PITON J. CH.															 (8,1/1) | PITON J.P. | 2900 | 1'20"2 |  
						| 4 | ULYSSE DU PAJ | POIRIER M.															 (24,1/1) | LECOQ H. | 2875 | 1'21"0 |  
						| 5 | ULASPY TWO(D4) | MARY PH. R.															 (16,9/1) | HOUSSIN A. | 2900 | 1'20"4 |  
						| 6 | SABANERA BLEUE | CAMPAIN S.															 (20,7/1) | COPPENS R. | 2875 | 1'21"2 |  
						| 7 | TIPOL DE NAPPES | GOETZ MME Mau.															 (42,5/1) | GOETZ MLLE M.A. | 2900 | 1'20"6 |  
						| 8 | UN ANDREA | UJKAJ P.															 (39,3/1) | UJKAJ P. | 2875 | 1'21"4 |  
						| 9 | TANGO ARGENTIN(Da) | ALLAIS P. M.															 (89,7/1) | LE BEC J.E. | 2875 | 1'21"4 |  
						| DAI | UCAR LOUNAI(D4) | JUBLOT I.															 (9/1) | DABOUIS M. | 2875 |  |  
						| DAI | TITUS IMPERATOR(Dp) | CRESPEL D.															 (92,6/1) | LINDQVIST A. | 2875 |  |  
						| DAI | UN SIX MAI | LESCALIER A.															 (10,8/1) | PROVOOST S. | 2875 |  |  
						| DAI | SAPHIR D'ASCAMA | BERTHOMIER-CHARLES E.															 (51,9/1) | GOETZ MLLE M.A. | 2900 |  |  
						| DAI | TILIO | DIVARE P.															 (7,9/1) | DORE D. | 2900 |  |  
						| NC | STARDEQUIN(Dp) | MARC J.															 (155,5/1) | MARC J. | 2900 |  |  
						| NC | TWIST D'ERONVILLE(D4) | LABOUTIQUE Seb.															 (21,3/1) | MARY P.E. | 2900 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							15 FEBRUARY 2015-BORDEAUX LE BOUSCAT 
						 |  
				    | 
							PRIX JAPPELOUP-20.000 Euros - Attelé. - Race track F, 2.650 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							19 JANUARY 2015-CHATEAUBRIANT 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA FEDERATION-20.000 Euros - Attelé. - Race track F, 3.000 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							22 DECEMBER 2014-NANTES 
						 |  
				    | 
							PRIX JAG DE BELLOUET-22.000 Euros - Monté. - Race track F, App. Lads Jockeys, 3.000 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VALJEAN WILD(D4) | VOISIN A.															 (5,1/1) | DAUVERNE D. | 3025 | 1'16"2 |  
						| 2 | UNIQUE BARALAU(D4) | GUEROT H.															 (24,7/1) | DIABAT J.P. | 3000 | 1'16"9 |  
						| 3 | TOUT VA BIEN | BALU J.															 (6,1/1) | KERNIVINEN B. | 3025 | 1'16"8 |  
						| 4 | ROCKIR DES APRES(Dp) | PETTEN E.															 (9,9/1) | POTIER O. | 3025 | 1'17"0 |  
						| 5 | ROL D'AVIGNERE(Dp) | FOUCAULT J.															 (57/1) | HENRY CH. | 3025 | 1'17"0 |  
						| 6 | RAPIDO DES MONTS | Mlle THEAULT C.															 (29,5/1) | ENAULT P.M. | 3025 | 1'17"1 |  
						| 7 | TIGER FEAT | JOSEPH B.															 (26,2/1) | COMBOT F. | 3000 | 1'17"8 |  
						| 8 | UN AS DU LANDAIS | LEHERICEY J.															 (24,6/1) | DONIO M. | 3000 | 1'17"9 |  
						| 9 | UPSY DAISY | Mlle GREGOIRE M.															 (65,9/1) | GROUSSARD L. | 3000 | 1'18"2 |  
						| DAI | STUART DES NOUES | PACHA N.															 (90,8/1) | OLIVIER D.M. | 3000 |  |  
						| DAI | SCARLET DU PORTO(D4) | Mlle POIROUT A.															 (80,4/1) | LOISEAU N. | 3000 |  |  
						| DAI | USTANG DU LAYON | MLLE LEPAGE A.															 (10,6/1) | LEPAGE D. | 3000 |  |  
						| DAI | VANESSA DE MARZY | DRAPIER MLLE L.															 (4,1/1) | PLAIRE B.R. | 3000 |  |  
						| DAI | SPEEDY FAC(D4) | PRIOUL F.															 (19,7/1) | LE MER J. | 3000 |  |  
						| DAI | TSAR DE L'ESQUE | Mlle ROCHEFORT CH.															 (7,4/1) | MARSAULT D. | 3025 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 NOVEMBER 2014-ARGENTAN 
						 |  
				    | 
							PRIX CANOPE-6.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 2.875 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | SURCOUF DARCHE(Dp) | BARTHELEMY D.															 (24,3/1) | BARTHELEMY D. | 2875 | 1'19"2 |  
						| 2 | SPEED LILIUM(D4) | MANTA A.															 (6,5/1) | FOURNIER E.M. | 2875 | 1'19"3 |  
						| 3 | RIQUET LA HOUPPE | CAMPAIN S.															 (41,8/1) | GUIBOUT J.P. | 2900 | 1'18"7 |  
						| 4 | TOPAZE D'HERMES | GRANDJEAN F.															 (64,8/1) | DESLANDES B. | 2875 | 1'19"4 |  
						| 5 | STARKY DU COTTELEY(Da) | CRESPEL D.															 (15,6/1) | CARDINE G. | 2900 | 1'18"8 |  
						| 6 | TITAN MAGIQUE | AURIAULT PH.															 (62,5/1) | AURIAULT PH. | 2875 | 1'19"7 |  
						| 7 | ROLLON D'AUTHON | BAZIRE F.															 (15,4/1) | BAZIRE F. | 2900 | 1'19"1 |  
						| 8 | TIFOSI DU RIB | OLIVIER G.															 (51,5/1) | HALLAIS J. | 2900 | 1'19"8 |  
						| 9 | SULTAN D'AUNAY | MENARD T.															 (35,7/1) | ROBLOT Y. | 2900 | 1'20"7 |  
						| DAI | TIME DU CLOSET | MARC-MARTIN V.															 (49,7/1) | MARC-MARTIN V. | 2875 |  |  
						| DAI | TOPAZE DE FLORE(Dp) | GOETZ MME Mau.															 (5,8/1) | GOETZ MLLE M.A. | 2875 |  |  
						| DAI | TETTY LOVE | DUTERTRE J.															 (21,6/1) | DUTERTRE J. | 2875 |  |  
						| DAI | STUART DES NOUES | CHESNE C.															 (40/1) | OLIVIER D.M. | 2875 |  |  
						| DAI | ROSIERISTE | DEFOURNEAUX P.															 (44,3/1) | DEFOURNEAUX PH. | 2900 |  |  
						| DAI | TAMERLAN | BLOCHE D.															 (7,4/1) | PROVOOST S. | 2900 |  |  
						| DAI | TWIST LIE | BATY C.															 (2,9/1) | BATY C. | 2900 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |