| 
						CEMKO DU JAGUY 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 13 ANS / HONGRE | Origin | Oyonnax-odyssee Du Jaguy |  
					| Owner | M Martial DUPUIS |  | Horse Form | (16) Da Da Da Da (15) Da Da Da Da Da Da |  
					| Record | 1'22"0 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							20 MARCH 2016-GOURNAY EN BRAY 
						 |  
				    | 
							PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR (GR B)-13.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track H, 2.550 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							12 MARCH 2016-MAUQUENCHY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE L'ESPACE DE FORGES (GR B)-14.000 Euros - Attelé. - Race track G, 2.850 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							31 JANUARY 2016-SAINT GALMIER 
						 |  
				    | 
							PRIX A.S.S.E.-14.000 Euros - Attelé. - Race track E, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | CARLA DE FLOSAILLE(Dp) | HUGUET G. R.															 (6,5/1) | HUGUET G.R. | 2600 | 1'18"0 |  
						| 2 | CYRANO LA RAVELLE | CHOURRE B.															 (33,3/1) | CHOURRE B. | 2600 | 1'18"1 |  
						| 3 | CAIMAN DU CITRUS | BOILLEREAU J.															 (12/1) | PRESLES G. | 2600 | 1'18"3 |  
						| 4 | CALYPSO DU LUDE(Dp) | LAURENT G.															 (12,4/1) | LAURENT G. | 2600 | 1'18"4 |  
						| 5 | CABRI DU BOULAY | LAMAZIERE L.															 (9,1/1) | LAMAZIERE L. | 2600 | 1'18"4 |  
						| 6 | CABOTIN DU BOCAGE | THOMAS B.															 (42,2/1) | CALLIER P. | 2600 | 1'18"5 |  
						| 7 | CRIN NOIR(D4) | BOUYER E.															 (54,7/1) | BOUYER E. | 2600 | 1'18"6 |  
						| 8 | COTKIE DE JOUX | PELTIER S.															 (21,2/1) | RAFFESTIN G. | 2600 | 1'19"0 |  
						| DAI | COYOTE DU VIVIER(D4) | RUET B.															 (13/1) | GAUVIN M. | 2600 |  |  
						| DAI | CAPORAL LA BORIE | CUOQ J.															 (4,3/1) | CARPENTIER CH. | 2600 |  |  
						| DAI | CITY D'ERONVILLE | LAVIGNE Y.															 (209,7/1) | LAVIGNE Y. | 2600 |  |  
						| DAI | COUMBA KUKY | POU POU G. A.															 (5,9/1) | POU POU G.A. | 2600 |  |  
						| DAI | CADENCE DES GIRES | CHAUVE-LAFFAY H.															 (10,7/1) | CHAUVE-LAFFAY H. | 2600 |  |  
						| DAI | CEMKO DU JAGUY(D4) | DUPUIS M.															 (88,1/1) | DUPUIS M. | 2600 |  |  
						| DAI | CREME DE MORGE(D4) | FILOGRASSO J.															 (17,5/1) | FILOGRASSO J. | 2600 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							10 JANUARY 2016-MAUQUENCHY 
						 |  
				    | 
							PRIX DU LAC DE L'ANDELLE (GR B)-14.000 Euros - Attelé. - Race track F, 2.850 mètres.-11 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							10 AUGUST 2015-ENGHIEN SOISY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE CHAUDES AIGUES-39.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track D, 2.875 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							A été sanctionné dans le premier tournant. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | CICERO FACE | LOCQUENEUX D.															 (1,7/1) | KOLGJINI L. | 2875 | 1'17"1 |  
						| 2 | CHURROS | RAFFIN E.															 (4,8/1) | RAFFEGEAU TH. | 2875 | 1'17"7 |  
						| 3 | CADUCEUS DES BAUX | HUE D. M.															 (48,1/1) | HUE M. | 2875 | 1'17"7 |  
						| 4 | CAMPOMORO | VERBEECK J.															 (9,8/1) | ROELENS L. | 2875 | 1'18"2 |  
						| 5 | COOPER PERON | VAN CAPELLEN E.															 (55/1) | VERPOORTEN L. | 2875 | 1'18"7 |  
						| 6 | CITRUS DE SOMMAIRE | DELACOUR G.															 (11,3/1) | DELACOUR G. | 2875 | 1'23"9 |  
						| DAI | CEMKO DU JAGUY | DUPUIS M.															 (137,8/1) | DUPUIS M. | 2875 |  |  
						| DAI | CRAZY CRISCANI | ROIG BALAGUER G.															 (45,6/1) | ROIG-RUBI G. | 2875 |  |  
						| DAI | CALIN DE FOURCHES | VERVA Pie. Y.															 (83/1) | VANMEERBECK J. | 2875 |  |  
						| DAI | CHOCOLAT DU BOURG | VAN EECKHAUTE Joë.															 (17/1) | VAN EECKHAUTE Joë. | 2875 |  |  
						| DAI | CIRRUS DE L'ESQUE | MASSEGUIN B.															 (77,5/1) | CRIADO F. | 2875 |  |  
						| DAI | COLORADO BLUE | LAMY A.															 (66,7/1) | MARIE B. | 2875 |  |  
						| DAI | CRIN NOIR DES BAUX | HUE M.															 (16,4/1) | HUE M. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							02 AUGUST 2015-DIEPPE 
						 |  
				    | 
							PRIX BETHENCOURT-13.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track F, 2.550 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 JULY 2015-COMPIEGNE 
						 |  
				    | 
							PRIX D'EPERNON (GR A)-11.000 Euros - Attelé. - Race track F, 2.825 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							17 JUNE 2015-VICHY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE NERIS LES BAINS-20.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | CAID DE CHENU | PELLEROT P.															 (4,8/1) | PELLEROT F. | 2150 | 1'18"6 |  
						| 2 | CALIMERO DU THIOLE | ROGER S.															 (20,6/1) | ROGER S. | 2150 | 1'18"7 |  
						| 3 | COCORICO DU GARDEN | DAVID L. M.															 (10,3/1) | DAVID L.M. | 2150 | 1'19"1 |  
						| 4 | CYBAK DE GUEZ | BLOT E. G.															 (105,3/1) | BLOT E.G. | 2150 | 1'19"1 |  
						| 5 | CALL ME CAPTAIN | PELTIER S.															 (9,9/1) | RAFFESTIN G. | 2150 | 1'19"8 |  
						| 6 | CESAR DU VERNE | BOILLEREAU J.															 (86/1) | BOILLEREAU J. | 2150 | 1'19"8 |  
						| 7 | CESAR DE LA PIERRE | JAMARD F.															 (17,6/1) | BOUYER E. | 2150 | 1'20"0 |  
						| 8 | CUPIDON DE BRETEIL | PELMOINE F.															 (45,4/1) | PELMOINE F. | 2150 | 1'20"3 |  
						| DAI | CLAN DE VRIE | GARCIA L.															 (6,4/1) | GARCIA L. | 2150 |  |  
						| DAI | CERTAIN DEGE | MARIE B.															 (14,5/1) | MARIE B. | 2150 |  |  
						| DAI | CYR DE L'ECAILLON | ISSAUTIER T.															 (40,4/1) | ISSAUTIER TH. | 2150 |  |  
						| DAI | CEMKO DU JAGUY | DUPUIS M.															 (120,9/1) | DUPUIS M. | 2150 |  |  
						| DAI | CAT BOAT | SENET F.															 (3/1) | STIHL Mme M. | 2150 |  |  
						| DIS4 | CARAOKE DES BORDES | DORE D.															 (19,7/1) | DORE D. | 2150 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 MAY 2015-ARRAS 
						 |  
				    | 
							PRIX FERMOTHERM (GR A)-12.000 Euros - Attelé. - Race track G, 2.900 mètres.-12 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 MAY 2015-SAINT OMER 
						 |  
				    | 
							PRIX DES AMBULANCES DU HAUT PAYS (GR B)-11.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track G, 2.175 mètres.-12 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |