| 
						BONNEUIL 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 14 ANS / HONGRE | Origin | Prodigious-jonction Star |  
					| Owner | Ecurie Martial GAUVIN |  | Horse Form | (18) Da 8a 0a 2a 3a 3a 3a Da 8a 0a |  
					| Record | 1'14"1 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							05 AUGUST 2018-AIX LES BAINS 
						 |  
				    | 
							VICHY-GARAGE LA MEDELEINE LESCHERAINES-18.000 Euros - Attelé. - Race track F, 2.000 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							22 JULY 2018-VITTEL 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA VILLE D'EPINAL-18.000 Euros - Attelé. - Race track H, 2.700 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 JULY 2018-CHINON 
						 |  
				    | 
							PRIX GASTON TOUILLET ET ENTREPRISE MERLO-20.000 Euros - Attelé. - Race track H, 2.500 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							10 JUNE 2018-BOLLENE 
						 |  
				    | 
							PRIX DU HARAS DE BELIGNY-20.000 Euros - Attelé. - Race track F, 2.800 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							03 JUNE 2018-EAUZE 
						 |  
				    | 
							PRIX JEAN DUMOUCH-18.000 Euros - Attelé. - Race track H, App. Lads Jockeys, 3.025 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							19 MAY 2018-HYERES 
						 |  
				    | 
							PRIX DU JOURNAL "PARIS-TURF"-5.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.850 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 MAY 2018-HYERES 
						 |  
				    | 
							PRIX DU RESTAURANT LE PORQUEROLLAIS-6.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.850 mètres.-11 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BEST OF CRISTAL(D4) | AMBROGIO MME G.															 (4,5/1) | UROZ J. | 2850 | 1'16"2 |  
						| 2 | BETTY DES OMBRES | FRESNEAU MLLE K.															 (6,7/1) | BRIAND Y.A. | 2875 | 1'15"7 |  
						| 3 | BONNEUIL(D4) | TARDY M.															 (31,4/1) | ENSCH N. | 2850 | 1'17"0 |  
						| 4 | ALEO JOSSELYN | MILLAN P.															 (25,8/1) | THONNERIEUX K. | 2875 | 1'16"4 |  
						| 5 | VIETNAM D'ANAMA(D4) | Mlle JOUSSET E.															 (7,3/1) | MOURICE R. | 2875 | 1'16"5 |  
						| 6 | BORN TO GIS | BRIAND S. R.															 (29,8/1) | FRESNEAU L. | 2850 | 1'17"4 |  
						| 7 | BOUQUET FLEURI | FELTESSE M.															 (69,3/1) | ZUNN C. | 2875 | 1'16"8 |  
						| 8 | ATHENA TURGOT(D4) | BLANCHETIERE MME S.															 (11,7/1) | ROUBAUD J.M. | 2875 | 1'17"0 |  
						| 9 | BANQUIERE DE NANOU | JUAN J.															 (35,6/1) | VERCRUYSSE M.J. | 2850 | 1'17"8 |  
						| DAI | BREM ORANGE | POLIZZI P.															 (11,6/1) | POLIZZI P. | 2850 |  |  
						| NC | AMAZONE DE ZIETTE(D4) | LE VEXIER MLLE M.															 (2,8/1) | BEKAERT D. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 APRIL 2018-HYERES 
						 |  
				    | 
							PRIX DU R.C.T. RUGBY CLUB TOULONNAIS-5.000 Euros - Attelé. - Race track à réclamer, Race track R, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres.-9 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							30 MARCH 2018-MARSEILLE VIVAUX 
						 |  
				    | 
							PRIX DES ACCATES-20.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track E, 2.650 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | CABERLOT(D4) | BRIAND Y. A.															 (2,6/1) | BRIAND Y.A. | 2675 | 1'16"5 |  
						| 2 | CYRUS DE LA COUR(D4) | CALLIER P.															 (8/1) | CALLIER P. | 2650 | 1'17"8 |  
						| 3 | CESAR DE CONNEE | MOUROT N.															 (5,1/1) | MOUROT N. | 2650 | 1'17"9 |  
						| 4 | BASIC IDEF(Da) | BEKAERT D.															 (17,5/1) | CORBANIE J. | 2650 | 1'18"0 |  
						| 5 | CABRI DU BOULAY(Dp) | LAMAZIERE L.															 (25,2/1) | LAMAZIERE L. | 2650 | 1'18"0 |  
						| 6 | CALIN DE GLASNET | CINGLAND S.															 (33,8/1) | CINGLAND S. | 2675 | 1'17"3 |  
						| 7 | BEST OF MORCHIES | CORBANIE Jo															 (40,3/1) | CORBANIE J. | 2650 | 1'18"1 |  
						| 8 | BONNEUIL(D4) | ENSCH N.															 (15,2/1) | ENSCH N. | 2650 | 1'18"1 |  
						| 9 | BOUGNAT | BONNEFOY F.															 (86,6/1) | BONNEFOY F. | 2675 | 1'18"5 |  
						| ARR | BONHEUR GEDE | MOURICE R.															 (25,7/1) | MOURICE R. | 2675 |  |  
						| DAI | BERYL DU COMTAL | SOREL J. CH.															 (99,9/1) | MESSAGER M. | 2650 |  |  
						| DAI | BONBON BLEU | CORMY Martin															 (16,1/1) | CORMY M. | 2650 |  |  
						| DAI | BALDWIN JET | Mlle SEBALDANO E.															 (97,4/1) | HARET CH. | 2675 |  |  
						| DAI | BALADIN LUIS(Dp) | LAIGRON AN.															 (94,8/1) | LAIGRON A. | 2675 |  |  
						| DAI | BLACK BLUES(D4) | DERIEUX R.															 (8,8/1) | ENSCH N. | 2675 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							06 MARCH 2018-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX DES GERBERAS-8.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.925 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | CAKINAP(Dp) | LE VEXIER MLLE M.															 (21,7/1) | MOURLON R. | 2925 | 1'16"7 |  
						| 2 | CROCK VAULOGER(Dp) | BLANCHETIERE MME S.															 (3,1/1) | BRIAND Y.A. | 2925 | 1'16"7 |  
						| 3 | BANQUIERE DE NANOU(D4) | METZEMAEKERS MME I.															 (6,3/1) | VERCRUYSSE M.J. | 2925 | 1'17"1 |  
						| 4 | BERENICE | THOMAS D.															 (12,3/1) | ENSCH N. | 2925 | 1'17"1 |  
						| 5 | ALEO JOSSELYN | TARDY M.															 (23,7/1) | THONNERIEUX K. | 2950 | 1'16"6 |  
						| 6 | CHIVAS DU PLESSIS(Da) | IZZO J. PH.															 (4,3/1) | LENOIR M. | 2950 | 1'16"9 |  
						| 7 | UBU DE LA MESLIERE(D4) | REDON A.															 (87,7/1) | REDON A. | 2950 | 1'16"9 |  
						| 8 | BEAUVALLON GEDE | AMBROGIO MME G.															 (26,5/1) | UROZ J. | 2950 | 1'17"5 |  
						| 9 | BOXEUR D'OR | FELTESSE M.															 (24/1) | ALEXANDRE D. | 2950 | 1'18"1 |  
						| DAI | BOLZANO VICI | JUAN J.															 (132,2/1) | GERMIS D. | 2925 |  |  
						| DAI | BRUT DE POM | JOLIT J. M.															 (82,7/1) | ROUBAUD J.M. | 2925 |  |  
						| DAI | AMADEUS DES OBEAUX(Dp) | TERME P.															 (8,9/1) | DEGIORGIO C. | 2950 |  |  
						| NC | BONNEUIL | MILLAN P.															 (111,2/1) | ENSCH N. | 2925 |  |  
						| NC | ALDABRA | GUELPA L.															 (17,3/1) | GUELPA J. | 2925 |  |  
						| NC | VIKING RAINBOW | FRESNEAU MLLE K.															 (79,9/1) | BRIAND Y.A. | 2950 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |