| 
						BERRY'S BOY 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 17 ANS / HONGRE | Origin | Love You-realy Furniture |  
					| Owner | M Ronald F. NOOTEBOOM |  | Horse Form | (16) 3a 0a (15) 1a 2a 1a Da Da 0a 3a 2a |  
					| Record | 1'12"6 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							18 FEBRUARY 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE CHATEAURENARD-75.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track Européenne, Race track B, 2.700 mètres (G.P.)-17 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Un des animateurs, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout, tout en perdant la deuxième place pour finir.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VALKO JENILAT | DELAUNE G.															 (6,9/1) | GUARATO S. | 2700 | 1'15"1 |  
						| 2 | PINGUS VANG(D4) | LORIN Y.															 (57,1/1) | SOULOY F. | 2700 | 1'15"1 |  
						| 3 | BERRY'S BOY(D4) | RAFFIN E.															 (10/1) | GUARATO S. | 2700 | 1'15"3 |  
						| 4 | OSIRIDE GRIF(D4) | LEVESQUE P.															 (38,6/1) | LEVESQUE T. | 2700 | 1'15"3 |  
						| 5 | ROOIBOS | GOOP Bjo.															 (51,4/1) | GOOP B. | 2700 | 1'15"3 |  
						| 6 | VENOSC DE MINEL(D4) | BAZIRE J. M.															 (2,9/1) | RAIMOND MME S. | 2700 | 1'15"4 |  
						| 7 | TELL ME NO LIES(D4) | NIVARD F.															 (7,9/1) | SOULOY F. | 2700 | 1'15"4 |  
						| 8 | TIP TOP NELLIERE(D4) | MARY J. PH.															 (25,7/1) | MARY J.PH. | 2700 | 1'15"5 |  
						| 9 | UT VINIERE(Da) | ABRIVARD M.															 (27,3/1) | ABRIVARD M. | 2700 | 1'15"5 |  
						| NC | TRASGO MIXO(D4) | POU POU G. A.															 (162,9/1) | POU POU G.A. | 2700 |  |  
						| NC | TITANE NORDIQUE | VARTIAINEN M.															 (100,2/1) | VARTIAINEN M. | 2700 |  |  
						| NC | VICO DU PETIT ODON(D4) | VERCRUYSSE P.															 (7,2/1) | LEBLANC F. | 2700 |  |  
						| NC | TOBROUK DE PAYRE(D4) | VERVA Pie. Y.															 (28,8/1) | TOUILLET J.Y. | 2700 |  |  
						| NC | DREAM MAGIC BE(Da) | GELORMINI G.															 (51,7/1) | FRANZL J. | 2700 |  |  
						| NC | UN POCO LOCO(D4) | GERARD Y.															 (45,9/1) | COLLARD V. | 2700 |  |  
						| NC | INCREASED WORKLOAD(D4) | LOCQUENEUX D.															 (29/1) | BERGH R. | 2700 |  |  
						| NC | PERKINS GRIF(D4) | ANDREGHETTI R.															 (13,4/1) | SOULOY F. | 2700 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 JANUARY 2016-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA COTE D'AZUR-150.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.900 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							N'a jamais été capable de quitter l'arrière garde.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | QUICK FIX(D4) | LOCQUENEUX D.															 (2,7/1) | KOLGJINI L. | 2900 | 1'16"0 |  
						| 2 | UNE DE BANNES(Dp) | MARTENS C.															 (60,1/1) | MARTENS V. | 2900 | 1'16"0 |  
						| 3 | RIFF KRONOS(D4) | NIVARD F.															 (6,6/1) | ZUKANOVIC A. | 2900 | 1'16"0 |  
						| 4 | POTENZA OM(Da) | GUBELLINI P.															 (27,9/1) | GUBELLINI P. | 2900 | 1'16"1 |  
						| 5 | UN DIAMANT D'AMOUR(D4) | RAFFIN E.															 (14,8/1) | MARY C.A. | 2925 | 1'15"5 |  
						| 6 | ATOUT DU LERRE(D4) | CINGLAND S.															 (19,9/1) | CINGLAND S. | 2900 | 1'16"3 |  
						| 7 | TREBOL | POU POU G. A.															 (42,1/1) | POU POU G.A. | 2925 | 1'15"7 |  
						| 8 | SAMBA DOREE(D4) | MOURICE R.															 (113,6/1) | MOURICE R. | 2900 | 1'16"4 |  
						| 9 | VICOMTE BOUFARCAUX(D4) | GARCIA L.															 (123,8/1) | RUAULT M.J. | 2925 | 1'15"8 |  
						| DAI | TRUMAN DAIRPET | FERON J. CH.															 (59,6/1) | ENSCH N. | 2925 |  |  
						| NC | TACTICIEN JIEL | BEKAERT D.															 (198,3/1) | LE VEXIER R. | 2900 |  |  
						| NC | TANTALE LE FOL | BRIAND Y. A.															 (137,8/1) | LERENARD L. | 2900 |  |  
						| NC | OSIRIDE GRIF(D4) | LEVESQUE P.															 (15,6/1) | ENSCH N. | 2900 |  |  
						| NC | BARDANE DU HOULBET(D4) | LARUE R. CH.															 (7,4/1) | LARUE R.C. | 2900 |  |  
						| NC | BERRY'S BOY(D4) | DELAUNE G.															 (8,9/1) | GUARATO S. | 2900 |  |  
						| NC | AFRICAINE(Dp) | VERCRUYSSE P.															 (10,4/1) | DUBOIS J.ET. | 2925 |  |  
						| NC | SOUMOULOU(D4) | LAIGRON AN.															 (87,9/1) | LAIGRON A. | 2925 |  |  
						| NC | SUD | FONTAINE X.															 (66,5/1) | LAIGRON A. | 2925 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 DECEMBER 2015-BORDEAUX LE BOUSCAT 
						 |  
				    | 
							PRIX DE GRAIGNES-30.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track D, 2.650 mètres.-17 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BERRY'S BOY(D4) | DELAUNE G.															 (1,8/1) | GUARATO S. | 2675 | 1'13"9 |  
						| 2 | UT WIN | TREICH J. H.															 (53,6/1) | TREICH J.H. | 2675 | 1'14"1 |  
						| 3 | ULTRA DAIDOU(D4) | CORBINEAU F.															 (14,1/1) | PRUDHON E. | 2675 | 1'14"4 |  
						| 4 | TROLL(D4) | LE MOEL Pie.															 (6,3/1) | GOETZ B. | 2675 | 1'14"5 |  
						| 5 | YANKEE'S PHOTO | MASSCHAELE PH.															 (33,9/1) | GULBRANSEN B. | 2650 | 1'15"2 |  
						| 6 | RIO GRANDE(Da) | JAMARD F.															 (25,2/1) | DESPRES J. | 2675 | 1'14"6 |  
						| 7 | STAR DE VARVILLE(D4) | HESLOUIN Cha.															 (118,8/1) | MARIE B. | 2650 | 1'15"3 |  
						| 8 | UNE ZARKAVA | MATIGNON J.															 (30,2/1) | LANGLOIS N. | 2650 | 1'15"4 |  
						| 9 | TUN WINNER(D4) | LE CREPS R.															 (26,8/1) | VARIN E. | 2675 | 1'14"8 |  
						| DAI | SYMPHONIE DU LYNX(D4) | LAISIS D.															 (69,3/1) | HERITIER MLLE G. | 2650 |  |  
						| DAI | TIRADE DU TRIANON(D4) | BOUISSON S.															 (48,9/1) | HERITIER MLLE G. | 2650 |  |  
						| DAI | TOPAZE DE LANDERIE | CHARLOT M. X.															 (10,6/1) | BLIER A. | 2675 |  |  
						| NC | TALEVA RUSH | HERITIER G.															 (63,9/1) | HERITIER MLLE G. | 2650 |  |  
						| NC | UMOKO | HENRY Y.															 (46,2/1) | WESTERINK R. | 2650 |  |  
						| NC | MORENO D'ASOLO(D4) | PAILLE J.															 (184,8/1) | PAILLE J. | 2650 |  |  
						| NC | SAPHIR DE MAHEY | AUDEBERT E.															 (99/1) | AUDEBERT E. | 2675 |  |  
						| NC | STYLE CHOUAN(D4) | GOETZ B.															 (11,1/1) | GOETZ B. | 2675 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							26 NOVEMBER 2015-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE SILLE LE GUILLAUME-70.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, 2.700 mètres (G.P.)-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Très vite à la pointe du combat, n'a rien pu faire face au lauréat à la sortie du tournant final, conservant cependant une nette deuxième place.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | TROU NORMAND(D4) | RAFFIN E.															 (63,3/1) | DROMIGNY N. | 2700 | 1'13"4 |  
						| 2 | BERRY'S BOY(D4) | DELAUNE G.															 (14,5/1) | GUARATO S. | 2700 | 1'13"5 |  
						| 3 | UBU DE SAINT MARC(D4) | BARRIER A.															 (55/1) | RAIMBAULT V. | 2700 | 1'13"5 |  
						| 4 | UN DE MAI(D4) | THOMAIN D.															 (8,6/1) | RUAULT E. | 2700 | 1'13"6 |  
						| 5 | USTIE HAUFOR(D4) | BIGEON CH. J.															 (3,1/1) | BIGEON CH. | 2700 | 1'13"7 |  
						| 6 | TI AMO DE CARLY | DESMOTTES A.															 (237,7/1) | DESMOTTES A. | 2700 | 1'14"0 |  
						| 7 | RIO GRANDE(D4) | JAMARD F.															 (87,1/1) | DESPRES J. | 2700 | 1'14"1 |  
						| 8 | TIC TAC DU MONT | WIELS A.															 (142,6/1) | MARMION J.P. | 2700 | 1'14"1 |  
						| 9 | TOM RUSH(D4) | DONIO G.															 (7,3/1) | DONIO M. | 2700 | 1'14"1 |  
						| DAI | VASTERBO FACE IT(D4) | CHENU C.															 (238,5/1) | CHENU C. | 2700 |  |  
						| DAI | TRINITY JIEL(Da) | NIVARD F.															 (13,2/1) | DERSOIR J.L. | 2700 |  |  
						| DAI | SOLEIL DU VERGER(D4) | DAUGEARD PH.															 (168,6/1) | DAUGEARD PH. | 2700 |  |  
						| DAI | OSIRIDE GRIF(D4) | LEVESQUE P.															 (4,5/1) | ENSCH N. | 2700 |  |  
						| NC | UN VENT D'OUEST(D4) | ABRIVARD M.															 (15/1) | ABRIVARD M. | 2700 |  |  
						| NC | SAMBA DOREE(D4) | BAZIRE J. M.															 (36,2/1) | MOURICE R. | 2700 |  |  
						| NC | UPPERCUT ORANGE | DERSOIR J. L. CL.															 (55,4/1) | DERSOIR J.L.CL. | 2700 |  |  
						| NC | TOPAZE DE LANDERIE | VERCRUYSSE P.															 (140,8/1) | BLIER A. | 2700 |  |  
						| NC | UNE DE BANNES(D4) | MARTENS C.															 (15,7/1) | MARTENS V. | 2700 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 SEPTEMBER 2015-CAVAILLON 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS-28.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, Départ à l'Autostart, 2.525 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BERRY'S BOY(Da) | DELAUNE G.															 (1,7/1) | GUARATO S. | 2525 | 1'15"0 |  
						| 2 | MIDSUMMER KING(D4) | SOREL J. CH.															 (12,9/1) | GUELPA S. | 2525 | 1'15"1 |  
						| 3 | RAMBO DE MORGANE(D4) | LEBOUTEILLER P.															 (38/1) | FORTIN G. | 2525 | 1'15"4 |  
						| 4 | TUI DE NARMONT | BROSSARD D.															 (10,7/1) | BROSSARD D. | 2525 | 1'15"5 |  
						| 5 | S.H.T.'S PLAYMATE(D4) | CINGLAND S.															 (93,6/1) | HUGUET G.R. | 2525 | 1'15"5 |  
						| 6 | ROC DE COSSIO(Dp) | CHARLOT M. X.															 (76,9/1) | X. CHARLOT M. | 2525 | 1'15"6 |  
						| 7 | USTAR DE VANDEL(D4) | BRIAND Y. A.															 (5,2/1) | BRIAND Y.A. | 2525 | 1'15"7 |  
						| 8 | TITI QUICK(Dp) | TERRY C.															 (25,3/1) | TERRY F. | 2525 | 1'15"7 |  
						| 9 | REQUIN DU RELAIS(D4) | GUILLAUME TH.															 (138,5/1) | LAIGRON A. | 2525 | 1'15"9 |  
						| NC | SPOOLER DES OBEAUX(D4) | CRIADO M.															 (87,5/1) | TERRY F. | 2525 |  |  
						| NC | OUCH(D4) | ENSCH N.															 (23,1/1) | GRIFT H. | 2525 |  |  
						| NC | UCKY DU POMMEREUX(D4) | DEGIORGIO C. C.															 (89,8/1) | DEGIORGIO C. | 2525 |  |  
						| NC | ROBERT LE DIABLE(D4) | JAFFRELOT R.															 (20,2/1) | JAFFRELOT R. | 2525 |  |  
						| NC | BY AIR(Dp) | LAMAZIERE L.															 (39,8/1) | HUGUET G.R. | 2525 |  |  
						| NC | UMBERTA | LACOMBE Y.															 (57,9/1) | BRIAND Y.A. | 2525 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							19 AUGUST 2015-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE BEAUNE-65.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, 2.700 mètres (G.P.)-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							A été sanctionné d'entrée de jeu, laissant ensuite des regrets. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | UN CHARME FOU(Dp) | NIVARD F.															 (8,6/1) | LEBLANC F. | 2700 | 1'14"4 |  
						| 2 | UMBERTO DE NACRE(Da) | DAUVERNE D.															 (44,1/1) | DAUVERNE D. | 2700 | 1'14"5 |  
						| 3 | TOTEM D'AZUR(Dp) | SIONNEAU H.															 (19/1) | SIONNEAU H. | 2700 | 1'14"6 |  
						| 4 | TARASS D'AMOUR(Dp) | RAFFIN E.															 (11,3/1) | GUARATO S. | 2700 | 1'14"6 |  
						| 5 | TOBROUK DE PAYRE(Da) | VERCRUYSSE P.															 (49,9/1) | TOUILLET J.Y. | 2700 | 1'14"6 |  
						| 6 | TIP TOP NELLIERE(D4) | MARY J. PH.															 (43,9/1) | MARY J.PH. | 2700 | 1'14"7 |  
						| 7 | TACTICIEN JIEL(Dp) | ABRIVARD A.															 (91/1) | ABRIVARD M. | 2700 | 1'14"8 |  
						| 8 | SOLO DE VAL | LAMBERTZ E.															 (39/1) | LAMBERTZ E. | 2700 | 1'14"9 |  
						| 9 | SONIA DES BORDES(D4) | MOTTIER M.															 (84/1) | DAVID J.E. | 2700 | 1'14"9 |  
						| DAI | BERRY'S BOY(Da) | DELAUNE G.															 (7,3/1) | GUARATO S. | 2700 |  |  
						| DAI | TOPAZE DE LANDERIE(Da) | GELORMINI G.															 (23,1/1) | BLIER A. | 2700 |  |  
						| DAI | USTIE HAUFOR(D4) | BIGEON CH. J.															 (2,4/1) | BIGEON CH. | 2700 |  |  
						| DAI | ULSTER PERRINE | BAUDOUIN J. M.															 (82,4/1) | BAUDOUIN J.M. | 2700 |  |  
						| DAI | SYDNEY DU RIB(D4) | POU POU G. A.															 (136,3/1) | RIPOLL RIGO A. | 2700 |  |  
						| NC | RYU JIEL(Da) | OUVRIE F.															 (62,2/1) | DERSOIR J.L. | 2700 |  |  
						| NC | REZEEN CAYENNAIS | RAIMBAULT V.															 (148,1/1) | RAIMBAULT V. | 2700 |  |  
						| NC | SPEEDY HORSE(Dp) | BAUDE S.															 (18,1/1) | BAUDE S. | 2700 |  |  
						| NC | UT VINIERE | ABRIVARD M.															 (8,1/1) | ABRIVARD M. | 2700 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							18 JULY 2015-ENGHIEN SOISY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA PORTE MONTMARTRE-55.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Attentiste au sein du peloton, s'est désuni à la sortie du tournant final, en cherchant vainement à se dégager de l'emprise du peloton. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | PRINCE DI POGGIO(D4) | RAFFIN E.															 (5,9/1) | LACROIX V. | 2150 | 1'13"5 |  
						| 2 | GOING FOR GOLD ZAZ(Dp) | LOCQUENEUX D.															 (6,9/1) | BERGH R. | 2150 | 1'13"6 |  
						| 3 | NANTUCKET(D4) | OUVRIE F.															 (9,5/1) | ARONSSON MLLE S. | 2150 | 1'13"7 |  
						| 4 | GEORGINA CORNER(D4) | VERCRUYSSE P.															 (19,5/1) | LENDERS M. | 2150 | 1'13"8 |  
						| 5 | CONWAY FORTUNA | LEVESQUE TH.															 (44,7/1) | LENDERS M. | 2150 | 1'13"8 |  
						| 6 | TELL ME NO LIES(D4) | NIVARD F.															 (14,1/1) | SOULOY F. | 2150 | 1'13"8 |  
						| 7 | PLUTONIO(D4) | MARTENS C.															 (19,7/1) | MARTENS CH. | 2150 | 1'13"9 |  
						| 8 | ULSTER DU VEINOU | LE BELLER T.															 (64,3/1) | VALLEE D. | 2150 | 1'13"9 |  
						| 9 | VANNA COLETTO(D4) | BAZIRE J. M.															 (11,5/1) | GRELIER G. | 2150 | 1'14"0 |  
						| DAI | OUDRY DEI VELTRI | RUOCCO Giu.															 (76,5/1) | LINDQVIST Mlle J. | 2150 |  |  
						| DAI | BERRY'S BOY(Da) | DELAUNE G.															 (3/1) | GUARATO S. | 2150 |  |  
						| DAI | TAMISSO(D4) | ABRIVARD M.															 (15,6/1) | CAVEY P.G. | 2150 |  |  
						| NC | SPEEDY D'IVRAY | MOTTIER M.															 (117,5/1) | DABOUIS M. | 2150 |  |  
						| NC | UPMAN(Dp) | MASCLE B.															 (19,1/1) | MASCLE B. | 2150 |  |  
						| NC | URZY(D4) | ABRIVARD A.															 (120,9/1) | ABRIVARD L.CL. | 2150 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							08 JULY 2015-ENGHIEN SOISY 
						 |  
				    | 
							PRIX DE L'OPERA-58.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track C, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							N'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | USTIE HAUFOR(D4) | BIGEON CH. J.															 (3,1/1) | BIGEON CH. | 2150 | 1'14"6 |  
						| 2 | SOLEIL DU VERGER(D4) | DAUGEARD PH.															 (24,1/1) | DAUGEARD PH. | 2150 | 1'14"8 |  
						| 3 | UN DIAMANT D'AMOUR(D4) | RAFFIN E.															 (20,3/1) | MARY C.A. | 2150 | 1'14"8 |  
						| 4 | OLIMPUS CAF(D4) | BONNE D.															 (6,4/1) | LE BEC J.E. | 2150 | 1'14"9 |  
						| 5 | OUDRY DEI VELTRI | MME LINDQVIST JOL.															 (101,1/1) | LINDQVIST Mlle J. | 2150 | 1'15"1 |  
						| 6 | TACTICIEN JIEL(Dp) | ABRIVARD A.															 (28,9/1) | ABRIVARD M. | 2150 | 1'15"1 |  
						| 7 | ULTRA DAIDOU(D4) | LE BELLER T.															 (20,6/1) | LE BELLER T. | 2150 | 1'15"1 |  
						| 8 | AIDA BOKO(Da) | BAKKER R.															 (51,9/1) | HAGOORT P. | 2150 | 1'15"2 |  
						| 9 | ORCHETTO JET(Dp) | VERCRUYSSE P.															 (56,5/1) | LEPETIT MLLE S. | 2150 | 1'15"2 |  
						| DAI | OSIRIDE GRIF(D4) | ENSCH N.															 (7,7/1) | ENSCH N. | 2150 |  |  
						| DAI | TI AMO DE CARLY(D4) | DESMOTTES A.															 (54/1) | DESMOTTES A. | 2150 |  |  
						| DAI | UN VENT D'OUEST(D4) | ABRIVARD M.															 (5,1/1) | ABRIVARD M. | 2150 |  |  
						| DAI | SIR TEJY(D4) | KLOESS A.															 (133,1/1) | DABOUIS M. | 2150 |  |  
						| NC | TONNERRE MARJEA | BARRIER A.															 (40,1/1) | BESCHER J. | 2150 |  |  
						| NC | URZY | ABRIVARD L. CL.															 (112,3/1) | ABRIVARD L.CL. | 2150 |  |  
						| NC | BERRY'S BOY(Da) | DELAUNE G.															 (9,7/1) | GUARATO S. | 2150 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							04 JUNE 2015-VICHY 
						 |  
				    | 
							PRIX VICHY CELESTINS-80.000 Euros - Attelé. - Race track A, 3.525 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | USTIE HAUFOR(D4) | BIGEON CH. J.															 (7/1) | BIGEON CH. | 3525 | 1'16"3 |  
						| 2 | A NOUS TROIS(D4) | RAFFIN E.															 (3,7/1) | GUARATO S. | 3525 | 1'16"4 |  
						| 3 | BERRY'S BOY(Da) | DELAUNE G.															 (7,1/1) | GUARATO S. | 3525 | 1'16"4 |  
						| 4 | TIBURCE DE BRION(D4) | ABRIVARD M.															 (14,9/1) | ABRIVARD M. | 3525 | 1'16"6 |  
						| 5 | UNE SERENADE(Da) | PELTIER S.															 (17,5/1) | PELTIER S. | 3525 | 1'16"6 |  
						| 6 | TUN WINNER(D4) | AUDEBERT E.															 (97,8/1) | VARIN E. | 3525 | 1'16"7 |  
						| 7 | VANNA COLETTO(D4) | VERCRUYSSE P.															 (12,6/1) | GRELIER G. | 3525 | 1'16"8 |  
						| 8 | SPORTIF | CORMY MICK.															 (46,9/1) | CORMY M. | 3525 | 1'16"9 |  
						| 9 | UGO DU LOISIR | DUCHER J. PH.															 (102,9/1) | DUCHER J.P. | 3550 | 1'16"4 |  
						| DAI | UDO'S OILER | LOCQUENEUX D.															 (17,4/1) | BERGH R. | 3525 |  |  
						| DAI | THEO DE GISSE(D4) | BOURLIER S.															 (35,1/1) | BOURLIER S. | 3525 |  |  
						| DAI | TOPAZE JEF(D4) | BAZIRE J. M.															 (6,9/1) | BAUDOUIN J.M. | 3550 |  |  
						| DAI | TURBO JET | ENSCH N.															 (42,4/1) | ENSCH N. | 3575 |  |  
						| NC | VERZASCO(Dp) | MARTENS C.															 (8,4/1) | MARTENS CH. | 3525 |  |  
						| NC | REBEL DE JOUX | JAMARD F.															 (56,4/1) | BUSSET N. | 3550 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 MAY 2015-CAEN 
						 |  
				    | 
							PX.LE SAINT CLAUDE DE CAEN(GEORGES DREUX-40.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track B, 2.450 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après une longue course d'attente, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a bien conclu sans pouvoir approcher le lauréat. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VIBORG | GELORMINI G.															 (23/1) | MOINON G. | 2450 | 1'13"2 |  
						| 2 | BERRY'S BOY(Da) | DELAUNE G.															 (4,7/1) | GUARATO S. | 2475 | 1'13"0 |  
						| 3 | USTER DES CAILLONS | LEBOURGEOIS Y.															 (35,2/1) | DISPENSE ART27 | 2450 | 1'14"0 |  
						| 4 | UVINITO | BOISNARD CH.															 (5/1) | BOISNARD CH. | 2450 | 1'14"0 |  
						| 5 | VICTORIA DU JOUAN(D4) | BIGEON W.															 (4,2/1) | BIGEON J.L. | 2475 | 1'13"4 |  
						| 6 | VIOLON DE BEZ(Da) | ABRIVARD M.															 (17,9/1) | ABRIVARD M. | 2450 | 1'14"2 |  
						| 7 | VANYCHOF(D4) | LENOIR M.															 (20,8/1) | LENOIR M. | 2450 | 1'14"3 |  
						| 8 | VERGADELL(Dp) | OUVRIE F.															 (28,3/1) | OUVRIE F. | 2450 | 1'14"3 |  
						| 9 | UGO D'HAVAROCHE | BAZIRE J. M.															 (32,9/1) | BAZIRE J.M. | 2450 | 1'14"4 |  
						| DAI | UDON DE LA FONTE | MEGISSIER C.															 (226,2/1) | CAVEY P.G. | 2450 |  |  
						| DAI | VELOCE DU LONDEL(Dp) | TOURTEAU M.															 (168,2/1) | TOURTEAU M. | 2450 |  |  
						| DAI | UNIT PRICE | GILLOT G.															 (257,2/1) | WULLEN M. | 2450 |  |  
						| DAI | VAISMAN(Dp) | ANNE F.															 (4,2/1) | ANNE F. | 2475 |  |  
						| NC | VOLCAN DU GARABIN | DONATI L.															 (56/1) | DONATI R. | 2450 |  |  
						| NC | UPEPO SEVEN | COMPAS T.															 (116,2/1) | BAZIRE J.M. | 2475 |  |  
						| NC | URSA MAJOR | LECANU F.															 (65,8/1) | PROVOOST S. | 2475 |  |  
						| NC | UPMAN | MASCLE B.															 (118,9/1) | MASCLE B. | 2475 |  |  
						| NC | UN DIAMANT D'AMOUR | MARY CH. A.															 (274,7/1) | MARY C.A. | 2475 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |