| 
						ALMA DU RIB 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 15 ANS / FEMELLE | Origin | Magnificent Rodney-poesie Castelets |  
					| Owner | M Alfred TROUVE |  | Horse Form | (20) 0a (19) 0a 0a 0a 0a 0a 8a 7a (18) 0a 7a |  
					| Record | 1'15"2 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							20 JANUARY 2020-NANTES 
						 |  
				    | 
							PRIX ANDRE FRIQUET-5.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 3.000 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							28 DECEMBER 2019-BORDEAUX LE BOUSCAT 
						 |  
				    | 
							PRIX DE L'UNAT SUD-OUEST-6.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.650 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							02 NOVEMBER 2019-LA ROCHELLE 
						 |  
				    | 
							PRIX DU RESTAURANT "LE BUGATTI"-6.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.500 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							29 SEPTEMBER 2019-CHOLET 
						 |  
				    | 
							PRIX THIERRY COURCAULT-5.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.800 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							08 MAY 2019-LANDIVISIAU 
						 |  
				    | 
							PRIX PEUGEOT LANDIVISIAU-19.000 Euros - Attelé. - Race track E, 3.200 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 MAY 2019-BERNAY 
						 |  
				    | 
							PRIX SOCIETE EUROPE SERVICE INDUSTRIE-7.000 Euros - Attelé. - Race track F, Amateurs, 2.800 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							28 APRIL 2019-CHOLET 
						 |  
				    | 
							PRIX ASIA STORE-24.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.800 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							N'a joué aucun rôle utile. 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 APRIL 2019-SAINT MALO 
						 |  
				    | 
							PRIX LA SOCIETE DES COURSES DE FOUGERES-4.500 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.950 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							24 DECEMBER 2018-ARGENTAN 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA SARTHE-6.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.800 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							N'a joué aucun rôle utile. 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BANCO DE MADKER(D4) | TOUCHARD F.															 (3,1/1) | MALLET CH.A. | 2800 | 1'17"5 |  
						| 2 | BRUME DE LUNES(D4) | BREVAULT MLLE M.															 (3,4/1) | CARDINE G. | 2800 | 1'17"7 |  
						| 3 | BOLIVIE | LEFRANC D.															 (7,4/1) | HALLAIS J.W. | 2800 | 1'17"7 |  
						| 4 | CENEA D'ELORAC(D4) | LEMARCHAND M. G.															 (7,5/1) | BLANDIN F. | 2800 | 1'17"9 |  
						| 5 | ABEL | JUBLOT I.															 (12/1) | BEILEARD PH. | 2800 | 1'18"1 |  
						| 6 | ALOES PHIL | BOUGON C.															 (120,4/1) | BOUGON CH. | 2800 | 1'18"2 |  
						| 7 | ALL RIGHT MAX(Da) | L'ORPHELIN D.															 (66,1/1) | MARTENS G. | 2800 | 1'18"5 |  
						| 8 | AUBRAC DU RIB(Dp) | CHAPDELAINE F.															 (43,7/1) | LECACHEUX A. | 2800 | 1'18"8 |  
						| 9 | BEST DU GAVREGUET(D4) | CHAMPENOIS Q.															 (36,5/1) | PILFERT C. | 2800 | 1'18"8 |  
						| DAI | CARAT DE CHAHAINS(D4) | TESSIER Mlle C.															 (15,7/1) | MEUNIER S. | 2800 |  |  
						| DAI | BUZZ GLAMOUR(D4) | DECLERCQ F.															 (24,4/1) | GROULT B. | 2800 |  |  
						| NC | ARCHER DESBOIS(D4) | CAMPAIN S.															 (77,1/1) | GUILLOTTE J.M. | 2800 |  |  
						| NC | ANAOR DES SACRES | RENAUDIN MLLE A.															 (110,8/1) | LELARGE C. | 2800 |  |  
						| NC | ALMA DU RIB | TROUVE A.															 (128,6/1) | TROUVE A. | 2800 |  |  
						| NC | BRISE DE MEMARTIN | GOBE CH.															 (163,3/1) | GILLES H. | 2800 |  |  
						| NC | BOXEUR DES BAUX | BAZIRE J. PH.															 (81,9/1) | PICOT P. | 2800 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							18 DECEMBER 2018-AMIENS 
						 |  
				    | 
							PRIX TB TRAITEUR-6.000 Euros - Attelé. - Race track G, Amateurs, 2.900 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BELLAGIO | CRESPEL D.															 (3,1/1) | PROVOOST S. | 2925 | 1'17"1 |  
						| 2 | BRASILIA DU BOURG(D4) | RIVENET L.															 (8,4/1) | LEGROS F. | 2925 | 1'17"2 |  
						| 3 | VERY GOOD TOUCHOIS(D4) | MENARD ST.															 (6,5/1) | THUET J.E. | 2925 | 1'17"5 |  
						| 4 | BRISE DU CHOQUEL(D4) | BRIDAULT F.															 (5,7/1) | BRIDAULT N. | 2925 | 1'18"1 |  
						| 5 | BORINDI DU SAM | BAZIRE J. PH.															 (13,7/1) | JOURDAM MME M.C. | 2900 | 1'18"9 |  
						| 6 | BRICHET BLEU | EOCHE D.															 (60,5/1) | GOUGEON R. | 2900 | 1'19"3 |  
						| 7 | ALMA DU RIB | TROUVE A.															 (75,8/1) | TROUVE A. | 2925 | 1'18"7 |  
						| 8 | BALADIN BLANC | LESNE J. M.															 (99,5/1) | LESNE J. | 2900 | 1'19"4 |  
						| 9 | VALENCIO DU MAZA | LEPAGE DOM.															 (8,5/1) | DEMOULIN G. | 2925 | 1'18"8 |  
						| DAI | ABRICOT DU LION | DA COSTA MLLE C.															 (138,6/1) | HERLEM D. | 2900 |  |  
						| DAI | BOMBO DE CARENTONE(D4) | BREVAULT MLLE M.															 (44,3/1) | GABORIT L. | 2900 |  |  
						| NC | A JET SPORT | LAMOUR-DEVENNE MLLE E.															 (11/1) | DEVENNE E. | 2925 |  |  
						| TBE | BEBERT DU VARLET(D4) | HUCHEDE T.															 (20,8/1) | DUPUIS M. | 2900 |  |  
						| TBE | ATTENDS MOI | FOURNIER S.															 (67,6/1) | FOURNIER S. | 2925 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |