Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Z11 JPN-MOMBETSU - the WEDNESDAY 07 MAY 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

3 - RACE 3

08h25 - 12 Runners - 4159 - Flat - 1000m - Classe 4

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 THE NATURE {JPN} Yuji Iwahashi 55 F6 2p (24) 9p 7p 5p
2 NEXTAGE {JPN} Asato Wakasugi 54 M4 12p (24) 10p 10p
3 TSUWA {JPN} Genta Ochiai 55 F7 10p (24) 9p 6p 9p
4 RIPE TRAUM {JPN} Agishi Junichiro 56 M7 4p (24) 8p 7p 4p
5 YAMANIN FARO {JPN} Yamato Ishikawa 57 M4 7p (24) 2p 4p
6 HAKKO QUEEN {JPN} Retsu Oikawa 54 F6 12p (24) 9p 5p 9p
7 EARTH SCARLET {JPN} Hideki Sakashita 57 M7 9p 12p 6p (24) 10p
8 EARTH MIRARE {JPN} Shinya Matsui 57 H6 7p
9 SAKURA RAPIER {JPN} Manato Kurosawa 55 F6 2p (24) 5p 5p 4p
10 BUBBLY DASH {JPN} Ryu Abe 57 M8 7p (24) 7p 7p 5p
11 VILLE BLACK HILL {JPN} Fujita Ryoga 52 F5 6p (24) 10p 4p 7p
12 EARTH LIEN {JPN} Takanori Yoshimoto 55 F5 (24) 11p 11p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.