Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-WAGGA - the THURSDAY 04 MAY 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

7 - PRIX IRON JACK 2023 WAGGA TOWN PLATE

- 15 Runners - 120481 - Flat - 1200 metres - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 FRONT PAGE {AUS} Tyler Schiller 61 H9 16p 1p 11p 2p (24)
2 ART CADEAU {AUS} Brad Rawiller 60.5 H9 7p (23) 5p 12p 5p
3 SURREAL STEP {AUS} James Innes Jnr 55.5 H9 5p 4p 3p 10p 6p
4 HANDLE THE TRUTH {AUS} (Oe) Robbie Dolan 55 H10 8p 13p 5p 9p 4p
5 MNEMENTH {AUS} (Oe) Ms Winona Costin 54 H9 14p 4p (24) 8p 1p
6 SOUTHERN LAD {AUS} Ms Alysha Collett 54 H11 6p 9p 5p 3p 7p
8 MAGNETIC {AUS} (Oe) Tom Sherry 54 H8 8p 7p 6p 8p (23)
9 ROCKET TIGER {AUS} (Oe) Shaun Guymer 54 H7 6p 8p 5p 8p 1p
10 ANG POW {AUS} Jeff Penza 54 H7 5p (24) 1p 2p 7p
11 SUPER HELPFUL {AUS} (Oe) Ms Louise Day 54 H7 12p 5p 6p 5p (24)
12 TESTATOR SILENS {AUS} (Oe) Josh Richards 54 H8 13p 5p 11p 6p 6p
14 SPARRING {AUS} BEASLEY D. 54 H7 10p 9p 1p 11p 5p
16 DALAVIN {AUS} Ms Kayla Nisbet 54 H8 9p 12p 3p 10p (23)
17 GUSONIC {AUS} Ms Jess Taylor 54 H9 13p 7p 11p 7p 3p
19 MOUSE ALMIGHTY {AUS} (Oe) Ms Molly Bourke 54 F9 11p 9p 9p 8p 5p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.