| 
						Constantin VASII 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Musique | (16) Da 3a 8a 0a 8a (15) 0a 0a Da 0a 5a |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							14 FEBRUARY 2016-GRAIGNES 
						 |  
				    | 
							PRIX ANDRE ESSARTIAL (GR B)-13.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track F, 2.700 mètres.-14 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							24 JANUARY 2016-ARGENTAN 
						 |  
				    | 
							PRIX GASTON BRUNET-20.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track F, 2.875 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							11 JANUARY 2016-CHATEAUBRIANT 
						 |  
				    | 
							PRIX DE L'OUEST-15.000 Euros - Attelé. - Race track E, 3.000 mètres.-17 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							03 JANUARY 2016-ARGENTAN 
						 |  
				    | 
							PRIX DU POINT DU JOUR (GR A)-20.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track F, 2.875 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BRISE DE LA CRIERE(D4) | BLANDIN G.															 (16/1) | BLANDIN F. | 2875 | 1'19"5 |  
						| 2 | BLUE DAYA | LECANU F.															 (29,7/1) | PROVOOST S. | 2875 | 1'19"9 |  
						| 3 | BELIZIA | Mme PLAIRE-DELAUNAI C.															 (39/1) | PLAIRE B.R. | 2900 | 1'19"4 |  
						| 4 | BALLERINE DU CAPRE(D4) | PASQUIER S. E.															 (17,8/1) | DUBREIL J. | 2875 | 1'20"1 |  
						| 5 | BAHIA DE LOU | DOLLION A.															 (17,9/1) | DOLLION A. | 2900 | 1'19"9 |  
						| 6 | BUENA SUERTE(D4) | LELOUTRE J.															 (15,1/1) | LELOUTRE J. | 2900 | 1'20"1 |  
						| 7 | BOIPEBA(Dp) | DAVID A. A.															 (61,5/1) | DAVID A.A. | 2875 | 1'21"0 |  
						| 8 | BIMBA QUICK(Dp) | TERRY C.															 (2,8/1) | TERRY F. | 2900 | 1'20"5 |  
						| 9 | BLANDINE DU VIVIER(Dp) | CIMAROSTI P.															 (18,2/1) | CIMAROSTI P. | 2900 | 1'20"5 |  
						| DAI | BOMBA DE JANVILLE | MAILLARD A. G.															 (27,7/1) | PERRELLE N. | 2875 |  |  
						| DAI | BENIDORM(D4) | LE BELLER T.															 (16,5/1) | PETREMENT CH. | 2875 |  |  
						| DAI | BARBIE SHOW | MOTTIER M.															 (7,7/1) | MOTTIER D. | 2875 |  |  
						| DAI | BELKALINJA(Dp) | LEBOURGEOIS A.															 (38,1/1) | LEBOURGEOIS A. | 2900 |  |  
						| DAI | BEAUTE WINNER | ABRIVARD P.															 (47,7/1) | ABRIVARD L.CL. | 2900 |  |  
						| DAI | BLIND FAITH | LEVESQUE TH.															 (8,1/1) | DOLLION M. | 2900 |  |  
						| NC | BALLERINE PAULCA | VASII C.															 (73,2/1) | VASII C. | 2875 |  |  
						| NC | BECASSE DU BANNEY | SAUVE J.															 (30,6/1) | SAUVE MLLE J. | 2875 |  |  
						| NC | BELLA DE BELFONDS | MOINON G.															 (59,5/1) | MOINON G. | 2900 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							03 JANUARY 2016-ARGENTAN 
						 |  
				    | 
							PRIX DU PATY-28.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.875 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VERRAZANO | GALLARD G.															 (17,2/1) | CHAMPENOIS K. | 2875 | 1'18"6 |  
						| 2 | VEDETTE DES LANDES | HARDY S.															 (13/1) | HARDY S. | 2900 | 1'17"9 |  
						| 3 | VOLCAN DU BIWETZ(D4) | LE BELLER T.															 (3,6/1) | LE BELLER T. | 2875 | 1'18"7 |  
						| 4 | UGO MALOUIN | METAYER R.															 (6,3/1) | METAYER R. | 2900 | 1'18"1 |  
						| 5 | TRIANON DE TAGOR | BESSE MLLE D.															 (31,5/1) | REBECHE F. | 2900 | 1'18"6 |  
						| 6 | UGOLIN DU GOUTIER | KOENIG F. X.															 (112,5/1) | X. KOENIG F. | 2875 | 1'19"5 |  
						| 7 | URSY RAFOULAIS(D4) | WIELS A.															 (37,9/1) | BESCHER J. | 2900 | 1'18"9 |  
						| 8 | VODKA DES CAILLONS | VASII C.															 (51,2/1) | VASII C. | 2900 | 1'18"9 |  
						| 9 | SPEEDY BOY D'ISBA | GODARD C.															 (25,4/1) | HARDY S. | 2900 | 1'18"9 |  
						| DAI | VENEON | MOTTIER M.															 (14,8/1) | BILLARD J.C. | 2875 |  |  
						| DAI | TORCEDOR | DEVOUASSOUX TAN.															 (61,8/1) | DEVOUASSOUX TH. | 2875 |  |  
						| DAI | UBAC | HEON D.															 (4/1) | HEON F. | 2875 |  |  
						| DAI | ALTESSE DU BANNEY | SAUVE J.															 (56,4/1) | SAUVE MLLE J. | 2875 |  |  
						| DAI | VICTORIA DE MARZY | Mme PLAIRE-DELAUNAI C.															 (24,8/1) | PLAIRE B.R. | 2900 |  |  
						| NC | UCARITA NELLIERE | GUILLON C.															 (121,8/1) | GUILLOUX B. | 2875 |  |  
						| NC | VICKY DE VALAILLES | MORICE J.															 (71,6/1) | MORICE J. | 2875 |  |  
						| NC | VIBORG | MOINON G.															 (16,6/1) | MOINON G. | 2900 |  |  
						| NC | TEMPO DE L'ITON | LECANU F.															 (48,7/1) | ROGER S. | 2900 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							23 DECEMBER 2015-CABOURG 
						 |  
				    | 
							PRIX DES ARISTOLOCHES-26.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track E, 2.850 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BIG LOVE(D4) | GALLIER CH.															 (8,6/1) | GALLIER CH. | 2850 | 1'17"0 |  
						| 2 | BRAQUE TURGOT | DONIO G.															 (94,1/1) | DONIO M. | 2850 | 1'17"2 |  
						| 3 | BUSARD(Da) | RAFFIN E.															 (7,5/1) | BLOT E.G. | 2850 | 1'17"3 |  
						| 4 | BANDIT DU DOME(Dp) | DAUGEARD PH.															 (4,6/1) | DAUGEARD PH. | 2850 | 1'17"4 |  
						| 5 | BJORN EMJO | KUIPER R.															 (48,9/1) | KUIPER R. | 2850 | 1'17"4 |  
						| 6 | BACCARAT DU DOLLAR(Da) | MARIN G.															 (9,7/1) | BEZIER M. | 2850 | 1'17"4 |  
						| 7 | BLACK ROCK DREAM | ANNE F.															 (10,2/1) | ANNE F. | 2850 | 1'17"5 |  
						| 8 | BONHEUR GEDE | LOCQUENEUX D.															 (10,4/1) | KOLGJINI L. | 2850 | 1'17"5 |  
						| 9 | BRILLANT DE JIEL | FRIBAULT M.															 (9,7/1) | FRIBAULT M. | 2850 | 1'17"8 |  
						| DAI | BERNOS D'OLIVERIE(Dp) | ERNAULT S.															 (119,3/1) | HERARD J. | 2850 |  |  
						| DAI | BICOSAN(Dp) | MASSCHAELE PH.															 (44,8/1) | LABIGNE J.L. | 2850 |  |  
						| DAI | BIJOU D'AUBRAC | NIVARD F.															 (5/1) | DAVID A.A. | 2850 |  |  
						| DAI | BONHEUR LA RAVELLE | BLOT E. G.															 (39,8/1) | BLOT E.G. | 2850 |  |  
						| DAI | BISCUIT | AUDEBERT Jul.															 (36,6/1) | BLOT E.G. | 2850 |  |  
						| NC | BACHOTEUR | DELAUNE R.															 (202,3/1) | GUIBOUT X. | 2850 |  |  
						| NC | BELLAGIO FEAT | VASII C.															 (173,6/1) | DISPENSE ART27 | 2850 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 DECEMBER 2015-MESLAY DU MAINE 
						 |  
				    | 
							PRIX MICHEL DEUIL-22.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track E, 2.875 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | VISCONTI(Dp) | CHAVATTE J.															 (5,2/1) | GOETZ B. | 2900 | 1'14"9 |  
						| 2 | VIC DE LA LOGE | ABRIVARD L.															 (37,6/1) | ABRIVARD L.CL. | 2900 | 1'15"4 |  
						| 3 | VOLNAY QUICK(Da) | DE LEEUW C. J.															 (16,1/1) | DE LEEUW C.J. | 2900 | 1'15"5 |  
						| 4 | VERNOUILLET | LE FLOCH T.															 (17,7/1) | LE FLOCH T. | 2900 | 1'15"7 |  
						| 5 | VIZIR DE CREZESSE | DAVID W.															 (106,6/1) | DAVID W. | 2875 | 1'16"4 |  
						| 6 | VUANAT DE LA MOIRE | CORBIN R.															 (147,3/1) | CORBIN R. | 2875 | 1'16"4 |  
						| 7 | VOYOU TONIC(Dp) | DAVID A. A.															 (129,3/1) | DAVID A.A. | 2875 | 1'16"5 |  
						| 8 | VELITE DU GOUTIER | DESAUNETTE P. L.															 (12,6/1) | DESAUNETTE Y.M. | 2875 | 1'16"6 |  
						| 9 | VENT DU SCION | POPOT J. F.															 (16,4/1) | POPOT J.F. | 2875 | 1'16"8 |  
						| DAI | VALENTIN DE MICKA | BAUDRON J.															 (127,6/1) | BERGMANN J. | 2875 |  |  
						| DAI | VAILLANT ZAILER | BERTHAULT F.															 (64,8/1) | BERTHAULT F. | 2875 |  |  
						| DAI | VALSEME(D4) | ANNE F.															 (1,7/1) | DROMIGNY N. | 2900 |  |  
						| NC | VERY FAST D'AZUR(D4) | MARQUEZ V.															 (196,2/1) | MARQUEZ V. | 2875 |  |  
						| NC | VALBERG SNOB | FURET F.															 (79/1) | FURET F. | 2875 |  |  
						| NC | VONTISHOR | DESMOTTES C.															 (104,7/1) | DESMOTTES CH. | 2900 |  |  
						| NC | VERY GOOD TEJY | GUILMET B.															 (26,3/1) | CHALON CH. | 2900 |  |  
						| NC | VAAT DES CAILLONS | VASII C.															 (102,9/1) | DISPENSE ART27 | 2900 |  |  
						| NC | VIVAT DE VOUEDE | BROHIER D.															 (32,2/1) | BROHIER D. | 2900 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 DECEMBER 2015-ANGERS 
						 |  
				    | 
							PRIX GAMINE INDIENNE (GR B)-20.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track F, Départ à l'Autostart, 2.350 mètres.-16 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BANCHITA PRIOR | DESMARRES S.															 (14,4/1) | DESMARRES S. | 2350 | 1'16"5 |  
						| 2 | BIRENE DU GOUTIER(D4) | BEZIER M.															 (8,5/1) | BEZIER M. | 2350 | 1'16"6 |  
						| 3 | BALI DE LA PRADE(Dp) | LEBOUTEILLER J.															 (7,9/1) | RAFFIN O. | 2350 | 1'16"7 |  
						| 4 | BENTANA PHEDO | TOUVAIS H.															 (16,7/1) | TOUVAIS P. | 2350 | 1'16"9 |  
						| 5 | BELINIERE | MAUCOURT J. C.															 (28,2/1) | MAUCOURT J.C. | 2350 | 1'17"2 |  
						| 6 | BECASSINE D'ANAMA | DUBOIS A.															 (40,3/1) | DUBOIS A. | 2350 | 1'17"2 |  
						| 7 | BELGRADE | DONIO G.															 (28,6/1) | DONIO M. | 2350 | 1'17"3 |  
						| 8 | BALZANE ROUDOUROU | COMBOT F.															 (31,8/1) | COMBOT F. | 2350 | 1'17"4 |  
						| 9 | BELLE DE BONNEVAL(D4) | GOUGEON A.															 (58,2/1) | GOUGEON A. | 2350 | 1'17"5 |  
						| DAI | BALTIMORE | LEVESQUE TH.															 (2,4/1) | LEVESQUE T. | 2350 |  |  
						| DAI | BELLE PHILOGHA(D4) | DONATI L.															 (29,6/1) | DONATI R. | 2350 |  |  
						| DAI | BEA BARBES DU DON(D4) | ANGOT B.															 (32,5/1) | ANGOT B. | 2350 |  |  
						| DAI | BICHE DE RIVIERE | VASII C.															 (70,6/1) | DISPENSE ART27 | 2350 |  |  
						| NC | BOHEME FLIGNY | WIELS A.															 (8,2/1) | DOUSSET Y. | 2350 |  |  
						| NC | BANIALOUKA | GROUSSARD P.															 (18,8/1) | GROUSSARD L. | 2350 |  |  
						| NC | BELLE GRACE READY | BIZON E.															 (71,6/1) | ROBIN A.H. | 2350 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							06 DECEMBER 2015-ARGENTAN 
						 |  
				    | 
							PRIX NATURE FLEURISTE-20.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.875 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							30 NOVEMBER 2015-GRAIGNES 
						 |  
				    | 
							PRIX RENAULT SCAUTO SAINT-LO-25.000 Euros - Attelé. - Race track F, 2.700 mètres.-18 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | UTWO SEVEN | DERSOIR J. L. CL.															 (7/1) | ROGER S. | 2700 | 1'16"7 |  
						| 2 | TONIC DES PINS | ERNAULT S.															 (3,4/1) | BEUREL P. | 2725 | 1'16"3 |  
						| 3 | UCAYALI JOLIE(Da) | HERNOT E.															 (52,1/1) | HERNOT G. | 2700 | 1'17"1 |  
						| 4 | USTAN DE GILLY | LE CERF S.															 (19/1) | LE CERF S. | 2700 | 1'17"1 |  
						| 5 | VODKA DES CAILLONS | VASII C.															 (106,1/1) | DISPENSE ART27 | 2725 | 1'16"5 |  
						| 6 | UNDSET | DELBECQ C.															 (87,6/1) | LE COURTOIS A. | 2700 | 1'17"3 |  
						| 7 | VIOLETTE DU BOIS | HEBERT V.															 (113,6/1) | HEBERT V. | 2700 | 1'17"3 |  
						| 8 | VERSO DU JAAR | MICHARDIERE B.															 (8,9/1) | MICHARDIERE B. | 2725 | 1'16"6 |  
						| 9 | ULSTER NEMO | LE FLOCH T.															 (24,7/1) | LE FLOCH T. | 2725 | 1'16"8 |  
						| DAI | VILLAGE NATAL(Da) | HALLAIS J. C.															 (39,4/1) | HALLAIS J.W. | 2700 |  |  
						| DAI | VULCAIN TONIC | ROYER V.															 (96,4/1) | HABART H. | 2700 |  |  
						| DAI | VISA DE JUIGNE(Dp) | COUVREUX D.															 (4/1) | THUET J.E. | 2725 |  |  
						| DAI | TRAVELLER CHEQUE | HALLAIS J. W.															 (20,1/1) | HALLAIS J.W. | 2725 |  |  
						| NC | VICK DE LA NADE | OLIVIER D. M.															 (78,5/1) | OLIVIER D.M. | 2700 |  |  
						| NC | TOPY VERDERIE(D4) | DELAUNE R.															 (14,9/1) | MENARD T. | 2700 |  |  
						| NC | TAMBACOUNDA | COMBOT F.															 (133,9/1) | COMBOT F. | 2725 |  |  
						| NC | VERSO DE CRENNES | MAILLARD Jér. P.															 (13,2/1) | SZIRMAY E. | 2725 |  |  
						| NC | TRUSCOTT DU GUEPRE | BAUDE S.															 (104,2/1) | BAUDE S. | 2725 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |