| 
						RED ROSE AMERICA 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 15 ANS / FEMELLE | Origin | Varenne-armbro Voice |  
					| Owner | Stall PANAMERA RACING |  | Horse Form | (17) 3a 0a 1a 1a (16) 2a 1a 3a 7a 1a (15) 5a |  
					| Record | 1'09"7 |  |  |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							12 MARCH 2017-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							GRAND CRITERIUM DE VITESSE NICE-MATIN-200.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, Départ à l'Autostart, 1.609 mètres.-13 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Après une longue course d'attente en dedans, a donné un très bon coup de reins, tout au long des cent cinquante derniers mètres.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | TIMOKO(D4) | GOOP Bjo.															 (1,7/1) | WESTERINK R. | 1609 | 1'09"5 |  
						| 2 | UN MEC D'HERIPRE(D4) | BAZIRE J. M.															 (3,3/1) | BILLARD PH. | 1609 | 1'09"6 |  
						| 3 | RED ROSE AMERICA(D4) | GUBELLINI P.															 (102,4/1) | BONDO H.E. | 1609 | 1'09"7 |  
						| 4 | TREASURE KRONOS(D4) | ERIKSSON Chr.															 (99,7/1) | RIORDAN J. | 1609 | 1'09"7 |  
						| 5 | UP AND QUICK(D4) | MOTTIER M.															 (20,4/1) | LEBLANC F. | 1609 | 1'09"8 |  
						| 6 | TIMONE EK(D4) | MONCLIN J. PH.															 (59,2/1) | BILLARD PH. | 1609 | 1'09"9 |  
						| 7 | OASIS BI(D4) | TAKTER Joh.															 (15,5/1) | PETTERSSON S. | 1609 | 1'10"0 |  
						| 8 | ROD STEWART(D4) | BEKAERT D.															 (101,4/1) | RIORDAN J. | 1609 | 1'10"2 |  
						| 9 | ANNA MIX(D4) | LEBOURGEOIS Y.															 (21,8/1) | LEBLANC F. | 1609 | 1'10"3 |  
						| DAI | ROCKY WINNER(D4) | GELORMINI G.															 (108,4/1) | WESTHOLM J. | 1609 |  |  
						| DAI | VOLTIGEUR DE MYRT(D4) | DONATI L.															 (19/1) | DONATI R. | 1609 |  |  
						| NC | BRILLANTISSIME(D4) | VERCRUYSSE P.															 (25,8/1) | ALLAIRE PH. | 1609 |  |  
						| NC | VICOMTE BOUFARCAUX(D4) | MARY CH. A.															 (266,1/1) | RUAULT M.J. | 1609 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							03 MARCH 2017-CAGNES SUR MER 
						 |  
				    | 
							PRIX DE STOCKHOLM-60.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, Race track B, 2.925 mètres.-15 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Principale animatrice, en repoussant plusieurs attaques, a complètement lâché prise dans la ligne droite.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | TELL ME NO LIES(D4) | NIVARD F.															 (7,9/1) | BILLARD PH. | 2925 | 1'14"0 |  
						| 2 | UNE SERENADE | PELTIER S.															 (28,9/1) | PELTIER S. | 2925 | 1'14"0 |  
						| 3 | PROBO OP(Da) | LOCQUENEUX D.															 (24,7/1) | MONI E. | 2925 | 1'14"0 |  
						| 4 | BOCAGE D'ORTIGE | LE VEXIER R.															 (37/1) | ENSCH N. | 2925 | 1'14"1 |  
						| 5 | UNDICI | BEKAERT D.															 (33,7/1) | BEKAERT D. | 2925 | 1'14"2 |  
						| 6 | VARUS DU BOCAGE(D4) | MOURICE R.															 (12/1) | MOURICE R. | 2925 | 1'14"3 |  
						| 7 | BOSS DU MELEUC | BRIAND Y. A.															 (6,3/1) | BRIAND Y.A. | 2925 | 1'14"3 |  
						| 8 | ZONGULDAK(Da) | MARTENS C.															 (9,3/1) | MARTENS V. | 2925 | 1'14"4 |  
						| 9 | UN NUAGE D'OSMOZ(Da) | ALLARD E.															 (12,6/1) | ALLARD E. | 2925 | 1'14"4 |  
						| NC | PLUTONIO | RUTH W.															 (101/1) | RUTH W. | 2925 |  |  
						| NC | BUFFALO DE BEYLEV | ENSCH J. P.															 (51/1) | ENSCH N. | 2925 |  |  
						| NC | ULTRA DAIDOU(D4) | GARCIA L.															 (44,1/1) | GARCIA L. | 2925 |  |  
						| NC | ATOUT DU LERRE | CINGLAND S.															 (81,5/1) | CINGLAND S. | 2925 |  |  
						| NC | URAC(D4) | ENSCH N.															 (8,5/1) | ENSCH N. | 2925 |  |  
						| NC | RED ROSE AMERICA | GOOP Bjo.															 (3,2/1) | BONDO H.E. | 2925 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							11 FEBRUARY 2017-SWE-SOLVALLA 
						 |  
				    | 
							PRIX Hitta.se - V75 Larlingar-21551 euros - 2140m - Attelé Volte-15 RUNNERS
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 JANUARY 2017-SWE-JAGERSRO 
						 |  
				    | 
							PRIX Stolopp-10775 euros - 2140m - Attelé Volte-15 RUNNERS
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							26 DECEMBER 2016-SWE-SOLVALLA 
						 |  
				    | 
							PRIX Baroness Karsks lopp - Stoeliten-21551 euros - 2140m - Attelé Autostart-11 RUNNERS
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 NOVEMBER 2016-SWE-KALMAR 
						 |  
				    | 
							PRIX Abetongs lopp-3771 euros - 1640m - Attelé Autostart-8 RUNNERS
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							11 NOVEMBER 2016-SWE-KALMAR 
						 |  
				    | 
							-3771 euros - 2140m - Attelé Autostart-5 RUNNERS
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							07 FEBRUARY 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA DIASPORA AFRICAINE-100.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, 2.700 mètres (G.P.)-12 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Vite aux premiers rangs, a fait illusion pour le succès dans le tournant final, avant de nettement coincer par la suite.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | BRIAC DARK(D4) | ANNE F.															 (3,7/1) | ANNE F. | 2700 | 1'13"4 |  
						| 2 | VIKING VA BENE | KIHLSTROM Orj.															 (7,5/1) | SOULOY F. | 2700 | 1'13"4 |  
						| 3 | A NOUS TROIS(D4) | VERCRUYSSE P.															 (24,2/1) | GUARATO S. | 2700 | 1'13"5 |  
						| 4 | ALPHA SALTOR(Da) | ABRIVARD M.															 (18,1/1) | BETHOUART D. | 2700 | 1'13"5 |  
						| 5 | RIFF KRONOS(D4) | RAFFIN E.															 (24,4/1) | ZUKANOVIC A. | 2700 | 1'13"7 |  
						| 6 | ADELIA DE MELODIE(D4) | OUVRIE F.															 (32,4/1) | MEUNIER S. | 2700 | 1'13"9 |  
						| 7 | RED ROSE AMERICA(D4) | BAZIRE J. M.															 (4,7/1) | SOULOY F. | 2700 | 1'14"3 |  
						| 8 | AGORA | GUIBLAIS E.															 (217,8/1) | BUISSON A. | 2700 | 1'14"8 |  
						| DAI | STEVEN DEL RONCO | GOOP Bjo.															 (96,9/1) | MINOPOLI S. | 2700 |  |  
						| DAI | ARLINGTON DREAM(D4) | LEBOURGEOIS Y.															 (9,1/1) | ALLAIRE PH. | 2700 |  |  
						| DAI | AKIDO(D4) | NIVARD F.															 (3,5/1) | NIVARD F. | 2700 |  |  
						| DAI | AMAZONE DU DOLLAR | ROGER S.															 (175,3/1) | ROGER S. | 2700 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							31 JANUARY 2016-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PX.ASSOCIATION PETITS PRINCES(H.JOHANSSO-105.000 Euros - Attelé,  Female. - Race track Européenne, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)-17 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Attentiste en retrait, a progressé depuis le sommet de la montée avant de dominer très nettement la situation pour finir.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | RED ROSE AMERICA(D4) | KIHLSTROM Orj.															 (2,6/1) | SOULOY F. | 2100 | 1'12"5 |  
						| 2 | AIR FRAME(D4) | ABRIVARD M.															 (10,9/1) | KUIPER R. | 2100 | 1'12"5 |  
						| 3 | ADELIA DE MELODIE(D4) | THOMAIN D.															 (37,1/1) | MEUNIER S. | 2100 | 1'12"6 |  
						| 4 | NINEPOINTS LUCY(D4) | GELORMINI G.															 (21,2/1) | WESTHOLM J. | 2100 | 1'12"6 |  
						| 5 | USTIE HAUFOR(D4) | BIGEON CH. J.															 (7,2/1) | BIGEON CH. | 2100 | 1'12"8 |  
						| 6 | ALIENOR DE GODREL(D4) | ANNE F.															 (37,4/1) | ANNE F. | 2100 | 1'12"9 |  
						| 7 | SAHARA FAIRYTALE(D4) | MARTENS C.															 (69,8/1) | MARTENS V. | 2100 | 1'12"9 |  
						| 8 | ADELIE(D4) | ABRIVARD A.															 (78/1) | ABRIVARD L.CL. | 2100 | 1'13"0 |  
						| 9 | GLAD HALL T.(D4) | RAFFIN E.															 (66,4/1) | FORKERUD T. | 2100 | 1'13"1 |  
						| DAI | VEA DU VIVIER(D4) | OUVRIE F.															 (42,3/1) | MEUNIER S. | 2100 |  |  
						| DAI | AMERICAINE | BARRIER A.															 (39/1) | MARMION J.P. | 2100 |  |  
						| DAI | DONNA DI QUATTRO(Dp) | GOOP Bjo.															 (4,4/1) | MALMQVIST T. | 2100 |  |  
						| NC | POTENZA OM(Da) | GUBELLINI P.															 (9,3/1) | GUBELLINI P. | 2100 |  |  
						| NC | UTOPIE IMPERIALE | MARY J. PH.															 (283,4/1) | BOISMARTEL F. | 2100 |  |  
						| NC | VENUS DE BAILLY(D4) | BAZIRE J. M.															 (39,5/1) | BOURGOIN B. | 2100 |  |  
						| NC | ACTION PARTAGE | LEVESQUE P.															 (75/1) | LEVESQUE T. | 2100 |  |  
						| NC | ULEXA DES PLANS(D4) | DAUGEARD PH.															 (153,4/1) | DAUGEARD PH. | 2100 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							05 DECEMBER 2015-VINCENNES 
						 |  
				    | 
							PRIX DOYNEL DE SAINT-QUENTIN-120.000 Euros - Attelé. - Race track Européenne, 2.850 mètres (G.P.)-11 RUNNERSState of ground : BON
 |  
				    | 
							Longtemps en queue de peloton, a terminé fort honorablement tout en perdant la quatrième place dans les dernières battues.  
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Jockey | Trainer | Distance | Time |  
						| 1 | LIONEL(Dp) | NIVARD F.															 (2,5/1) | SOULOY F. | 2850 | 1'14"0 |  
						| 2 | AVE AVIS(D4) | BAZIRE J. M.															 (3,3/1) | BAZIRE J.M. | 2850 | 1'14"0 |  
						| 3 | ROBERT BI(D4) | BAKKER R.															 (9,6/1) | HAGOORT P. | 2875 | 1'13"5 |  
						| 4 | ATHOS DES ELFES | VAN EECKHAUTE Joë.															 (46/1) | VAN EECKHAUTE Joë. | 2850 | 1'14"2 |  
						| 5 | RED ROSE AMERICA(D4) | ANDREGHETTI R.															 (13,5/1) | SOULOY F. | 2850 | 1'14"2 |  
						| 6 | AFRICAINE(Dp) | VERCRUYSSE P.															 (8,9/1) | DUBOIS J.ET. | 2850 | 1'14"3 |  
						| 7 | ANETTE DU MIREL | MOTTIER M.															 (99,3/1) | LINDQVIST A. | 2850 | 1'14"6 |  
						| 8 | BACKFIRE(D4) | OUVRIE F.															 (12,9/1) | MALMQVIST T. | 2850 | 1'14"6 |  
						| 9 | MONTDORE(D4) | LOCQUENEUX D.															 (13,3/1) | BERGH R. | 2850 | 1'15"1 |  
						| DAI | ROMBO DI CANNONE | GELORMINI G.															 (125,4/1) | LINDQVIST Mlle J. | 2850 |  |  
						| DAI | ALPHA SALTOR | BIGEON CH. J.															 (84,8/1) | BETHOUART D. | 2850 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |