Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

All the latest from the forum

Runners   

Results    

Z10 AUS-BELMONT - the SATURDAY 14 MAY 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - Prix ROCK MAGIC HANDICAP

10h55 - 12 Runners - 49382 - Flat - 1200m - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 PULI {AUS} 60.5 H6 Shaun O'Donnell Darren Taylor 9p 9p 6p 2p 1p 3p
2 SECRET PLAN {AUS} 60 H5 Ms Holly Watson ADAM DURRANT 9p 7p 11p 6p 1p (22)
5 CHARGE {AUS} 58 H7 Brad Rawiller Chris & Michael Gangem 10p 7p 4p 9p 6p 11p
6 CROSS STATEMENT {AUS} 57 H5 Laqdar Ramoly JIM TAYLOR 1p 2p (23) 7p 6p 3p
7 MERCANTO {NZ} 57 H5 Brad Parnham Chris & Michael Gangem 1p 4p 1p 5p 3p 4p
8 FEATHERWEIGHT {AUS} 56 H4 Chris Parnham DANIEL MORTON 6p 3p 3p 5p (23) 5p
9 SOLID AZZA {AUS} 55.5 F7 Joseph Azzopardi DAVID HARRISON 6p 4p 8p 10p 4p 8p
10 GUNMETAL GREY {AUS} 55 F5 Clint Johnston-Porter ROSS PRICE 4p 1p 4p 4p 4p 4p
11 GUNS OF NAVARONE {AUS} 55 H9 Keshaw Dhurun NEVILLE PARNHAM 7p 3p 6p 4p 3p 7p
12 HE'S GOLD {AUS} 55 H4 Patrick Carbery TED MARTINOVICH 12p 8p (23) 5p 7p 11p
13 EXCELESTIAL {AUS} 54 F6 Troy Turner HEC MCLAREN 1p 3p 1p 1p (22) 10p
14 MY DEMI {AUS} 54 H8 Ms Victoria Corver Michael Hackett 8p 10p 9p 6p 6p 4p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.